Teadmiste formaliseerimine lõpptulemus 2019

Allikas: Lambda

Siin on tulemuste parandatud hetkeseis kolmanda eksami järel.

  • praksid tulp on praktikumide kogusumma
  • Eks 0..60 on parima eksami tulemus viidud skaalale 0..60
  • viimane tulp on hetkeseisuga hinne
kood	        prax1	prax2	prax3	praksid	eks 0..60 punkte hinne
177030IAPM	20	20		40	26	66	2
183206IABM				0	0	0	
183263IAPM	20	20	20	60	44	104	5
182867IAPM	20			20	0	20	
178794IAPM	20	20		40	27	67	2
183187IAPM	20			20	0	20	
182912IAPM	20	20	20	60	45	105	5
182999IAPM	20	20	15	55	48	103	5
182797IAPM				0	0	0	
182843IAPM	20	20		40	47	87	4
183212IABM	18	16		34	35	69	2
182949IABM				0	2	2	
183138IAPM	20	20	15	55	45	100	5
183213IAPM	20	20	15	55	56	111	5
183079IAPM	18	20		38	20	58	1
183125IABM	18	16		34	27	61	2
182897IAPM	20	20		40	39	79	3
<pre>