Iti0210res2019s

Allikas: Lambda

Sügis 2019 tulemused

  • #kt - arvestatud kodutöid
  • kt - kodutööde punktid
  • eeldus - eksamieeldus täidetud
  • ex1 - eksam (1. katse)
  • ex2 - eksam (2. katse)
kood #kt kt eeldus ex1 ex2 märkus
183138IAPM 9 30 ok 70
185399IAIB 8 27 ok 69
192207IAPM 9 30 ok 66
182501IVCM 9 30 ok 65
191935IAPM 9 28 ok 63
154887IAPB 7 24 ok 63
179142IAIB 6 21 ok 59
155706IAPB 7 24 ok 59
196571TAF 8 27 ok 58
192028IAPM 8 27 ok 56
192405IAPM 9 26 ok 56
196021TAF 7 24 ok 53
192013IAPM 5 18 ok 46
192367IAPM 7 24 ok 44
154874IAPB 8 27 ok 44
155228IAPB 6 19 ok 43
155200IAPB 8 27 ok 43
176611IAPM 6 21 ok 42
155553IAPB 7 24 ok 40
195818TAI 7 22 ok 39
192368IAPM 7 24 ok 36
154855IAPB 4 12
192209IAPM 5 14 ok 46
192223IAPM 6 9 ok 47
192169IAPM 2 6
164228IAPB 2 6