It sissejuhatus kontr okt 2024

Allikas: Lambda
241666,za,1, 1 1 1 0
232808,ra,2, 1 1 0 0
232716,ea,1, 1 1 1 0
244222,aa,2, 1 1 0 0
241788,ma,-1, 1 0 x 0
244562,aa,3, 1 0 0 0
232960,ra,3, 1 0 0 0
244005,ma,-1, 1 0 x 0
244114,sa,3, 1 0 0 0
233129,ka,-8, 3 x 1 x
233477,ua,-1, 1 x 0 0
222620,ma,-5, x 2 3 0
244113,aa,1, 1 1 1 0
244031,aa,4, 0 0 0 0
243974,ma,1, 2 0 1 0
244553,ma,2, 1 0 1 0
242836,ra,0, 1 3 0 0
242871,ma,1, 1 2 0 0
233059,ka,3, 1 0 0 0
246272,ha,-2, x 1 1 0
243977,ja,1, 2 0 1 0
243555,ra,2, 1 1 0 0
244407,ib,1, 1 1 1 0
244154,ab,-2, 5 1 1 0
233573,rb,-8, x 2 2 x
243698,ab,1, 1 1 1 0
244503,vb,4, 0 0 0 0
242860,ab,3, 1 0 0 0
244378,eb,-2, 2 0 0 x
243726,sb,-5, x x 1 0
243554,mb,2, 1 0 1 0
233659,mb,2, 1 1 0 0
243642,kd,0, 1 2 1 0
233375,md,2, 1 0 0 1
244314,kd,-4, 3 1 x 0
243760,dd,1, 1 1 1 0
243789,ad,-3, 3 0 2 2
244271,be,2, 1 1 0 0
244419,ve,4, 0 0 0 0
233354,ke,-5, x 1 x 0
244556,mf,2, 1 1 0 0
244382,kf,2, 1 1 0 0
232940,jf,2, 1 0 0 1
244238,jg,2, 1 1 0 0
244460,ng,3, 1 0 0 0
232836,pg,0, 2 1 0 1
244265,gg,1, 2 1 0 0
244290,mg,-3, 2 0 1 x
244263,ag,1, 2 0 1 0
222680,jg,-2, 1 x 1 0
243822,lh,2, 2 0 0 0
244269,uh,0, 2 0 0 2
244386,ch,0, 2 1 1 0
243862,eh,2, 1 0 1 0
242991,mi,2, 0 0 2 0
244093,ai,2, 1 0 1 0
233451,di,0, 1 1 1 1
244388,kj,-4, 2 1 1 x
243785,gj,2, 1 0 1 0
223050,gj,-4, 2 0 x 2
233237,tj,-1, 2 0 2 1
244360,aj,3, 1 0 0 0
243588,aj,0, 2 1 1 0
243671,hj,3, 1 0 0 0
232983,ej,-5, 2 1 2 x
244308,mj,-7, 2 x 1 x
241667,mj,3, 0 0 1 0
243808,mj,3, 0 1 0 0
242873,kj,0, 2 0 1 1
244296,ij,3, 1 0 0 0
243941,ej,3, 1 0 0 0
244557,jj,3, 1 0 0 0
243919,kj,1, 3 0 0 0
233413,rj,3, 1 0 0 0
243625,tk,0, 1 1 1 1
243995,ck,-1, 4 1 0 0
244521,kk,0, 2 1 1 0
243903,mk,0, 2 1 1 0
243718,pk,0, 2 1 1 0
241706,jk,-5, x 1 x 0
233381,jk,-2, 1 2 2 1
243630,rk,-2, 2 1 3 0
233521,hk,0, 2 1 1 0
242845,kk,2, 1 1 0 0
232855,ek,2, 1 0 1 0
233726,ak,0, 2 1 1 0
233364,ck,0, 2 0 2 0
243644,ok,-1, 0 0 1 x
243627,ok,-4, 2 3 1 2
245302,kk,1, 1 1 1 0
11,jk,-9, x 1 x x
243601,jk,-3, 2 x 1 0
243707,kk,2, 1 1 0 0
243657,nk,0, 2 1 1 0
243666,kk,-2, 2 2 1 1
243978,ak,-3, 0 1 2 x
233644,mk,-7, x 2 1 x
244053,nk,1, 1 1 1 0
244188,pk,2, 1 0 1 0
244551,lk,3, 1 0 0 0
222751,kk,0, 2 2 0 0
243741,ak,-2, 2 3 1 0
223319,ik,-5, x x 1 0
242877,mk,0, 1 1 2 0
244277,vk,2, 1 1 0 0
245443,kk,2, 0 1 1 0
244128,rk,-10, 2 x x x
243740,mk,-2, 2 0 3 1
242868,mk,3, 1 0 0 0
232709,ak,-2, 2 0 1 3
244526,sk,-5, 3 1 x 1
243816,mk,-5, x x 1 0
232878,fk,0, 2 0 1 1
232926,kk,-2, 1 x 1 0
242853,mk,-2, x 0 1 1
223420,ck,0, 1 1 2 0
233166,dk,2, 1 0 1 0
233513,mk,3, 1 0 0 0
244039,rk,1, 2 0 1 0
244398,lk,1, 1 1 1 0
243841,pk,1, 2 0 1 0
244428,kk,3, 1 0 0 0
244758,mk,1, 2 1 0 0
242866,pk,3, 1 0 0 0
232767,kk,4, 0 0 0 0
243409,jl,4, 0 0 0 0
242852,al,-1, x 0 1 0
244389,rl,0, 2 1 1 0
244073,kl,-1, 5 1 0 0
243733,ol,3, 1 0 0 0
244554,al,-3, 2 x 1 0
244063,kl,3, 1 0 0 0
243939,al,-2, 1 3 2 0
244561,kl,2, 1 0 1 0
233536,al,2, 1 0 1 0
244131,jl,-6, 3 2 4 1
244462,rl,3, 1 0 0 0
243782,kl,1, 2 1 0 0
242892,ll,-7, x 1 2 x
244007,kl,1, 1 1 1 0
244097,al,1, 2 0 1 0
244416,al,3, 1 0 0 0
244171,al,-3, 2 3 1 1
233350,jl,2, 1 1 0 0
242847,al,2, 1 0 1 0
245390,pl,3, 1 0 0 0
244538,vl,3, 1 0 0 0
243383,gl,4, 0 0 0 0
245481,ml,0, 2 1 1 0
244035,tl,1, 1 0 2 0
24864,em,2, 1 1 0 0
243705,mm,2, 1 0 1 0
244395,km,3, 1 0 0 0
243918,om,3, 1 0 0 0
243552,em,3, 1 0 0 0
233613,sm,-4, 2 2 3 1
243680,km,3, 0 0 1 0
243640,km,-2, 2 1 3 0
241886,km,0, 1 1 2 0
244178,nm,-1, 0 0 x 1
243768,km,1, 1 1 0 1
240675,im,0, 2 1 1 0
241682,mm,3, 1 0 0 0
245939,am,0, 1 2 1 0
243832,mm,2, 1 1 0 0
242848,jm,1, 1 1 1 0
243949,am,4, 0 0 0 0
241838,vm,2, 0 2 0 0
232795,sm,1, 1 0 2 0
242856,em,0, 1 1 2 0
242867,om,2, 1 0 1 0
233864,gm,-3, 0 2 1 x
999999,km,-7, x 3 x 0
244443,hm,1, 2 1 0 0
244214,mn,2, 1 0 1 0
233182,mn,-2, 1 x 1 0
232874,an,-2, x 1 1 0
244014,dn,3, 1 0 0 0
244255,vn,-1, 1 2 2 0
242887,pn,3, 1 0 0 0
244091,an,1, 1 1 1 0
233229,vn,-2, 2 3 1 0
244476,an,0, 1 1 2 0
242840,io,1, 2 1 0 0
232823,ko,-1, 2 2 1 0
244564,ko,0, 1 2 1 0
233003,ho,4, 0 0 0 0
243784,do,-1, 1 1 2 1
233844,so,-5, 3 1 3 2
233108,rp,3, 1 0 0 0
244065,jp,1, 2 0 1 0
244739,ap,-4, 2 x 2 0
243735,jp,4, 0 0 0 0
243767,lp,4, 0 0 0 0
244457,kp,3, 1 0 0 0
243849,tp,-2, 2 1 3 0
244110,mp,2, 1 0 1 0
233605,rp,0, 2 0 1 1
243772,vp,4, 0 0 0 0
241759,op,-1, x 0 1 0
233051,rp,4, 0 0 0 0
232897,kp,2, 1 1 0 0
244498,sp,3, 0 0 0 1
206267,rp,3, 0 0 1 0
233436,ap,1, 1 1 1 0
241848,kp,-1, 2 1 2 0
233048,rp,-1, 1 0 0 x
244370,bp,-5, 2 2 1 x
244508,up,0, 2 2 0 0
244803,up,-10, 2 x x x
244075,mp,0, 2 0 2 0
233304,mp,0, 2 1 1 0
222739,kp,-10, 2 x x x
243672,ep,-7, 2 1 x x
233290,rp,2, 1 0 1 0
243569,ep,-6, 1 1 x x
233665,ap,4, 0 0 0 0
233462,tp,0, 2 1 1 0
233226,rp,1, 2 1 0 0
243738,mp,3, 0 1 0 0
243793,mp,-2, 1 1 0 x
232854,kp,-9, x x 4 1
243801,mp,2, 1 0 1 0
243709,ap,-1, 2 1 1 1
244380,kp,3, 0 0 1 0
243632,nr,2, 1 0 1 0
245323,kr,2, 1 1 0 0
233680,rr,1, 1 0 1 1
243590,sr,3, 1 0 0 0
233016,kr,3, 0 1 0 0
243987,ar,3, 1 0 0 0
244218,jr,2, 1 1 0 0
245282,kr,-6, 3 2 4 1
243879,hr,2, 1 1 0 0
244040,rr,1, 2 0 1 0
244502,rr,1, 1 1 1 0
242843,sr,2, 1 1 0 0
242841,ir,3, 1 0 0 0
244071,ar,0, 2 1 0 1
243556,lr,3, 0 0 0 1
233544,kr,3, 1 0 0 0
244028,mr,2, 1 0 1 0
243830,rr,-5, 2 1 4 2
244033,rr,-1, 1 1 3 0
233496,sr,4, 0 0 0 0
243871,sr,2, 0 0 2 0
243922,mr,-6, 3 2 5 1
243959,jr,0, 2 1 1 0
243653,kr,-1, 3 1 1 0
242842,mr,3, 1 0 0 0
233206,rr,3, 1 0 0 0
233428,or,0, 2 1 1 0
243598,kr,4, 0 0 0 0
242985,ar,0, 2 1 1 0
242855,ss,-1, 1 3 1 0
243531,ss,4, 0 0 0 0
242835,ms,2, 1 1 0 0
244017,ss,2, 1 0 1 0
232985,ss,1, 2 0 0 1
233283,ms,3, 1 0 0 0
243696,ms,1, 1 1 1 0
244204,ss,-7, x x 2 1
244477,as,3, 1 0 0 0
232785,as,1, 2 0 1 0
245938,ks,2, 0 2 0 0
243600,rs,2, 1 1 0 0
244312,rs,1, 2 1 0 0
232955,hs,2, 1 0 1 0
243955,ks,2, 0 0 1 1
243568,ms,-6, 1 1 x x
244799,as,-1, 2 2 1 0
233713,ls,0, 3 0 1 0
244141,as,2, 2 0 0 0
243833,as,1, 2 1 0 0
243410,ms,2, 1 1 0 0
232714,jt,-1, 1 0 x 0
243823,tt,3, 1 0 0 0
233079,tt,-1, 2 1 2 0
243824,rt,-7, 3 3 6 1
244211,at,3, 1 0 0 0
245487,mt,2, 1 0 1 0
242858,rt,-9, 1 x x x
242839,ht,-1, x 1 0 0
240682,mt,0, 2 1 1 0
244569,rt,2, 1 1 0 0
244056,ht,1, 0 1 2 0
244504,kt,2, 1 1 0 0
232784,kt,-2, 0 1 1 x
232786,mt,2, 0 1 0 1
244240,st,3, 1 0 0 0
244081,jt,-1, 1 0 3 1
233710,jt,-2, 2 2 2 0
245227,at,1, 1 1 1 0
242865,ht,3, 1 0 0 0
242857,at,3, 1 0 0 0
243897,jt,-9, 1 x x x
245517,mt,-2, 1 1 x 0
243563,mt,1, 1 1 1 0
233684,at,0, 1 1 1 1
245511,kt,2, 1 1 0 0
233593,tt,0, 1 1 2 0
243720,jt,-2, 2 2 2 0
243721,tt,3, 0 0 1 0
244307,mt,2, 2 0 0 0
244044,hu,-1, 1 1 2 1
244055,mu,2, 2 0 0 0
243437,au,3, 1 0 0 0
244069,eu,0, 2 1 0 1
242846,jv,3, 1 0 0 0
244519,kv,1, 2 0 1 0
233540,mv,3, 1 0 0 0
241763,kv,3, 1 0 0 0
244533,gv,-4, 3 3 2 0
245257,kv,4, 0 0 0 0
244372,av,3, 1 0 0 0
232936,pv,3, 1 0 0 0
243800,kv,3, 1 0 0 0
244496,kv,-3, 2 x 1 0
244224,vv,0, 2 1 1 0
232717,sv,3, 1 0 0 0
243651,av,1, 1 1 1 0
243566,rv,3, 1 0 0 0
243820,iv,1, 1 1 1 0
242931,mv,-2, 2 1 1 2
244288,vv,0, 2 1 1 0
242565,jv,3, 1 0 0 0
223215,jv,-7, 2 1 x x
243706,lv,1, 1 2 0 0
243804,rv,1, 2 0 1 0
241761,rÃ,-1, x 0 1 0
244505,jÃ,2, 1 1 0 0
243094,nÅ,0, 1 1 1 1
241863,iÅ,3, 1 0 0 0
242869,iÅ,0, 1 2 1 0
244226,aÅ,-1, 2 1 1 1