ITO8020 tulemused 2019 e3

Allikas: Lambda
184938	5
183656	2
183782	3
183781	3
183689	3
183671	1
183775	4
183738	5
183733	4
183668	4
190031	4
183777	4
183664	4
183299	4
183661	3
183769	4
183774	5
183764	5
183787	4
183674	2
183731	3
183667	2
183701	3
190179	4
183711	3
183723	4
183673	2
183698	5
183751	2
190019	2
183697	3
183789	2
183734	1
183762	3
183766	2
183662	3
162794	
183677	5
183785	2
183683	5