Meediafailide arvandmestik
Arvandmed üles laaditud failitüüpide kohta. See käib ainult failide viimaste versioonide kohta. Vanu ja kustutatud versioone pole arvesse võetud.
Tihendatud vormingud
MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
---|---|---|---|
application/zip | .zip, .jar, .xpi, .sxc, .stc, .sxd, .std, .sxi, .sti, .sxm, .stm, .sxw, .stw | 50 (4,98%) | 19 341 393 baiti (18,45 MB; 3,75%) |
application/x-gzip | .gz | 9 (0,896%) | 3 335 847 baiti (3,18 MB; 0,646%) |
Failide kogusuurus selles alaosas: 22 677 240 baiti (21,63 MB; 4,39%).
Tekstifailid
MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
---|---|---|---|
text/plain | .txt | 18 (1,79%) | 1 532 122 baiti (1,46 MB; 0,297%) |
text/html | .html, .htm | 12 (1,2%) | 1 463 892 baiti (1,4 MB; 0,284%) |
text/x-java | 8 (0,797%) | 7259 baiti (7 KB; 0,00141%) | |
text/x-c++ | 1 (0,0996%) | 2083 baiti (2 KB; 0,000404%) |
Failide kogusuurus selles alaosas: 3 005 356 baiti (2,87 MB; 0,582%).
Kontoritarkvara failid
MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
---|---|---|---|
application/pdf | 476 (47,4%) | 276 519 946 baiti (263,71 MB; 53,6%) | |
application/vnd.ms-office | 75 (7,47%) | 41 835 520 baiti (39,9 MB; 8,11%) | |
/unknown | 65 (6,47%) | 37 886 464 baiti (36,13 MB; 7,34%) | |
application/vnd.ms-powerpoint | .ppt, .pot, .pps, .ppa | 56 (5,58%) | 63 714 304 baiti (60,76 MB; 12,3%) |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation | .pptx | 24 (2,39%) | 16 338 820 baiti (15,58 MB; 3,17%) |
application/vnd.ms-excel | .xls, .xlt, .xla | 7 (0,697%) | 612 352 baiti (598 KB; 0,119%) |
application/msword | .doc, .dot | 7 (0,697%) | 658 944 baiti (644 KB; 0,128%) |
text/rtf | .rtf | 2 (0,199%) | 399 405 baiti (390 KB; 0,0774%) |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | .xlsx | 2 (0,199%) | 27 896 baiti (27 KB; 0,00541%) |
unknown/unknown | 1 (0,0996%) | 1 bait (1 baiti; 0,000000194%) |
Failide kogusuurus selles alaosas: 437 993 652 baiti (417,7 MB; 84,9%).
Helifailid
MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
---|---|---|---|
audio/basic | .au, .snd | 2 (0,199%) | 907 024 baiti (886 KB; 0,176%) |
Failide kogusuurus selles alaosas: 907 024 baiti (886 KB; 0,176%).
Vektorjoonised
MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
---|---|---|---|
image/svg+xml | .svg | 4 (0,398%) | 35 791 baiti (35 KB; 0,00694%) |
Failide kogusuurus selles alaosas: 35 791 baiti (35 KB; 0,00694%).
Rasterpildid
MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
---|---|---|---|
image/png | .png, .apng | 80 (7,97%) | 7 395 621 baiti (7,05 MB; 1,43%) |
image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 55 (5,48%) | 10 249 267 baiti (9,77 MB; 1,99%) |
image/gif | .gif | 7 (0,697%) | 91 458 baiti (89 KB; 0,0177%) |
unknown/unknown | 1 (0,0996%) | 202 240 baiti (198 KB; 0,0392%) |
Failide kogusuurus selles alaosas: 17 938 586 baiti (17,11 MB; 3,48%).
Teadmata
MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
---|---|---|---|
application/vnd.ms-office | 35 (3,49%) | 33 476 096 baiti (31,93 MB; 6,49%) | |
application/x-env | 7 (0,697%) | 11 868 baiti (12 KB; 0,0023%) |
Failide kogusuurus selles alaosas: 33 487 964 baiti (31,94 MB; 6,49%).
Kõik failid
Kõigi failide kogusuurus: 516 045 613 baiti (492,14 MB).