Meediafailide arvandmestik
Arvandmed üles laaditud failitüüpide kohta. See käib ainult failide viimaste versioonide kohta. Vanu ja kustutatud versioone pole arvesse võetud.
Tihendatud vormingud
MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
---|---|---|---|
application/zip | .zip, .jar, .xpi, .sxc, .stc, .sxd, .std, .sxi, .sti, .sxm, .stm, .sxw, .stw | 50 (4,92%) | 19 341 393 baiti (18,45 MB; 3,7%) |
application/x-gzip | .gz | 9 (0,885%) | 3 335 847 baiti (3,18 MB; 0,639%) |
Failide kogusuurus selles alaosas: 22 677 240 baiti (21,63 MB; 4,34%).
Tekstifailid
MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
---|---|---|---|
text/plain | .txt | 18 (1,77%) | 1 532 122 baiti (1,46 MB; 0,293%) |
text/html | .html, .htm | 12 (1,18%) | 1 463 892 baiti (1,4 MB; 0,28%) |
text/x-java | 8 (0,787%) | 7259 baiti (7 KB; 0,00139%) | |
text/x-c++ | 1 (0,0983%) | 2083 baiti (2 KB; 0,000399%) |
Failide kogusuurus selles alaosas: 3 005 356 baiti (2,87 MB; 0,576%).
Kontoritarkvara failid
MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
---|---|---|---|
application/pdf | 489 (48,1%) | 282 673 785 baiti (269,58 MB; 54,1%) | |
application/vnd.ms-office | 75 (7,37%) | 41 835 520 baiti (39,9 MB; 8,01%) | |
/unknown | 65 (6,39%) | 37 886 464 baiti (36,13 MB; 7,26%) | |
application/vnd.ms-powerpoint | .ppt, .pot, .pps, .ppa | 56 (5,51%) | 63 714 304 baiti (60,76 MB; 12,2%) |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation | .pptx | 24 (2,36%) | 16 338 820 baiti (15,58 MB; 3,13%) |
application/vnd.ms-excel | .xls, .xlt, .xla | 7 (0,688%) | 612 352 baiti (598 KB; 0,117%) |
application/msword | .doc, .dot | 7 (0,688%) | 658 944 baiti (644 KB; 0,126%) |
text/rtf | .rtf | 2 (0,197%) | 399 405 baiti (390 KB; 0,0765%) |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | .xlsx | 2 (0,197%) | 27 896 baiti (27 KB; 0,00534%) |
unknown/unknown | 1 (0,0983%) | 1 bait (1 baiti; 0,000000191%) |
Failide kogusuurus selles alaosas: 444 147 491 baiti (423,57 MB; 85,1%).
Helifailid
MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
---|---|---|---|
audio/basic | .au, .snd | 2 (0,197%) | 907 024 baiti (886 KB; 0,174%) |
Failide kogusuurus selles alaosas: 907 024 baiti (886 KB; 0,174%).
Vektorjoonised
MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
---|---|---|---|
image/svg+xml | .svg | 4 (0,393%) | 35 791 baiti (35 KB; 0,00685%) |
Failide kogusuurus selles alaosas: 35 791 baiti (35 KB; 0,00685%).
Rasterpildid
MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
---|---|---|---|
image/png | .png, .apng | 80 (7,87%) | 7 395 621 baiti (7,05 MB; 1,42%) |
image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 55 (5,41%) | 10 249 267 baiti (9,77 MB; 1,96%) |
image/gif | .gif | 7 (0,688%) | 91 458 baiti (89 KB; 0,0175%) |
unknown/unknown | 1 (0,0983%) | 202 240 baiti (198 KB; 0,0387%) |
Failide kogusuurus selles alaosas: 17 938 586 baiti (17,11 MB; 3,44%).
Teadmata
MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
---|---|---|---|
application/vnd.ms-office | 35 (3,44%) | 33 476 096 baiti (31,93 MB; 6,41%) | |
application/x-env | 7 (0,688%) | 11 868 baiti (12 KB; 0,00227%) |
Failide kogusuurus selles alaosas: 33 487 964 baiti (31,94 MB; 6,41%).
Kõik failid
Kõigi failide kogusuurus: 522 199 452 baiti (498,01 MB).