Meediafailide arvandmestik
Arvandmed üles laaditud failitüüpide kohta. See käib ainult failide viimaste versioonide kohta. Vanu ja kustutatud versioone pole arvesse võetud.
Tihendatud vormingud
MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
---|---|---|---|
application/zip | .zip, .jar, .xpi, .sxc, .stc, .sxd, .std, .sxi, .sti, .sxm, .stm, .sxw, .stw | 50 (4,9%) | 19 341 393 baiti (18,45 MB; 3,68%) |
application/x-gzip | .gz | 9 (0,881%) | 3 335 847 baiti (3,18 MB; 0,635%) |
Failide kogusuurus selles alaosas: 22 677 240 baiti (21,63 MB; 4,31%).
Tekstifailid
MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
---|---|---|---|
text/plain | .txt | 19 (1,86%) | 1 540 511 baiti (1,47 MB; 0,293%) |
text/html | .html, .htm | 12 (1,18%) | 1 463 892 baiti (1,4 MB; 0,278%) |
text/x-java | 8 (0,784%) | 7259 baiti (7 KB; 0,00138%) | |
text/x-c++ | 1 (0,0979%) | 2083 baiti (2 KB; 0,000396%) |
Failide kogusuurus selles alaosas: 3 013 745 baiti (2,87 MB; 0,573%).
Kontoritarkvara failid
MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
---|---|---|---|
application/pdf | 491 (48,1%) | 286 125 861 baiti (272,87 MB; 54,4%) | |
application/vnd.ms-office | 75 (7,35%) | 41 835 520 baiti (39,9 MB; 7,96%) | |
/unknown | 65 (6,37%) | 37 886 464 baiti (36,13 MB; 7,21%) | |
application/vnd.ms-powerpoint | .ppt, .pot, .pps, .ppa | 56 (5,48%) | 63 714 304 baiti (60,76 MB; 12,1%) |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation | .pptx | 24 (2,35%) | 16 338 820 baiti (15,58 MB; 3,11%) |
application/vnd.ms-excel | .xls, .xlt, .xla | 7 (0,686%) | 612 352 baiti (598 KB; 0,116%) |
application/msword | .doc, .dot | 7 (0,686%) | 658 944 baiti (644 KB; 0,125%) |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | .xlsx | 3 (0,294%) | 41 918 baiti (41 KB; 0,00797%) |
text/rtf | .rtf | 2 (0,196%) | 399 405 baiti (390 KB; 0,076%) |
unknown/unknown | 1 (0,0979%) | 1 bait (1 baiti; 0,00000019%) |
Failide kogusuurus selles alaosas: 447 613 589 baiti (426,88 MB; 85,2%).
Helifailid
MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
---|---|---|---|
audio/basic | .au, .snd | 2 (0,196%) | 907 024 baiti (886 KB; 0,173%) |
Failide kogusuurus selles alaosas: 907 024 baiti (886 KB; 0,173%).
Vektorjoonised
MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
---|---|---|---|
image/svg+xml | .svg | 4 (0,392%) | 35 791 baiti (35 KB; 0,00681%) |
Failide kogusuurus selles alaosas: 35 791 baiti (35 KB; 0,00681%).
Rasterpildid
MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
---|---|---|---|
image/png | .png, .apng | 80 (7,84%) | 7 395 621 baiti (7,05 MB; 1,41%) |
image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 55 (5,39%) | 10 249 267 baiti (9,77 MB; 1,95%) |
image/gif | .gif | 7 (0,686%) | 91 458 baiti (89 KB; 0,0174%) |
unknown/unknown | 1 (0,0979%) | 202 240 baiti (198 KB; 0,0385%) |
Failide kogusuurus selles alaosas: 17 938 586 baiti (17,11 MB; 3,41%).
Teadmata
MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
---|---|---|---|
application/vnd.ms-office | 35 (3,43%) | 33 476 096 baiti (31,93 MB; 6,37%) | |
application/x-env | 7 (0,686%) | 11 868 baiti (12 KB; 0,00226%) |
Failide kogusuurus selles alaosas: 33 487 964 baiti (31,94 MB; 6,37%).
Kõik failid
Kõigi failide kogusuurus: 525 673 939 baiti (501,32 MB).