Meediafailide arvandmestik
Arvandmed üles laaditud failitüüpide kohta. See käib ainult failide viimaste versioonide kohta. Vanu ja kustutatud versioone pole arvesse võetud.
Tihendatud vormingud
| MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
|---|---|---|---|
| application/zip | .zip, .jar, .xpi, .sxc, .stc, .sxd, .std, .sxi, .sti, .sxm, .stm, .sxw, .stw | 50 (4,84%) | 19 341 393 baiti (18,45 MB; 3,61%) |
| application/x-gzip | .gz | 9 (0,872%) | 3 335 847 baiti (3,18 MB; 0,623%) |
Failide kogusuurus selles alaosas: 22 677 240 baiti (21,63 MB; 4,23%).
Tekstifailid
| MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
|---|---|---|---|
| text/plain | .txt | 19 (1,84%) | 1 540 511 baiti (1,47 MB; 0,288%) |
| text/html | .html, .htm | 12 (1,16%) | 1 463 892 baiti (1,4 MB; 0,273%) |
| text/x-java | 8 (0,775%) | 7259 baiti (7 KB; 0,00136%) | |
| text/x-c++ | 1 (0,0969%) | 2083 baiti (2 KB; 0,000389%) |
Failide kogusuurus selles alaosas: 3 013 745 baiti (2,87 MB; 0,563%).
Kontoritarkvara failid
| MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
|---|---|---|---|
| application/pdf | 501 (48,5%) | 295 071 223 baiti (281,4 MB; 55,1%) | |
| application/vnd.ms-office | 75 (7,27%) | 41 835 520 baiti (39,9 MB; 7,81%) | |
| /unknown | 65 (6,3%) | 37 886 464 baiti (36,13 MB; 7,07%) | |
| application/vnd.ms-powerpoint | .ppt, .pot, .pps, .ppa | 56 (5,43%) | 63 714 304 baiti (60,76 MB; 11,9%) |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation | .pptx | 24 (2,33%) | 16 338 820 baiti (15,58 MB; 3,05%) |
| application/vnd.ms-excel | .xls, .xlt, .xla | 7 (0,678%) | 612 352 baiti (598 KB; 0,114%) |
| application/msword | .doc, .dot | 7 (0,678%) | 658 944 baiti (644 KB; 0,123%) |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | .xlsx | 3 (0,291%) | 41 918 baiti (41 KB; 0,00783%) |
| text/rtf | .rtf | 2 (0,194%) | 399 405 baiti (390 KB; 0,0746%) |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 1 (0,0969%) | 1 063 589 baiti (1,01 MB; 0,199%) |
| unknown/unknown | 1 (0,0969%) | 1 bait (1 baiti; 0,000000187%) |
Failide kogusuurus selles alaosas: 457 622 540 baiti (436,42 MB; 85,4%).
Helifailid
| MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
|---|---|---|---|
| audio/basic | .au, .snd | 2 (0,194%) | 907 024 baiti (886 KB; 0,169%) |
Failide kogusuurus selles alaosas: 907 024 baiti (886 KB; 0,169%).
Vektorjoonised
| MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
|---|---|---|---|
| image/svg+xml | .svg | 4 (0,388%) | 35 791 baiti (35 KB; 0,00668%) |
Failide kogusuurus selles alaosas: 35 791 baiti (35 KB; 0,00668%).
Rasterpildid
| MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
|---|---|---|---|
| image/png | .png, .apng | 80 (7,75%) | 7 395 621 baiti (7,05 MB; 1,38%) |
| image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 55 (5,33%) | 10 249 267 baiti (9,77 MB; 1,91%) |
| image/gif | .gif | 7 (0,678%) | 91 458 baiti (89 KB; 0,0171%) |
| unknown/unknown | 1 (0,0969%) | 202 240 baiti (198 KB; 0,0378%) |
Failide kogusuurus selles alaosas: 17 938 586 baiti (17,11 MB; 3,35%).
Teadmata
| MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
|---|---|---|---|
| application/vnd.ms-office | 35 (3,39%) | 33 476 096 baiti (31,93 MB; 6,25%) | |
| application/x-env | 7 (0,678%) | 11 868 baiti (12 KB; 0,00222%) |
Failide kogusuurus selles alaosas: 33 487 964 baiti (31,94 MB; 6,25%).
Kõik failid
Kõigi failide kogusuurus: 535 682 890 baiti (510,87 MB).