Kasutaja PriitJ üleslaaditud failid
Mine navigeerimisribale
Mine otsikasti
Sellel erileheküljel näidatakse kõiki üles laaditud faile.
| Kuupäev | Nimi | Pisipilt | Suurus | Kirjeldus | Versioonid |
|---|---|---|---|---|---|
| 11. november 2022, kell 15:52 | Machine Learning 2022.pdf (fail) | 576 KB | 1 | ||
| 2. mai 2021, kell 19:22 | Iti0210 w15.pdf (fail) | 776 KB | 1 | ||
| 26. aprill 2021, kell 22:20 | Iti0210 w14.pdf (fail) | 458 KB | 1 | ||
| 19. aprill 2021, kell 13:19 | Iti0210 w13.pdf (fail) | 577 KB | 1 | ||
| 13. aprill 2021, kell 09:37 | Iti0210 w12.pdf (fail) | 665 KB | 1 | ||
| 5. aprill 2021, kell 11:38 | ITI0210 w11.pdf (fail) | 537 KB | 1 | ||
| 1. aprill 2021, kell 17:29 | Iti0210 w10.pdf (fail) | 387 KB | 2 | ||
| 25. märts 2021, kell 21:09 | Ltoolshelp.png (fail) | 56 KB | 1 | ||
| 22. märts 2021, kell 15:42 | ITI0210 w9.pdf (fail) | 538 KB | 3 | ||
| 21. märts 2021, kell 12:06 | Somerville.txt (fail) | 3 KB | 1 | ||
| 18. märts 2021, kell 12:07 | Iti0210lab42res.png (fail) | 20 KB | 1 | ||
| 14. märts 2021, kell 21:26 | ITI0210 w8.pdf (fail) | 428 KB | 1 | ||
| 8. märts 2021, kell 20:08 | ITI0210 w7.pdf (fail) | 520 KB | 1 | ||
| 28. veebruar 2021, kell 15:11 | ITI0210 w6.pdf (fail) | 568 KB | 1 | ||
| 28. veebruar 2021, kell 14:54 | Iti0210 eldomain.png (fail) | 34 KB | 1 | ||
| 23. veebruar 2021, kell 16:53 | ITI0210w5.pdf (fail) | 672 KB | parandatud minimax viga | 2 | |
| 14. veebruar 2021, kell 13:08 | ITI0210 w4.pdf (fail) | 934 KB | 1 | ||
| 23. jaanuar 2021, kell 22:27 | ITI0210 w1.pdf (fail) | 510 KB | 1 | ||
| 23. jaanuar 2021, kell 22:26 | ITI0210 w3.pdf (fail) | 611 KB | 1 | ||
| 15. november 2020, kell 00:21 | Itsissejuhatus ml.pdf (fail) | 1,41 MB | 1 | ||
| 23. aprill 2020, kell 15:17 | Iti0210 ex13 gdb.png (fail) | ![]() |
1 KB | 1 | |
| 23. aprill 2020, kell 15:16 | Iti0210 ex13 gda.png (fail) | 1 KB | 1 | ||
| 23. aprill 2020, kell 15:12 | Iti0210 ex13 loss.png (fail) | ![]() |
1 KB | 1 | |
| 23. aprill 2020, kell 15:09 | Iti0210 ex13 graph.png (fail) | 10 KB | 1 | ||
| 23. aprill 2020, kell 14:47 | Iti0210 ex12 node.png (fail) | 10 KB | 1 | ||
| 14. aprill 2020, kell 18:20 | Iti0210 lab113 ent2.png (fail) | ![]() |
923 baiti | 1 | |
| 14. aprill 2020, kell 18:20 | Iti0210 lab113 ent1.png (fail) | 1 KB | 1 | ||
| 14. aprill 2020, kell 10:55 | Iti0210 ex10 joint.png (fail) | 1 KB | 3 | ||
| 14. aprill 2020, kell 09:52 | Iti0210 ex10 bn.png (fail) | 3 KB | 2 | ||
| 11. aprill 2020, kell 21:08 | Iti0210 ex10 jointbn.png (fail) | 2 KB | 1 | ||
| 31. märts 2020, kell 10:18 | Iti0210ex9b.png (fail) | 1 KB | 1 | ||
| 31. märts 2020, kell 10:17 | Iti0210ex9a.png (fail) | 1 KB | 1 | ||
| 9. märts 2020, kell 12:32 | Iti0120lab73.png (fail) | 10 KB | 1 | ||
| 7. märts 2020, kell 12:35 | Iti0120ex6.png (fail) | 41 KB | 1 | ||
| 24. veebruar 2020, kell 19:43 | Chapter04b-metah.pdf (fail) | 155 KB | 1 | ||
| 18. veebruar 2020, kell 12:22 | Chapter03-abbrev2.pdf (fail) | 373 KB | 1 | ||
| 6. veebruar 2020, kell 11:49 | Chapter04a-abbrev2.pdf (fail) | 91 KB | 1 | ||
| 17. oktoober 2019, kell 02:10 | Ifi0120lab6 c4.gif (fail) | 68 KB | https://en.wikipedia.org/wiki/File:Connect_Four.gif | 1 | |
| 2. mai 2019, kell 12:51 | Regression.pdf (fail) | 590 KB | 2 | ||
| 1. mai 2019, kell 11:52 | Iti0210 lab15logistic.png (fail) | 3 KB | 1 | ||
| 1. mai 2019, kell 11:52 | Iti0210 lab15linear.png (fail) | ![]() |
4 KB | 1 | |
| 1. mai 2019, kell 10:38 | Iti0210lab15.zip (fail) | 96 KB | 1 | ||
| 18. aprill 2019, kell 10:55 | Chapter18-abbrev2.pdf (fail) | 78 KB | 1 | ||
| 11. aprill 2019, kell 15:50 | Iti0210 hmm2.svg (fail) | 11 KB | 1 | ||
| 11. aprill 2019, kell 00:00 | Iti0210 hmm3.gif (fail) | 1 KB | 1 | ||
| 11. aprill 2019, kell 00:00 | Iti0210 hmm2.gif (fail) | 1 KB | 1 | ||
| 3. aprill 2019, kell 21:12 | Iti0210lab91 laplace.gif (fail) | ![]() |
866 baiti | 1 | |
| 28. veebruar 2019, kell 19:35 | Iti0120lab62 ttt.txt (fail) | 3 KB | 1 | ||
| 27. veebruar 2019, kell 13:18 | Chapter06-abbrev2.pdf (fail) | 150 KB | 1 | ||
| 27. veebruar 2019, kell 13:07 | Ifi0120lab62 eminimax.png (fail) | 23 KB | 1 |




