2023 aasta kontrolltööde vahetulemused: 1-5

Allikas: Lambda

Allolevas tabelis on kontrolltööde 1-5 tulemused. Tulbad: tudengikood, initsiaalid, kokku punkte, tööde tulemused eraldi (kas topeltvigade arv või x, kui töö ei ole tehtud: arvestuslikult 4 topeltviga).

Keskmine vigade arv tudengitel oli ümardatult 6. Seega, kui sinu topeltvigade summa töödes on näiteks 2, saad kokku punkte +4, kui aga 8, siis saad punkte -2. Need punktid (positiivsed või negatiivsed) liidetakse lõpuks eksamipunktidele (0-100).

213220,da,3, 2 0 1 0 0
233190,ka,6, 0 0 0 0 0
233606,ma,6, 0 0 0 0 0
233136,ra,3, 2 0 1 0 0
233396,aa,-3, 2 2 2 2 1
233854,aa,4, 0 0 1 0 1
233316,ea,-2, 0 0 x 0 x
233129,ka,2, 1 0 1 0 2
233333,ea,4, 0 0 2 0 0
223064,ha,-4, 1 0 3 2 5
233859,ra,5, 0 0 1 0 0
235034,oa,-7, x x 2 2 1
235256,ma,-8, 2 2 9 4 2
222463,ma,2, 0 0 0 0 x
233852,aa,-5, x 0 2 x 1
233714,ha,5, 1 0 0 0 0
223207,ea,0, 1 1 2 1 1
232731,ra,-3, 2 1 2 2 2
233878,sa,-3, 2 1 1 x 1
222799,ka,5, 0 0 1 0 0
233092,ea,2, 1 0 2 0 1
233466,db,2, 1 1 1 0 1
232856,lb,1, 1 1 1 2 0
233163,eb,6, 0 0 0 0 0
233437,lb,-1, 1 2 2 1 1
232835,eb,0, 2 2 1 0 1
233690,db,-3, 2 0 1 4 2
233569,ab,1, 1 0 2 0 2
233225,sb,-4, x 1 2 2 1
233563,hb,2, 0 0 1 2 1
222353,kb,-2, 1 x 2 1 0
233873,hb,4, 0 0 1 1 0
233659,mb,1, 1 1 2 1 0
232825,ab,2, 1 2 1 0 0
233087,mb,3, 0 0 0 1 2
233185,jb,-3, x 1 0 0 x
233424,ad,3, 1 0 1 0 1
233375,md,2, 2 0 1 0 1
232882,vd,5, 0 1 0 0 0
233668,kd,1, 1 2 1 0 1
233616,kd,-13, 3 x x x x
222701,md,-9, 1 2 x x x
233693,fd,3, 1 0 1 0 1
231224,me,3, 0 1 1 0 1
232973,he,5, 0 0 0 0 1
222731,oe,2, 1 1 1 0 1
233354,ke,-6, 2 1 1 x x
232737,ee,6, 0 0 0 0 0
233102,mf,3, 1 0 1 0 1
233498,af,3, 0 1 1 0 1
233096,gf,1, 0 0 1 1 3
223169,mg,-5, 2 0 3 3 3
222713,hg,5, 0 0 1 0 0
233587,eg,2, 1 0 1 0 2
232754,hh,5, 0 0 1 0 0
232962,th,-3, 4 3 2 0 0
223052,hh,1, 0 0 1 0 x
232990,ah,-3, 0 x x 1 0
223222,mh,-8, 1 1 x x x
233868,ah,3, 1 0 1 0 1
232963,ei,1, 0 0 1 2 2
233451,di,1, 2 1 1 0 1
233716,mi,3, 1 0 1 0 1
233455,ri,-6, 2 1 2 3 x
233318,ai,6, 0 0 0 0 0
233875,ai,5, 0 0 1 0 0
233502,kj,4, 1 0 0 1 0
233032,mj,6, 0 0 0 0 0
233475,tj,4, 1 0 0 0 1
232724,aj,4, 1 1 0 0 0
233879,aj,3, 0 0 1 1 1
232983,ej,-2, x 2 0 0 2
233250,ij,3, 0 0 2 1 0
233858,mj,-1, 1 1 1 2 2
233630,pj,5, 0 1 0 0 0
233717,kj,1, 2 0 1 1 1
234941,jj,-2, 2 2 2 0 2
232932,ck,-3, x 0 5 1 0
223262,mk,6, 0 0 0 0 0
223048,kk,-6, 2 3 3 3 1
233009,ak,6, 0 0 0 0 0
233381,jk,0, 2 3 1 0 0
232883,ak,5, 0 0 1 0 0
231201,kk,2, 0 1 0 1 2
223081,rk,3, 0 0 2 0 1
233726,ak,-11, 3 x x x 2
223314,kk,0, x 0 1 0 1
233219,kk,1, 1 1 2 0 1
233541,ek,4, 0 0 1 0 1
233293,ik,5, 0 0 0 0 1
232893,mk,5, 0 0 1 0 0
233045,kk,-6, 1 1 4 3 3
233871,rk,-1, 2 1 2 1 1
233242,sk,4, 1 0 1 0 0
233034,ek,3, 0 0 2 0 1
233602,ok,6, 0 0 0 0 0
233698,tk,-2, 3 0 2 2 1
222929,kk,4, 1 0 0 0 1
234154,rk,5, 1 0 0 0 0
222802,ak,-3, 2 1 2 2 2
222751,kk,-7, x 1 2 2 x
233314,kk,-10, 3 x x x 1
233848,tk,-10, 0 x x x x
233621,ak,-4, 0 0 x x 2
233633,ek,4, 0 0 1 0 1
233727,sk,-8, 4 1 2 3 4
223045,ak,-2, 2 1 x 0 1
235249,kk,1, 1 1 2 0 1
222522,mk,-2, 2 0 4 1 1
206181,rk,2, 1 1 1 0 1
233673,mk,-4, 0 x 2 0 x
233263,rk,-1, 1 0 2 2 2
232833,jk,-6, 1 1 5 3 3
233464,hk,5, 0 0 1 0 0
232967,jk,6, 0 0 0 0 0
232976,ak,1, 0 1 3 0 1
232926,kk,-1, 1 1 4 0 1
233322,dk,2, 1 0 2 1 0
223420,ck,3, 1 0 1 0 1
233166,dk,-6, 1 x 2 x 1
232993,dk,3, 0 0 2 1 0
223451,sk,3, 0 0 1 0 2
213002,mk,-4, 1 2 3 0 x
223443,jk,-11, x x x x 1
222822,jk,4, 1 0 1 0 0
233343,kk,6, 0 0 0 0 0
111111,jk,-4, 2 1 3 1 3
233270,kk,6, 0 0 0 0 0
233359,ek,4, 0 0 1 0 1
222472,mk,3, 1 1 1 0 0
233406,kl,4, 0 0 1 0 1
233804,jl,4, 0 0 1 0 1
233688,ml,2, 0 1 1 1 1
233083,sl,4, 0 0 1 1 0
233611,gl,0, x 0 1 0 1
233678,el,3, 1 0 1 0 1
232903,sl,3, 0 0 2 1 0
233197,tl,-5, 1 1 4 3 2
233317,kl,-1, 1 x 1 0 1
233264,rl,0, 2 0 1 2 1
233860,ll,-4, 2 x 2 2 0
233065,jl,-2, 2 1 x 0 1
233010,jl,5, 0 0 0 0 1
233460,al,5, 0 0 1 0 0
233664,hl,-2, 1 2 2 2 1
233261,ll,1, 1 1 1 1 1
223077,kl,1, 1 1 2 0 1
232911,ml,-9, 4 x 1 3 3
222684,kl,1, 2 1 1 0 1
223290,tl,3, 1 0 1 0 1
232853,pl,4, 0 0 1 0 1
232905,cl,4, 1 0 0 0 1
233081,el,1, 3 0 1 0 1
233171,el,3, 2 0 0 0 1
233408,ml,6, 0 0 0 0 0
232948,ml,1, 1 2 1 0 1
222454,il,-5, x 2 1 0 x
233324,sl,0, 1 1 1 2 1
233088,tl,-6, 2 1 2 3 x
232906,ml,3, 1 0 2 0 0
232775,ol,6, 0 0 0 0 0
223094,al,-1, 1 3 2 0 1
234096,rl,-4, 1 2 2 2 3
223454,ll,1, 0 0 x 0 1
222413,rl,-4, 1 1 x 2 2
222675,hl,-9, 2 x x x 1
233583,ll,1, 1 0 2 1 1
231748,km,-3, 3 1 2 1 2
223076,mm,3, 0 0 2 0 1
232748,am,3, 2 0 1 0 0
232875,dm,-4, 3 1 1 x 1
233043,pm,2, 1 1 1 0 1
233253,rm,3, 0 1 2 0 0
222997,km,3, 0 2 1 0 0
232972,nm,1, 1 0 1 1 2
232873,rm,1, 0 1 1 2 1
223021,km,-9, 3 5 1 x 3
231235,im,-3, x 1 2 0 2
232826,dm,6, 0 0 0 0 0
233205,am,4, 1 0 1 0 0
233195,jm,2, 2 0 1 1 0
233041,gm,1, 0 1 1 1 2
232788,mm,1, 2 0 1 2 0
233176,am,-5, 1 0 2 x x
232795,sm,2, 1 1 1 0 1
213456,km,3, 0 0 1 1 1
233046,im,2, 1 0 2 0 1
233535,em,4, 2 0 0 0 0
233864,gm,4, 0 0 1 0 1
233491,rm,-6, 3 1 3 3 2
223356,cm,0, 1 0 2 2 1
232879,rm,3, 0 0 2 0 1
222365,mm,4, 0 0 1 0 1
233597,mm,-7, 3 2 3 1 x
233883,mm,4, 1 0 1 0 0
233847,an,5, 0 0 1 0 0
233876,dn,3, 0 1 2 0 0
232874,an,-1, 2 0 1 0 x
233400,rn,0, 2 1 1 0 2
233609,an,4, 0 0 2 0 0
234092,pn,5, 0 0 1 0 0
222689,jn,1, 1 0 1 0 3
212944,mn,0, 1 1 x 0 0
233229,vn,3, 2 0 1 0 0
233362,an,6, 0 0 0 0 0
233649,an,3, 2 0 0 0 1
223001,mn,-4, 2 0 1 3 4
232741,an,0, 2 2 1 0 1
232914,en,5, 0 0 1 0 0
223204,dn,3, 1 0 1 0 1
232722,so,2, 1 0 1 1 1
232845,mo,4, 0 0 1 0 1
222964,ao,1, 2 0 2 0 1
233074,mo,4, 0 1 1 0 0
222775,tp,1, 2 0 2 0 1
232957,rp,-3, 1 x 1 1 2
222976,rp,4, 0 0 1 0 1
233874,mp,5, 0 0 0 0 1
231172,ep,0, 2 1 1 1 1
222385,ip,3, 1 1 1 0 0
222849,rp,-4, 1 0 3 3 3
232728,ap,3, 1 0 1 0 1
232938,kp,0, 2 1 1 1 1
233415,lp,2, 0 0 2 1 1
233284,op,6, 0 0 0 0 0
233179,mp,-5, 2 0 3 2 4
233562,rp,-6, x 0 x 0 x
233650,sp,0, 2 1 2 0 1
233075,ap,6, 0 0 0 0 0
233021,pp,5, 0 0 0 0 1
232910,ip,-11, 1 x x x x
222470,kp,0, 2 1 3 0 0
232996,ap,-4, 1 1 x 1 3
222366,gp,4, 0 0 1 0 1
232707,mp,-1, 3 1 1 0 2
233173,mp,3, 1 0 1 0 1
233877,sp,0, 1 1 1 2 1
206267,rp,5, 0 0 1 0 0
233218,ep,3, 2 0 1 0 0
235418,op,-11, 1 x x x x
233020,kp,3, 1 0 1 0 1
233170,sp,-2, 2 0 x 2 0
233851,mp,-1, 0 1 1 x 1
232829,op,-3, 3 x 2 0 0
233055,rp,4, 1 0 1 0 0
233861,ap,0, 1 2 2 0 1
233651,ep,5, 0 0 1 0 0
233052,sp,3, 2 0 1 0 0
233366,rp,4, 1 0 1 0 0
233078,kp,-7, 3 0 x x 2
233869,kp,0, 0 0 9 0 2
232922,er,5, 0 0 1 0 0
222885,rr,5, 1 0 0 0 0
222837,lr,2, 1 0 2 0 1
233372,rr,0, 1 1 1 1 2
223028,gr,-2, 1 1 3 2 1
232896,kr,-1, 2 0 1 0 x
233849,hr,5, 0 0 1 0 0
232783,rr,-8, 1 1 x x x
233348,rr,5, 0 0 0 1 0
223108,ar,6, 0 0 0 0 0
232703,mr,0, 0 1 2 2 1
232869,sr,3, 0 0 1 2 0
233872,kr,4, 0 0 1 1 0
233544,kr,-14, x x 4 x x
233144,sr,3, 1 0 1 0 1
234091,ar,-6, 3 2 2 x 1
222914,rr,5, 0 0 1 0 0
233223,lr,6, 0 0 0 0 0
234048,ar,-3, 5 0 x 0 1
233142,ar,4, 1 0 1 0 0
233471,er,3, 1 1 1 0 0
223209,ts,3, 1 1 1 0 0
233392,rs,-2, 0 2 x 1 1
233560,cs,-1, 0 0 3 3 1
233853,rs,5, 0 0 1 0 0
222863,ms,4, 0 0 1 0 1
223098,ks,3, 1 0 1 0 1
233568,as,2, 0 0 1 1 2
223164,hs,-4, 5 2 3 0 1
232860,as,0, 1 2 2 0 1
222519,rs,5, 0 1 0 0 0
233120,ms,-7, 3 3 3 2 2
222979,ns,-3, 1 1 2 x 1
212975,as,-5, 3 1 3 0 x
222895,ps,-1, x 1 1 0 1
223080,os,1, 1 2 2 0 0
233638,ss,5, 0 0 1 0 0
235494,ks,1, 0 0 1 0 x
233622,rs,0, 1 1 2 2 0
233448,ls,2, 0 1 2 0 1
233151,ms,5, 0 0 1 0 0
23269,ss,-10, x x 0 x x
232691,ss,2, 0 0 x 0 0
234051,ds,0, 1 2 2 0 1
222482,es,-4, 2 2 2 3 1
232792,as,6, 0 0 0 0 0
222360,vs,-3, 2 2 x 0 1
233709,js,-2, 3 1 2 1 1
233376,is,-11, 1 x x x x
233089,ss,1, 0 0 x 0 1
232919,ks,1, 1 1 1 0 2
233461,ks,3, 1 0 2 0 0
233855,ss,-2, 2 0 2 0 x
232954,ss,-1, 2 0 2 2 1
233856,ls,5, 0 0 1 0 0
223214,ms,-14, 5 x x x x
232861,ks,0, 1 0 1 3 1
232714,jt,-5, 2 1 2 2 x
233842,mt,-4, 1 2 5 1 2
223198,rt,-1, 1 1 2 1 2
223252,tt,0, 0 2 2 0 2
233139,kt,0, 2 1 2 0 1
233422,kt,3, 1 0 1 0 1
232918,st,-3, x 0 1 x 0
231171,mt,5, 0 0 1 0 0
222475,ht,4, 0 1 1 0 0
222950,ht,1, 1 1 2 0 1
233500,st,5, 1 0 0 0 0
233031,dt,6, 0 0 0 0 0
232699,jt,-2, 2 1 4 1 0
223243,rt,4, 1 0 1 0 0
223205,jt,3, 0 1 1 0 1
213359,at,-10, 0 x x x x
232790,lt,4, 1 0 1 0 0
233220,ot,-1, x 1 1 0 1
233640,tt,1, 1 1 0 3 0
234873,mt,-3, 1 1 1 x 2
233202,st,3, 0 0 1 0 2
223304,tt,3, 1 1 1 0 0
233180,kt,-2, 0 2 0 3 3
223202,ot,3, 1 0 2 0 0
232696,mt,1, 0 x 1 0 0
233281,ht,3, 1 0 1 0 1
232720,at,-10, x x x 0 10
233442,at,4, 0 0 1 0 1
233533,vt,-8, 3 2 x 1 4
222909,du,0, 4 0 1 0 1
234053,ju,2, 1 0 3 0 0
232908,iu,4, 0 0 2 0 0
232727,au,-4, 2 1 3 0 4
233578,ru,4, 1 0 1 0 0
231181,av,1, 1 2 1 0 1
231211,rv,-8, 4 2 3 3 2
233584,ov,3, 1 0 1 0 1
233647,mv,-11, x x x x 1
233857,ev,4, 1 0 0 0 1
232744,kv,2, 1 0 2 0 1
235387,sv,-2, 1 1 1 1 x
232763,lv,3, 2 1 0 0 0
233843,kv,4, 0 0 0 1 1
233542,kv,-7, x x 1 2 2
233850,tv,2, x 0 0 0 0
233957,kv,3, 1 0 1 0 1
233014,ev,-1, 1 2 1 2 1
232991,rv,-10, 0 x x x x
233308,mv,4, 1 0 1 0 0
235218,ev,-11, 4 x 2 3 x
233015,gv,2, 1 1 1 0 1
232987,kv,5, 0 0 1 0 0
223113,rv,0, 0 1 1 0 x
222471,rv,1, 0 0 2 2 1
233708,av,-2, 3 0 1 3 1
233636,ev,0, 1 1 2 1 1
222449,av,4, 0 0 0 1 1
232872,rv,4, 0 0 1 0 1
232931,kv,-3, 2 2 x 0 1
222419,ov,-8, 5 2 x x 0
233013,ev,3, 1 1 1 0 0
232751,tv,4, 0 0 2 0 0
233504,ew,2, 1 1 1 0 1
234094,az,5, 0 0 0 0 1
233000,dz,2, 1 0 1 0 2
232913,mz,-7, 0 x 1 x x
235216,mÃ,-12, 3 3 x x x
233023,kÃ,5, 0 0 1 0 0
233619,iÃ,6, 0 0 0 0 0
232700,aÅ,3, 0 0 2 0 1