2022 it sissejuhatuse kontrolltööde vahetulemused: 1-7 töö

Allikas: Lambda

Tulbad: tudengikood, initsiaalid, kokku punkte, 1. - 7. töö tulemused eraldi (kas topeltvigade arv või x, kui töö ei ole tehtud: arvestuslikult 4 topeltviga).

Keskmine vigade arv oli 7.99, ümardatult 8. Seega, kui sinu topeltvigade summa töödes on näiteks 5, saad kokku punkte +3, kui aga 10, siis saad punkte -2. Need punktid (positiivsed või negatiivsed) liidetakse lõpuks eksamipunktidele (0-100).

224365,ga,-16, 2 2 x x x x x
222974,ma,1, 2 2 2 1 0 0 0
222693,aa,2, 0 2 0 0 0 x 0
222784,ka,4, 1 2 0 1 0 0 0
222830,ra,5, 1 1 1 0 0 0 0
222507,ka,4, 1 1 0 1 0 1 0
222900,ka,6, 1 1 0 0 0 0 0
222620,ma,-13, 1 0 x x x x x
222836,ka,-5, 2 4 2 1 x 0 0
223450,aa,6, 0 1 0 0 0 1 0
222561,la,0, 2 2 2 2 0 0 0
222674,qa,3, 2 1 1 0 1 0 0
222656,ta,3, 1 2 2 0 0 0 0
206134,ha,2, 1 2 1 0 2 0 0
213061,sa,5, 0 2 0 0 0 1 0
185082,ra,-3, x 0 1 0 2 x 0
223211,ma,2, 1 2 0 1 0 1 1
222757,oa,-1, 1 3 2 2 1 0 0
206357,ka,1, 0 1 1 1 0 x 0
222699,ib,1, 2 0 1 3 0 1 0
223461,ab,2, x 1 0 0 1 0 0
222497,tb,1, 1 2 1 2 0 0 1
222994,mb,6, 0 2 0 0 0 0 0
222839,ab,5, 1 1 0 1 0 0 0
224554,ib,7, 0 1 0 0 0 0 0
222712,nb,2, 2 3 1 0 0 0 0
222353,kb,-7, 1 4 x 2 0 x 0
222821,ab,-2, 1 3 x 1 0 1 0
222376,bb,6, 0 1 0 1 0 0 0
223063,dd,1, 1 4 0 1 0 1 0
221848,gd,-8, x x x x 0 0 0
222831,md,2, 1 2 0 2 0 1 0
223185,je,2, 1 2 1 0 1 1 0
222649,be,7, 0 1 0 0 0 0 0
213407,de,7, 0 0 1 0 0 0 0
223343,ke,0, x 2 0 1 1 0 0
222808,uf,0, 1 3 1 1 1 1 0
223105,vf,2, 1 3 1 1 0 0 0
223150,kf,2, 1 2 2 1 0 0 0
222553,if,-2, 0 1 0 2 3 2 2
223072,dg,-15, 0 3 x x x x x
222358,ag,-12, x 3 1 x 0 x x
222873,dg,1, 1 3 1 2 0 0 0
222920,sg,4, 1 1 0 2 0 0 0
222572,tg,6, 0 2 0 0 0 0 0
223176,rg,1, 3 2 2 0 0 0 0
222680,jg,-10, x 3 2 1 x 0 x
213440,hh,7, 0 0 1 0 0 0 0
222928,sh,6, 1 1 0 0 0 0 0
212937,ah,4, 0 2 1 1 0 0 0
222889,ch,-1, 3 1 1 x 0 0 0
213445,uh,-4, 0 1 1 4 4 1 1
212428,lh,1, 2 3 1 1 0 0 0
223160,mh,-18, x 3 4 3 5 x x
222500,mh,-7, 1 0 2 x 0 x x
223244,ei,0, 2 x 0 2 0 0 0
206687,hi,-10, 0 1 1 x x x x
222745,mi,-1, 2 3 2 0 1 1 0
223031,ki,4, 1 2 0 1 0 0 0
222483,ni,1, x 1 0 2 0 0 0
213294,tj,5, 1 2 0 0 0 0 0
223050,gj,0, x 1 1 2 0 0 0
223297,rj,-5, 3 3 1 1 1 x 0
222450,vj,5, 1 2 0 0 0 0 0
222487,sj,-18, 2 4 4 x x x x
222513,mj,4, 1 1 0 0 1 1 0
223128,jj,2, 0 3 1 1 1 0 0
223026,rj,1, 1 1 x 0 0 0 1
223822,tj,4, 1 1 1 1 0 0 0
223083,kj,0, 2 2 2 2 0 0 0
223123,ij,6, 0 2 0 0 0 0 0
223038,pj,1, 2 2 1 2 0 0 0
222666,lj,-9, 4 3 1 2 3 1 3
222749,jj,4, 0 2 0 0 1 0 1
222886,lj,5, 0 2 0 1 0 0 0
213423,kk,8, 0 0 0 0 0 0 0
223348,ak,3, 1 1 2 0 1 0 0
221206,kk,-9, x 4 2 0 1 x 2
223018,gk,-6, 0 2 0 2 2 x x
222688,nk,-12, 1 3 0 x x x x
222624,lk,-2, 3 2 2 3 0 0 0
222734,ek,3, 1 2 1 0 1 0 0
222431,dk,5, 1 2 0 0 0 0 0
222788,kk,-4, 3 2 2 5 1 0 0
221852,rk,6, 1 1 0 0 0 0 0
213080,jk,0, 1 x 1 2 0 0 0
213430,kk,2, 1 2 2 0 1 0 0
223014,mk,4, 1 2 0 1 0 0 0
213120,mk,-5, 1 3 x 2 1 1 1
223352,kk,2, 2 2 1 1 0 0 0
223448,hk,2, 1 3 1 1 0 0 0
223191,mk,3, 0 3 1 1 0 0 0
221187,ak,0, 2 3 1 2 0 0 0
213230,hk,5, 0 1 1 1 0 0 0
223136,kk,5, 0 2 1 0 0 0 0
222548,mk,6, 0 2 0 0 0 0 0
222738,jk,5, 1 1 0 1 0 0 0
223694,mk,-1, 2 3 2 2 0 0 0
222498,kk,-2, 3 4 1 2 0 0 0
213319,ok,-5, x x x 1 0 0 0
223435,kk,4, 0 3 0 0 0 0 1
222716,rk,4, 1 2 0 1 0 0 0
222789,rk,1, 0 1 2 2 1 0 1
223418,ak,-2, 2 1 2 2 1 0 2
223449,kk,1, 2 2 2 0 1 0 0
222802,ak,-12, 2 x x x 1 x 1
222751,kk,-6, 3 x x 1 0 2 0
222639,mk,3, 0 3 1 0 1 0 0
222754,jk,5, 1 1 0 1 0 0 0
223463,gk,1, 1 2 0 2 2 0 0
206320,kk,3, 2 3 0 0 0 0 0
222414,mk,3, 0 2 1 1 0 1 0
223132,ck,6, 0 1 0 0 1 0 0
223319,ik,-9, x x 1 0 0 x x
222793,ok,2, 2 1 1 1 1 0 0
223045,ak,3, 2 2 0 1 0 0 0
223574,mk,-1, x 2 1 0 1 1 0
223445,ek,3, 0 1 2 1 1 0 0
222522,mk,1, 1 x 1 1 0 0 0
213231,kk,5, 1 2 0 0 0 0 0
212942,dk,1, 1 2 1 2 0 1 0
223181,ak,0, 2 2 1 2 0 1 0
222550,ek,-2, 1 2 1 1 3 1 1
222439,nk,0, 2 2 0 0 0 0 x
222864,gk,-5, 5 2 3 0 2 1 1
223088,bk,2, 2 2 1 1 0 0 0
223456,gk,-17, 2 3 x x x x x
222815,mk,-3, 2 2 1 2 0 x 0
223420,ck,3, 1 2 0 1 1 0 0
222841,kk,1, 2 4 1 0 0 0 0
213064,sk,3, 1 1 1 2 0 0 0
223451,sk,3, 1 2 1 1 0 0 0
213002,mk,-15, 4 2 x x 1 x x
223443,jk,-7, x 3 3 2 2 0 1
222469,rk,-7, 3 2 1 x x 1 0
223426,ak,7, 0 1 0 0 0 0 0
213077,dk,5, 1 2 0 0 0 0 0
222892,tk,-3, x 3 2 0 0 1 1
212978,mk,-2, 3 3 1 2 1 0 0
213293,tk,2, 1 1 2 2 0 0 0
222832,rk,2, x 0 0 1 1 0 0
222695,sk,2, 1 3 0 1 0 0 1
213121,rk,-1, 0 1 2 1 1 3 1
222828,ok,6, 0 2 0 0 0 0 0
222472,mk,3, 0 3 1 1 0 0 0
213225,kk,6, 0 1 0 0 1 0 0
212950,rk,4, 1 2 0 1 0 0 0
223039,ml,0, 3 2 1 1 1 0 0
223317,jl,5, 0 2 0 0 0 1 0
222401,sl,4, 1 3 0 0 0 0 0
213453,al,3, 1 3 0 1 0 0 0
223281,hl,5, 0 3 0 0 0 0 0
223101,al,-1, x 3 0 2 0 0 0
222415,el,7, 0 1 0 0 0 0 0
223272,ll,5, 0 2 0 0 0 1 0
223206,il,0, x 2 1 1 0 0 0
222963,ll,4, 0 2 1 1 0 0 0
223239,el,-2, 2 2 2 0 0 x 0
222927,dl,1, 1 2 1 2 0 1 0
222566,ml,1, 0 1 1 0 1 0 x
213476,jl,1, 1 1 1 1 2 0 1
223042,ll,5, 0 2 0 1 0 0 0
222908,jl,0, 2 2 2 0 2 0 0
222838,jl,5, 0 0 1 2 0 0 0
213211,sl,5, 0 2 1 0 0 0 0
223427,hl,5, 0 1 0 1 1 0 0
223224,ml,-15, 5 3 x 1 4 3 x
223422,tl,-4, 2 3 2 1 0 x 0
222577,al,2, 0 1 1 0 3 1 0
222403,al,-7, 2 7 3 0 3 2 1
214680,al,4, 0 3 1 0 0 0 0
222454,il,-2, 1 3 1 1 x 0 0
222347,ml,-3, x 1 1 1 0 0 x
222947,jl,5, 0 1 0 0 1 1 0
223177,al,2, 0 2 x 0 0 0 0
223434,rl,6, 0 1 1 0 0 0 0
221208,tl,-9, 1 3 1 2 x x 2
222877,al,6, 0 0 0 2 0 0 0
223094,al,3, 2 3 0 0 0 0 0
223431,rl,-4, 3 2 3 1 1 1 1
223454,ll,3, 1 1 1 2 0 0 0
222891,kl,-18, x 2 x x x x x
222413,rl,-14, x 4 2 x 4 x 0
206464,kl,7, 0 1 0 0 0 0 0
222850,jm,7, 0 0 1 0 0 0 0
213321,km,2, 0 1 0 0 1 0 x
222426,mm,7, 0 1 0 0 0 0 0
223305,rm,0, 3 0 1 1 3 0 0
222509,mm,6, 0 1 1 0 0 0 0
222904,vm,6, 0 1 0 1 0 0 0
206408,mm,-4, 0 3 1 2 2 2 2
223430,mm,0, 0 1 1 1 0 x 1
223140,jm,-9, x 3 x x 2 0 0
223283,pm,0, 1 3 0 0 0 0 x
221853,em,6, 0 2 0 0 0 0 0
213329,km,3, 0 3 1 0 0 1 0
222913,am,4, 1 3 0 0 0 0 0
222854,mm,5, 1 2 0 0 0 0 0
213460,sm,-1, 2 2 2 1 2 0 0
222997,km,-2, 2 4 1 1 0 2 0
222917,am,6, 0 1 0 1 0 0 0
222380,km,3, 2 3 0 0 0 0 0
223457,am,-7, x 3 1 x 2 1 0
22218,um,-17, x x x x 1 x x
222813,um,-1, 0 2 2 1 x 0 0
223455,mm,-1, 1 2 2 2 2 0 0
222420,am,-6, 2 3 1 2 3 1 2
223313,em,-17, 1 x x x x x x
223581,mm,1, 2 2 1 1 0 1 0
223275,dm,-1, x x 1 0 0 0 0
222496,em,4, 1 3 0 0 0 0 0
223112,am,-2, 1 2 1 2 0 0 x
223444,jm,3, 1 2 0 1 1 0 0
222736,mm,4, 1 2 0 0 0 1 0
222933,am,4, 1 2 1 0 0 0 0
222549,km,-6, 1 1 0 0 x x x
223213,am,0, 2 2 2 1 1 0 0
221230,lm,-16, 3 x x 1 x x x
213310,nm,5, 1 2 0 0 0 0 0
223016,mm,-18, 2 4 x x x x x
222824,km,4, 0 3 0 1 0 0 0
223258,sm,-3, x 1 x 2 0 0 0
222381,mm,-7, 1 2 0 0 x x x
222958,mm,3, 0 1 1 0 0 2 1
213456,km,-1, 1 3 1 0 0 x 0
223175,km,5, 0 1 0 2 0 0 0
222774,mm,6, 2 0 0 0 0 0 0
222797,am,3, 0 2 0 1 1 1 0
213214,mm,-5, 4 2 3 0 1 2 1
222932,km,4, 0 3 0 1 0 0 0
212971,mm,2, 1 2 0 1 0 1 1
223356,cm,-1, 1 x 1 0 0 3 0
223439,hm,7, 0 1 0 0 0 0 0
223231,km,-5, 3 2 2 0 2 x 0
223425,tn,4, 0 2 1 1 0 0 0
223575,dn,-17, x x x x x x 1
213477,mn,3, 0 1 1 2 0 1 0
223005,vn,-6, x 1 x 1 0 x 0
222614,mn,4, 2 2 0 0 0 0 0
223000,rn,2, x 1 1 0 0 0 0
2230000,rn,-19, 3 x x x x x x
212944,mn,3, 1 1 2 1 0 0 0
3001,mn,3, 1 0 1 2 0 0 1
223204,dn,-7, 2 2 4 2 3 2 0
222704,an,3, 1 2 1 0 1 0 0
223419,mn,6, 0 2 0 0 0 0 0
223022,ho,6, 0 2 0 0 0 0 0
223440,po,7, 0 0 0 1 0 0 0
223428,so,-12, x x 2 2 3 x 1
222798,go,-17, 4 3 x 4 4 2 x
224674,ko,0, 2 2 0 0 1 1 2
213461,ko,3, 1 2 2 0 0 0 0
222568,mo,5, 1 1 0 1 0 0 0
222935,vo,5, 1 2 0 0 0 0 0
223438,ro,6, 0 2 0 0 0 0 0
223201,ao,0, 2 4 0 1 0 1 0
224567,mp,-6, x 2 1 1 x 1 1
222894,pp,2, 1 1 1 1 0 1 1
222912,pp,3, 1 1 2 0 0 0 1
222953,mp,4, 2 1 0 1 0 0 0
223298,dp,-3, 2 4 x 1 0 0 0
222385,ip,4, 1 1 0 0 1 1 0
223200,kp,5, 1 1 0 1 0 0 0
213208,kp,1, 1 x 1 1 0 0 0
223784,mp,7, 0 0 0 1 0 0 0
222725,gp,3, 1 3 1 0 0 0 0
222470,kp,0, 2 4 1 1 0 0 0
223073,tp,5, 0 1 2 0 0 0 0
222445,ap,4, 1 1 0 1 1 0 0
223289,gp,-3, 3 2 3 2 0 1 0
222764,ap,2, 2 1 0 1 1 1 0
222946,ep,1, 1 2 1 1 1 0 1
223166,jp,-5, 2 2 3 2 2 2 0
222842,dp,4, 1 1 2 0 0 0 0
206267,rp,-5, x 4 2 2 1 0 0
223146,kp,-1, 2 1 2 0 0 4 0
223462,ap,0, 1 3 0 2 1 0 1
222741,jp,-1, 0 2 1 1 1 0 x
223421,pp,3, 0 2 1 0 1 1 0
223254,mp,-16, 1 3 x x x x x
222984,mp,3, 2 1 1 1 0 0 0
223221,cp,-8, 2 1 4 1 1 3 x
223464,hp,4, x 0 0 0 0 0 0
213307,kp,4, 1 2 1 0 0 0 0
222551,mp,3, 1 1 2 0 0 1 0
222541,mp,-9, 1 2 2 0 x x x
223294,jp,-6, 1 3 4 2 2 2 0
222488,op,-14, 0 x x x 2 x x
222633,ap,6, 1 1 0 0 0 0 0
223975,ap,1, 2 2 1 2 0 0 0
223351,ep,1, 1 3 1 0 2 0 0
222608,ap,5, 0 3 0 0 0 0 0
222791,ap,-3, 2 4 1 1 1 1 1
222780,op,4, 0 2 1 0 1 0 0
223137,tp,7, 0 1 0 0 0 0 0
222490,tp,-8, 2 3 x 2 x 1 0
222956,tp,-12, 2 3 1 2 4 4 x
222982,mp,-6, 1 2 3 4 4 0 0
223170,tp,1, 1 2 3 1 0 0 0
222790,mp,-6, 1 2 1 x 1 1 x
222377,cp,7, 0 1 0 0 0 0 0
222514,np,0, 2 2 2 0 0 1 1
223029,pr,5, 1 1 0 1 0 0 0
222570,ar,2, 0 2 0 0 0 x 0
222837,lr,-5, 3 3 2 2 3 0 0
222655,kr,3, 0 3 0 0 2 0 0
212982,rr,2, 2 2 0 2 0 0 0
222361,ar,4, 1 3 0 0 0 0 0
222389,cr,-3, 2 3 1 0 2 1 2
223241,jr,2, 1 1 2 0 2 0 0
223423,lr,6, 0 1 0 1 0 0 0
222897,kr,4, 2 1 1 0 0 0 0
222826,ar,6, 0 1 0 0 0 1 0
221427,mr,-3, 0 1 1 0 1 x x
223109,kr,2, 1 1 2 0 2 0 0
213317,mr,7, 0 1 0 0 0 0 0
221860,rr,-1, 0 x 0 0 1 x 0
223326,gr,-20, 7 x x x x x x
223044,jr,2, 1 3 1 1 0 0 0
222899,dr,2, 1 3 1 1 0 0 0
223345,rr,-1, 2 3 2 1 1 0 0
222351,vr,-2, 6 3 2 0 0 0 1
223116,ls,4, 1 3 0 0 0 0 0
222883,as,5, 1 0 0 1 0 1 0
223164,hs,0, 2 3 2 1 0 0 0
222630,ms,4, 1 2 1 0 0 0 0
221205,ms,-2, 3 3 2 1 0 0 1
223354,ms,0, 1 1 0 1 0 x 1
223095,ks,4, 0 1 1 1 1 0 0
205875,fs,3, 0 3 1 1 0 0 0
213224,ds,5, 1 2 0 0 0 0 0
222794,ds,-17, 1 4 x x x x x
223036,ns,0, 1 x 1 2 0 0 0
222979,ns,-2, x 3 1 2 0 0 0
212975,as,-1, 5 2 1 2 0 0 0
222895,ps,1, 2 1 0 0 0 0 x
223165,vs,4, 1 2 1 0 0 0 0
225149,ks,-6, x x 1 2 3 0 0
222785,os,5, 0 1 1 1 0 0 0
223249,ks,2, 2 3 0 1 0 0 0
224163,js,3, 0 1 1 1 1 1 0
223024,ms,-3, 2 3 0 2 0 x 0
222482,es,-1, 5 x 1 0 0 0 0
223085,ss,4, 1 1 1 1 0 0 0
223203,ms,-7, 2 2 4 2 2 2 1
222360,vs,-8, x 4 2 1 1 x 0
222681,as,-2, 3 1 x 1 0 1 0
222562,es,7, 0 1 0 0 0 0 0
222733,es,4, 1 3 0 0 0 0 0
222521,es,3, 0 3 1 0 1 0 0
213267,js,2, 2 2 2 0 0 0 0
222670,ns,-6, 3 3 2 2 0 x 0
222817,is,5, 1 1 1 0 0 0 0
222646,as,4, 0 1 1 1 1 0 0
223442,js,7, 0 1 0 0 0 0 0
213451,ts,1, 1 2 1 1 2 0 0
223460,rs,0, 4 2 1 1 0 0 0
222434,bs,-11, 0 3 x 0 x x x
222455,us,7, 0 1 0 0 0 0 0
223013,ks,6, 1 1 0 0 0 0 0
223350,ms,-10, x x x 0 1 x 1
223322,ks,5, 2 1 0 0 0 0 0
212352,et,2, 1 2 0 2 0 1 0
222717,kt,3, 1 3 1 0 0 0 0
222583,tt,5, 0 2 1 0 0 0 0
222421,rt,2, 0 2 1 1 0 1 1
222786,mt,5, 1 1 0 1 0 0 0
223220,at,5, 0 2 0 1 0 0 0
222853,kt,3, 1 3 1 0 0 0 0
223429,rt,1, 0 1 0 1 0 x 1
222350,kt,0, 1 2 2 1 0 0 2
222852,rt,2, 0 1 1 1 1 1 1
222856,rt,6, 0 2 0 0 0 0 0
223732,ot,0, 1 2 2 0 2 0 1
222567,et,2, 1 1 1 2 1 0 0
222653,ct,5, 0 2 0 1 0 0 0
222475,ht,3, x 1 0 0 0 0 0
223037,jt,-3, 1 2 1 2 x 0 1
223465,ot,1, 1 2 0 0 0 0 x
222407,at,6, 1 1 0 0 0 0 0
213273,tt,1, 2 2 2 0 1 0 0
221995,jt,-1, 1 x 1 1 1 1 0
222636,jt,-2, 3 3 3 0 1 0 0
222871,pt,-7, x 4 1 2 0 x 0
223453,et,-10, 0 2 0 x x x x
202829,at,-5, x 2 x 2 1 0 0
223199,rt,7, 0 0 0 1 0 0 0
222966,at,1, 1 2 2 2 0 0 0
222874,tt,3, 1 2 1 0 0 1 0
222379,vt,5, 1 2 0 0 0 0 0
224786,mt,2, 1 3 1 1 0 0 0
222659,tt,-8, x 2 3 2 1 0 x
223202,ot,4, 1 1 1 1 0 0 0
222905,tt,-3, 3 3 1 2 1 0 1
213265,it,4, 1 2 0 1 0 0 0
224521,it,3, 1 2 0 1 0 0 1
212965,at,5, 1 2 0 0 0 0 0
222926,et,-2, 1 3 1 0 2 1 2
222622,kt,6, 1 1 0 0 0 0 0
223035,at,-4, 1 4 x 2 0 1 0
222705,et,3, 1 3 1 0 0 0 0
213441,ku,-2, 0 x 2 2 0 1 1
223004,mu,6, 0 1 1 0 0 0 0
223433,vv,-9, x x 2 1 1 x 1
213469,kv,4, 1 1 0 0 1 0 1
222778,mv,5, 1 2 0 0 0 0 0
223436,mv,2, 1 2 1 2 0 0 0
223447,cv,1, 1 2 1 0 1 1 1
223053,rv,5, 0 3 0 0 0 0 0
223278,ev,2, 2 0 0 3 0 0 1
222527,rv,5, 0 1 0 1 0 1 0
223017,kv,-2, 3 2 1 2 2 0 0
223089,hv,-19, 4 3 x 4 x 4 x
222880,jv,-4, 1 3 1 2 1 x 0
222552,ev,-4, 0 3 2 0 x 2 1
222825,kv,1, 1 2 0 2 1 0 1
223195,jv,-9, 2 5 1 4 1 x 1
213297,av,0, x 3 1 0 0 0 0
212356,kv,-17, 1 x x x x x x
222357,rv,-1, x x 0 1 0 0 0
223034,bv,2, 0 1 0 0 1 x 0
222615,sv,4, 0 2 0 0 1 1 0
222692,vv,-3, 1 1 1 2 2 2 2
222887,kv,3, 2 1 0 1 0 1 0
222419,ov,-18, 7 2 x x x x x
222940,tv,-7, 3 1 3 x x 0 0
223459,kv,7, 0 1 0 0 0 0 0
222727,sv,-4, 1 2 2 1 2 x 0
223240,av,1, 1 2 1 2 0 0 1
223981,kv,5, 0 2 0 1 0 0 0
222588,mv,-4, 1 2 2 3 3 1 0
213079,mv,2, 1 3 0 2 0 0 0
222937,av,5, 1 2 0 0 0 0 0
222859,mv,-2, 2 3 1 1 2 0 1
222766,az,-13, 1 x 0 x x x x
223049,kz,7, 0 1 0 0 0 0 0
222882,vz,0, 0 1 1 4 2 0 0
222465,lÃ,3, 2 1 0 1 0 1 0
213280,oÃ,0, 1 2 x 1 0 0 0
223277,sÃ,6, 0 1 0 0 0 0 1
222760,mÃ,6, 0 2 0 0 0 0 0
222827,pÅ,-6, 2 2 4 2 2 2 0
222442,aÅ,-3, 1 1 x 1 0 0 x
223839,aÅ,-14, 5 3 3 x x 2 2
222601,aÅ,5, 1 2 0 0 0 0 0