2022 it sissejuhatuse kontrolltööde vahetulemused: 1-3 töö

Allikas: Lambda

Tulbad: tudengikood, initsiaalid, kokku punkte, 1. - 3. töö tulemused eraldi (kas topeltvigade arv või x, kui töö ei ole tehtud: arvestuslikult 4 topeltviga).

Keskmine vigade arv oli 4.55, ümardatult 5. Seega, kui sinu topeltvigade summa töödes on näiteks 2, saad kokku punkte +3, kui aga 7, siis saad punkte -5. Need punktid (positiivsed või negatiivsed) liidetakse lõpuks eksamipunktidele (0-100).

224365,ga,-3, 2 2 x
222974,ma,-1, 2 2 2
222693,aa,3, 0 2 0
222784,ka,2, 1 2 0
222830,ra,2, 1 1 1
222507,ka,3, 1 1 0
222900,ka,3, 1 1 0
222620,ma,0, 1 0 x
222836,ka,-3, 2 4 2
223450,aa,4, 0 1 0
222561,la,-1, 2 2 2
222674,qa,1, 2 1 1
222656,ta,0, 1 2 2
206134,ha,1, 1 2 1
213061,sa,3, 0 2 0
185082,ra,0, x 0 1
223211,ma,2, 1 2 0
222757,oa,-1, 1 3 2
206357,ka,3, 0 1 1
222699,ib,2, 2 0 1
223461,ab,0, x 1 0
222497,tb,1, 1 2 1
222994,mb,3, 0 2 0
222839,ab,3, 1 1 0
224554,ib,4, 0 1 0
222712,nb,-1, 2 3 1
222353,kb,-4, 1 4 x
222821,ab,-3, 1 3 x
222376,bb,4, 0 1 0
223063,dd,0, 1 4 0
222831,md,2, 1 2 0
223185,je,1, 1 2 1
222649,be,4, 0 1 0
213407,de,4, 0 0 1
223343,ke,-1, x 2 0
222808,uf,0, 1 3 1
223105,vf,0, 1 3 1
223150,kf,0, 1 2 2
222553,if,4, 0 1 0
223072,dg,-2, 0 3 x
222358,ag,-3, x 3 1
222873,dg,0, 1 3 1
222920,sg,3, 1 1 0
222572,tg,-1, 0 2 x
225272,tg,-3, x x 0
223176,rg,-2, 3 2 2
222680,jg,-4, x 3 2
213440,hh,4, 0 0 1
222928,sh,3, 1 1 0
212937,ah,2, 0 2 1
222889,ch,0, 3 1 1
213445,uh,3, 0 1 1
212428,lh,-1, 2 3 1
223160,mh,-6, x 3 4
222500,mh,2, 1 0 2
223244,ei,-1, 2 x 0
206687,hi,3, 0 1 1
222745,mi,-2, 2 3 2
223031,ki,2, 1 2 0
222483,ni,0, x 1 0
213294,tj,2, 1 2 0
223050,gj,-1, x 1 1
223297,rj,-2, 3 3 1
222450,vj,2, 1 2 0
222487,sj,-5, 2 4 4
222513,mj,3, 1 1 0
223128,jj,1, 0 3 1
223026,rj,-1, 1 1 x
223822,tj,2, 1 1 1
223083,kj,-1, 2 2 2
223123,ij,3, 0 2 0
223038,pj,0, 2 2 1
222666,lj,-3, 4 3 1
222749,jj,3, 0 2 0
222886,lj,3, 0 2 0
213423,kk,5, 0 0 0
223348,ak,1, 1 1 2
221206,kk,-5, x 4 2
223018,gk,3, 0 2 0
222688,nk,1, 1 3 0
222624,lk,-2, 3 2 2
222734,ek,1, 1 2 1
222431,dk,2, 1 2 0
222788,kk,-2, 3 2 2
221852,rk,3, 1 1 0
213080,jk,-1, 1 x 1
213430,kk,0, 1 2 2
223014,mk,2, 1 2 0
213120,mk,-3, 1 3 x
223352,kk,0, 2 2 1
223448,hk,0, 1 3 1
223191,mk,1, 0 3 1
221187,ak,-1, 2 3 1
213230,hk,3, 0 1 1
223136,kk,2, 0 2 1
222548,mk,3, 0 2 0
222738,jk,3, 1 1 0
223694,mk,-2, 2 3 2
222498,kk,-3, 3 4 1
223435,kk,2, 0 3 0
222716,rk,2, 1 2 0
222789,rk,2, 0 1 2
223418,ak,0, 2 1 2
223449,kk,-1, 2 2 2
222802,ak,-5, 2 x x
222751,kk,-6, 3 x x
222639,mk,1, 0 3 1
222754,jk,3, 1 1 0
223463,gk,2, 1 2 0
206320,kk,0, 2 3 0
222414,mk,2, 0 2 1
223132,ck,4, 0 1 0
223319,ik,-4, x x 1
222793,ok,1, 2 1 1
223045,ak,1, 2 2 0
223574,mk,-2, x 2 1
223445,ek,2, 0 1 2
222522,mk,-1, 1 x 1
213231,kk,2, 1 2 0
212942,dk,1, 1 2 1
223181,ak,0, 2 2 1
222550,ek,1, 1 2 1
222439,nk,1, 2 2 0
222864,gk,-4, 5 2 3
223088,bk,0, 2 2 1
223456,gk,-4, 2 3 x
222815,mk,0, 2 2 1
223420,ck,2, 1 2 0
222841,kk,-2, 2 4 1
213064,sk,2, 1 1 1
223451,sk,1, 1 2 1
213002,mk,-5, 4 2 x
223443,jk,-5, x 3 3
222469,rk,-1, 3 2 1
223426,ak,4, 0 1 0
213077,dk,2, 1 2 0
222892,tk,-4, x 3 2
212978,mk,-2, 3 3 1
213293,tk,1, 1 1 2
222832,rk,1, x 0 0
222695,sk,1, 1 3 0
213121,rk,2, 0 1 2
222828,ok,3, 0 2 0
222472,mk,1, 0 3 1
213225,kk,4, 0 1 0
212950,rk,2, 1 2 0
223039,ml,-1, 3 2 1
223317,jl,3, 0 2 0
222401,sl,1, 1 3 0
213453,al,1, 1 3 0
223281,hl,2, 0 3 0
223101,al,-2, x 3 0
222415,el,4, 0 1 0
223272,ll,3, 0 2 0
223206,il,-2, x 2 1
222963,ll,2, 0 2 1
223239,el,-1, 2 2 2
222927,dl,1, 1 2 1
222566,ml,3, 0 1 1
213476,jl,2, 1 1 1
223042,ll,3, 0 2 0
222908,jl,-1, 2 2 2
222838,jl,4, 0 0 1
213211,sl,2, 0 2 1
223427,hl,4, 0 1 0
223224,ml,-6, 5 3 x
223422,tl,-2, 2 3 2
222577,al,3, 0 1 1
222403,al,-4, 2 7 3
214680,al,1, 0 3 1
222454,il,0, 1 3 1
222347,ml,-1, x 1 1
222947,jl,4, 0 1 0
223177,al,-1, 0 2 x
223434,rl,3, 0 1 1
221208,tl,0, 1 3 1
222877,al,5, 0 0 0
223094,al,0, 2 3 0
223431,rl,-3, 3 2 3
223454,ll,2, 1 1 1
222891,kl,-5, x 2 x
222413,rl,-5, x 4 2
206464,kl,4, 0 1 0
222850,jm,4, 0 0 1
213321,km,4, 0 1 0
222426,mm,4, 0 1 0
223305,rm,1, 3 0 1
222509,mm,3, 0 1 1
222904,vm,4, 0 1 0
206408,mm,1, 0 3 1
223430,mm,3, 0 1 1
223140,jm,-6, x 3 x
223283,pm,1, 1 3 0
221853,em,3, 0 2 0
213329,km,1, 0 3 1
222913,am,1, 1 3 0
222854,mm,2, 1 2 0
213460,sm,-1, 2 2 2
222997,km,-2, 2 4 1
222917,am,4, 0 1 0
222380,km,0, 2 3 0
223457,am,-3, x 3 1
222813,um,1, 0 2 2
223455,mm,0, 1 2 2
222420,am,-1, 2 3 1
223313,em,-4, 1 x x
223581,mm,0, 2 2 1
223275,dm,-4, x x 1
222496,em,1, 1 3 0
223112,am,1, 1 2 1
223444,jm,2, 1 2 0
222736,mm,2, 1 2 0
222933,am,1, 1 2 1
222549,km,3, 1 1 0
223213,am,-1, 2 2 2
221230,lm,-6, 3 x x
213310,nm,2, 1 2 0
223016,mm,-5, 2 4 x
222824,km,2, 0 3 0
223258,sm,-4, x 1 x
222381,mm,2, 1 2 0
222958,mm,3, 0 1 1
213456,km,0, 1 3 1
223175,km,4, 0 1 0
222774,mm,3, 2 0 0
222797,am,3, 0 2 0
213214,mm,-4, 4 2 3
222932,km,2, 0 3 0
212971,mm,2, 1 2 0
223356,cm,-1, 1 x 1
223439,hm,4, 0 1 0
223231,km,-2, 3 2 2
223425,tn,2, 0 2 1
213477,mn,3, 0 1 1
223005,vn,-4, x 1 x
222614,mn,1, 2 2 0
223000,rn,-1, x 1 1
2230000,rn,-6, 3 x x
212944,mn,1, 1 1 2
3001,mn,3, 1 0 1
223204,dn,-3, 2 2 4
222704,an,1, 1 2 1
223419,mn,3, 0 2 0
223022,ho,3, 0 2 0
223440,po,5, 0 0 0
223428,so,-5, x x 2
222798,go,-6, 4 3 x
224674,ko,1, 2 2 0
213461,ko,0, 1 2 2
222568,mo,3, 1 1 0
222935,vo,2, 1 2 0
223438,ro,3, 0 2 0
223201,ao,-1, 2 4 0
224567,mp,-2, x 2 1
222894,pp,2, 1 1 1
222912,pp,1, 1 1 2
222953,mp,2, 2 1 0
223298,dp,-5, 2 4 x
222385,ip,3, 1 1 0
223200,kp,3, 1 1 0
213208,kp,-1, 1 x 1
223784,mp,5, 0 0 0
222725,gp,0, 1 3 1
222470,kp,-2, 2 4 1
223073,tp,2, 0 1 2
222445,ap,3, 1 1 0
223289,gp,-3, 3 2 3
222764,ap,2, 2 1 0
222946,ep,1, 1 2 1
223166,jp,-2, 2 2 3
222842,dp,1, 1 1 2
206267,rp,-5, x 4 2
223146,kp,0, 2 1 2
223462,ap,1, 1 3 0
222741,jp,2, 0 2 1
223421,pp,2, 0 2 1
223254,mp,-3, 1 3 x
222984,mp,1, 2 1 1
223221,cp,-2, 2 1 4
223464,hp,1, x 0 0
213307,kp,1, 1 2 1
222551,mp,1, 1 1 2
222541,mp,0, 1 2 2
223294,jp,-3, 1 3 4
222488,op,-3, 0 x x
222633,ap,3, 1 1 0
223975,ap,0, 2 2 1
223351,ep,0, 1 3 1
222608,ap,2, 0 3 0
222791,ap,-2, 2 4 1
222780,op,2, 0 2 1
223137,tp,4, 0 1 0
??????,tp,-4, 2 3 x
222956,tp,-1, 2 3 1
222982,mp,-1, 1 2 3
223170,tp,-1, 1 2 3
222790,mp,1, 1 2 1
222377,cp,4, 0 1 0
222514,np,-1, 2 2 2
223029,pr,3, 1 1 0
222570,ar,3, 0 2 0
222837,lr,-3, 3 3 2
222655,kr,2, 0 3 0
212982,rr,1, 2 2 0
222361,ar,1, 1 3 0
222389,cr,-1, 2 3 1
223241,jr,1, 1 1 2
223423,lr,4, 0 1 0
222897,kr,1, 2 1 1
222826,ar,4, 0 1 0
221427,mr,3, 0 1 1
223109,kr,1, 1 1 2
213317,mr,4, 0 1 0
221860,rr,1, 0 x 0
223326,gr,-7, 7 x x
223044,jr,0, 1 3 1
222899,dr,0, 1 3 1
223345,rr,-2, 2 3 2
222351,vr,-4, 6 3 2
223116,ls,1, 1 3 0
222883,as,4, 1 0 0
223164,hs,-2, 2 3 2
222630,ms,1, 1 2 1
221205,ms,-3, 3 3 2
223354,ms,3, 1 1 0
223095,ks,3, 0 1 1
205875,fs,1, 0 3 1
213224,ds,2, 1 2 0
222794,ds,-4, 1 4 x
223036,ns,-1, 1 x 1
222979,ns,-3, x 3 1
212975,as,-2, 5 2 1
222895,ps,2, 2 1 0
223165,vs,1, 1 2 1
225149,ks,-4, x x 1
222785,os,3, 0 1 1
223249,ks,0, 2 3 0
224163,js,3, 0 1 1
223024,ms,0, 2 3 0
222482,es,-4, 5 x 1
223085,ss,2, 1 1 1
223203,ms,-3, 2 2 4
222360,vs,-5, x 4 2
222681,as,-3, 3 1 x
222562,es,4, 0 1 0
222733,es,1, 1 3 0
222521,es,1, 0 3 1
213267,js,-1, 2 2 2
222670,ns,-3, 3 3 2
222817,is,2, 1 1 1
222646,as,3, 0 1 1
223442,js,4, 0 1 0
213451,ts,1, 1 2 1
223460,rs,-2, 4 2 1
222434,bs,-2, 0 3 x
222455,us,4, 0 1 0
223013,ks,3, 1 1 0
223322,ks,2, 2 1 0
212352,et,2, 1 2 0
222717,kt,0, 1 3 1
222583,tt,2, 0 2 1
222421,rt,2, 0 2 1
222786,mt,3, 1 1 0
223220,at,3, 0 2 0
222853,kt,0, 1 3 1
223429,rt,4, 0 1 0
222350,kt,0, 1 2 2
222852,rt,3, 0 1 1
222856,rt,3, 0 2 0
223732,ot,0, 1 2 2
222567,et,2, 1 1 1
222653,ct,3, 0 2 0
222475,ht,0, x 1 0
223037,jt,1, 1 2 1
223465,ot,2, 1 2 0
222407,at,3, 1 1 0
213273,tt,-1, 2 2 2
221995,jt,-1, 1 x 1
222636,jt,-4, 3 3 3
222871,pt,-4, x 4 1
223453,et,3, 0 2 0
202829,at,-5, x 2 x
223199,rt,5, 0 0 0
222966,at,0, 1 2 2
222874,tt,1, 1 2 1
222379,vt,2, 1 2 0
224786,mt,0, 1 3 1
222659,tt,-4, x 2 3
223202,ot,2, 1 1 1
222905,tt,-2, 3 3 1
213265,it,2, 1 2 0
224521,it,2, 1 2 0
212965,at,2, 1 2 0
222926,et,0, 1 3 1
222622,kt,3, 1 1 0
223035,at,-4, 1 4 x
222705,et,0, 1 3 1
213441,ku,-1, 0 x 2
223004,mu,3, 0 1 1
223433,vv,-5, x x 2
213469,kv,3, 1 1 0
222778,mv,2, 1 2 0
223436,mv,1, 1 2 1
223447,cv,1, 1 2 1
223053,rv,2, 0 3 0
223278,ev,3, 2 0 0
222527,rv,4, 0 1 0
223017,kv,-1, 3 2 1
223089,hv,-6, 4 3 x
222880,jv,0, 1 3 1
222552,ev,0, 0 3 2
222825,kv,2, 1 2 0
223195,jv,-2, 2 5 1
213297,av,-3, x 3 1
212356,kv,-4, 1 x x
222357,rv,-3, x x 0
223034,bv,4, 0 1 0
222615,sv,3, 0 2 0
222692,vv,2, 1 1 1
222887,kv,2, 2 1 0
222419,ov,-5, 7 2 x
222940,tv,-2, 3 1 3
223459,kv,4, 0 1 0
222727,sv,0, 1 2 2
223240,av,1, 1 2 1
223981,kv,3, 0 2 0
222588,mv,0, 1 2 2
213079,mv,1, 1 3 0
222937,av,2, 1 2 0
222859,mv,-1, 2 3 1
222766,az,0, 1 x 0
223049,kz,4, 0 1 0
222882,vz,3, 0 1 1
222465,lÃ,2, 2 1 0
213280,oÃ,-2, 1 2 x
223277,sÃ,4, 0 1 0
222760,mÃ,3, 0 2 0
222827,pÅ,-3, 2 2 4
222442,aÅ,-1, 1 1 x
223839,aÅ,-5, 5 3 3
222601,aÅ,2, 1 2 0