2021 it sissejuhatuse kontrolltööde vahetulemused: november

Allikas: Lambda

Siin on esimese 11 kontrolltöö vahetulemused. 18. novembri loengute järgset kontrolltööd siin arvestuses ei ole.

Tabeli formaat: tudengi koodi numbriosa, initsiaalid, hetkeseis pluss/miinus punktidega, 1. kontrolltöö tulemus, ..., 4. kontrolltöö tulemus.

Iga üksiku kontrolltöö tulemus on miinuspunktide arv, kusjuures kaks viga annavad ühe miinuspunkti.

Keskmine kontrolltööde summaarne miinuspunktide arv on hetkel 13.8, seega hetkeseisu pluss/miinus = 14 - (kontrolltööde miinuste summa).

Tegemata tööd tähistab x, mis annab 4 miinuspunkti.

213220,da,-1, 3 2 3 1 1 0 1 1 2 0 1
206501,aa,0, 2 2 1 3 1 0 1 2 1 0 1
212341,ha,-14, 3 x 1 4 4 2 x 4 0 2 0
213093,ra,-7, 1 2 2 4 2 2 2 4 1 1 0
212948,sa,6, 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1
213426,ea,10, 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0
213257,aa,7, 0 1 0 1 2 0 0 2 0 1 0
184969,ma,11, 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
211322,ra,-1, 7 2 0 1 1 0 1 4 2 0 0
213416,ka,-9, 1 2 2 3 4 0 2 2 2 3 2
214903,ea,-1, 0 0 x 0 0 1 3 1 1 1 x
213275,ma,6, 1 1 0 0 3 1 0 0 1 1 0
206347,aa,-10, 2 2 3 0 1 0 1 5 3 x x
213325,mb,1, 3 3 1 0 1 2 0 2 0 1 0
213304,mb,-1, 4 3 2 0 0 0 1 2 2 0 1
214625,ib,10, 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0
213240,jb,3, 3 0 1 1 0 0 1 2 1 2 0
212702,eb,-3, 2 3 1 0 0 2 2 3 2 1 1
213235,ab,6, 1 1 0 0 0 0 1 4 0 0 1
213313,ab,1, 2 2 1 3 1 0 0 2 1 0 1
212953,rd,0, 0 2 1 1 1 0 1 3 1 0 x
213226,jd,3, 2 x 0 0 0 0 1 2 1 1 0
214698,ge,5, 1 1 1 0 2 0 1 2 1 0 0
205858,me,-1, 3 3 1 1 0 0 1 3 1 0 2
213462,ef,9, 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0
213296,af,9, 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0
213328,mg,-4, 4 1 1 2 3 2 1 2 1 1 0
213429,jg,-3, 1 3 2 0 2 2 1 2 1 1 2
213324,ag,4, 1 2 1 0 1 2 0 2 0 1 0
213088,ag,-3, 3 0 1 x 1 0 1 4 1 1 1
213443,ag,-6, 1 2 0 0 0 0 1 4 4 x x
213107,ag,7, 0 0 1 0 2 0 1 2 0 1 0
212323,dg,8, 0 1 1 0 2 0 0 0 0 2 0
213434,kg,7, 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1
213072,ag,8, 0 0 1 1 0 0 1 2 1 0 0
205962,ag,6, 0 0 x 0 0 0 1 1 1 1 0
213415,eh,10, 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
213262,th,-21, 0 2 1 x x x x x x x x
212345,th,8, 0 2 1 0 0 0 1 2 0 0 0
213108,mh,3, 1 1 1 0 0 0 1 4 3 0 0
213308,th,10, 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0
213062,hh,13, 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214242,ah,6, 2 0 1 1 3 0 0 1 0 0 0
211340,mi,2, 1 3 0 0 1 0 1 3 2 0 1
213299,di,9, 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0
206687,hi,0, 0 2 0 1 0 0 0 1 2 x x
213413,ui,7, 0 1 0 0 0 0 1 3 0 1 1
213109,mi,2, 1 1 0 x 1 0 1 2 2 0 0
213243,si,-18, 1 2 1 0 x x x x x x x
213111,li,-21, 2 3 2 4 2 2 x x x x x
213436,ki,0, 3 2 2 0 1 2 1 1 2 0 0
213417,sj,8, 1 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0
212986,jj,-5, 8 2 2 3 2 0 1 2 2 0 1
212692,mj,-11, x 2 3 1 4 1 2 2 1 x 1
213097,sj,8, 0 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0
212964,aj,1, 2 1 1 0 1 1 1 2 3 0 1
213435,pj,-26, 3 2 3 x x x x x x x x
176072,jj,4, 3 3 0 1 0 0 1 1 1 0 0
212349,jj,9, 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0
213290,rj,0, 1 2 0 0 0 0 1 5 2 0 x
206003,hj,1, 3 1 1 2 1 0 1 2 1 1 0
213256,jj,1, 3 2 1 0 1 0 1 2 2 1 0
212343,hk,10, 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
213408,pk,-15, 2 x x x 2 x x 2 1 1 1
212990,pk,-1, 1 1 1 2 2 0 1 1 1 1 x
213212,kk,7, 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 2
205846,ak,7, 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0
206520,hk,-23, x 2 x x x 3 5 x 3 x 1
214756,hk,11, 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
213283,ik,-2, 3 2 1 4 1 2 1 1 1 0 0
213414,mk,-1, 0 1 1 1 2 3 2 2 1 1 1
212360,mk,-11, 1 x x 0 1 4 x 1 1 1 x
213210,rk,10, 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1
213247,fk,6, 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 3
213327,mk,-22, 2 2 3 3 3 x x 3 x x x
213311,ek,6, 4 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1
213090,bk,10, 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0
212328,jk,2, 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 0
212984,kk,-5, 2 3 1 2 3 1 2 2 2 0 1
212687,ak,-8, 2 1 2 x 4 2 1 1 1 4 0
205855,mk,10, 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0
213427,gk,-2, 2 1 0 0 1 0 x 3 2 0 3
213081,kk,0, 1 1 0 2 2 3 1 1 1 1 1
213092,dk,8, 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0
213094,nk,7, 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0
212324,ek,-3, 7 3 0 2 1 1 1 1 1 1 2
206178,sk,2, 0 1 1 3 3 1 0 1 1 1 0
175861,mk,2, 0 0 1 1 3 2 1 2 1 1 0
213085,ek,7, 0 0 1 0 3 1 1 0 1 0 0
213228,dk,-20, 2 3 x 1 x 0 x x x x x
213455,sk,0, 0 1 2 2 3 1 2 1 1 1 0
212333,ak,11, 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
175223,mk,-15, 3 2 2 3 2 x 1 x x 0 x
185812,ak,-4, 2 1 1 1 2 2 2 1 0 x 2
206087,mk,2, 2 3 0 0 1 0 2 2 0 0 2
213075,kk,-18, 3 1 0 2 2 x x x x x x
213410,ak,0, 2 x 1 0 1 0 1 1 1 1 2
214953,ak,-23, 1 x 3 1 x x x x x x x
211334,kk,-21, x 3 2 4 3 x 3 3 1 x x
213466,kk,8, 0 1 0 0 1 0 1 2 1 0 0
213260,hk,-9, 1 3 2 2 3 2 2 3 3 1 1
214245,kk,-14, 0 1 2 1 x 0 x x x x x
206413,ik,-5, 4 1 1 2 6 2 2 0 0 2 1
213270,tk,5, 0 2 0 0 1 0 1 1 2 1 1
213253,dk,7, 2 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0
214592,tk,5, 2 1 0 1 2 0 0 1 1 1 0
213786,ok,-8, 3 1 3 5 0 1 x 1 1 0 x
206817,sk,-22, 0 1 3 x x x x x x x x
206759,rk,6, 0 1 2 0 2 0 0 2 1 0 0
213251,lk,4, 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1
213464,lk,4, 0 1 1 0 2 2 0 1 1 2 0
213428,kk,4, 2 2 1 1 0 0 3 0 1 0 0
212969,al,-20, 1 1 0 4 x x x x x x x
206366,ol,6, 0 1 1 2 3 0 0 0 0 1 0
213222,ml,-6, 1 3 1 1 2 2 2 2 x 1 1
213276,dl,-2, 3 3 0 0 0 0 1 5 3 1 1
184979,ml,8, 0 0 1 0 0 0 1 3 0 1 0
212952,jl,-2, 3 3 2 0 0 0 1 3 2 1 1
194113,rl,-15, 3 x 3 4 3 1 1 3 2 2 3
213100,il,8, 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1
213105,ll,8, 1 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0
213463,sl,-10, 3 x x 3 1 0 1 4 1 1 2
213209,rl,-6, x 1 1 1 2 2 3 1 2 1 2
212364,kl,5, 1 2 1 0 1 0 1 1 1 1 0
211408,ml,5, 2 3 0 0 0 1 1 1 0 0 1
212955,dl,-17, 6 3 3 0 1 0 x x x x x
212977,kl,-17, 1 2 0 0 x x x x x x x
211320,dl,-2, 3 2 1 0 1 0 1 4 2 0 2
213219,al,-3, 1 3 0 0 0 1 1 4 2 1 4
213432,ml,0, 1 0 1 0 2 2 2 3 1 2 0
213419,kl,4, 0 0 2 x 0 0 1 0 1 1 1
214775,rl,-5, 0 1 0 1 4 3 3 1 2 3 1
213320,kl,10, 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1
211326,kl,6, 0 1 0 0 1 0 1 2 1 1 1
193806,hl,13, 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
212946,ml,-8, 2 2 1 3 2 2 0 2 2 3 3
213312,ol,8, 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 1
213264,al,-30, x x x x 9 7 9 6 4 x 5
214680,al,1, 3 3 1 1 1 0 1 2 1 0 0
206282,vl,12, 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
213101,tl,-16, 1 2 2 0 1 x x x x x x
213234,tl,9, 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0
212319,kl,10, 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
212320,el,14, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213213,cl,-3, 2 2 2 2 1 3 0 2 0 2 1
206110,ml,7, 1 0 0 1 2 0 1 1 1 0 0
212322,dl,9, 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0
213322,sl,0, 2 1 2 0 3 3 1 0 1 1 0
213216,kl,5, 0 2 2 0 0 0 1 2 1 0 1
206435,em,-9, 4 3 2 0 2 4 0 3 3 0 2
213073,dm,8, 0 0 1 1 0 0 1 2 1 0 0
213458,hm,7, 0 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0
213314,im,2, 0 1 2 0 1 2 1 1 1 2 1
213305,mm,3, 0 1 1 1 3 2 1 1 1 0 0
205978,mm,9, 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1
212956,jm,11, 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
212974,pm,-2, 2 3 2 1 0 0 1 1 1 x 1
213069,nm,-12, 0 0 1 0 1 x x x x x x
205904,km,8, 1 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0
213468,jm,6, 0 2 1 1 1 0 1 1 0 1 0
213460,sm,-23, 3 3 5 4 6 5 4 2 2 6 3
215006,mm,0, 2 1 3 2 1 0 1 3 1 0 0
213326,em,6, 0 1 0 1 0 0 0 1 2 2 1
213215,rm,8, 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0
212938,rm,3, 0 1 0 0 0 0 1 3 2 0 x
215397,am,11, 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
213116,vm,9, 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
213287,am,7, 0 1 2 0 1 0 1 1 0 0 1
213269,nm,-9, 1 2 0 0 1 1 x 3 3 x x
213439,km,4, 3 1 0 0 0 0 1 2 1 1 1
211414,sm,-1, 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 0
211349,km,5, 3 2 0 0 0 0 1 2 1 0 0
213278,em,11, 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
213217,sm,-2, 0 2 1 0 x 0 0 0 1 x x
212357,rm,5, x 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1
213431,am,11, 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
213245,jm,9, 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1
213479,km,3, 2 1 0 0 0 0 2 1 1 0 x
212359,bm,-8, x 0 4 2 2 2 2 2 1 1 2
214239,kn,-16, 7 1 x x 3 0 1 5 x 1 x
212981,mn,9, 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0
212693,on,12, 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
213279,mn,2, 1 2 0 0 1 0 0 3 2 1 2
212972,rn,8, 0 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0
213104,an,6, 2 0 1 0 1 0 1 2 1 0 0
206399,mn,-4, 2 2 2 2 0 x 1 4 0 1 0
213266,do,9, 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0
213437,io,5, 2 1 1 0 1 0 1 2 0 0 1
206356,io,-11, 3 3 3 0 1 1 3 2 3 3 3
213323,ro,3, 1 1 1 0 1 1 2 1 1 1 1
212330,mo,9, 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0
206481,ao,5, 1 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0
213425,ho,8, 0 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0
213084,no,9, 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0
206237,kp,-4, 2 1 1 5 1 x 1 2 1 0 1
206162,tp,-7, 2 2 2 0 3 3 2 4 2 0 1
212958,ep,-11, 1 3 2 2 x 2 3 1 1 3 3
213223,mp,12, 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
213784,ap,-30, x x x x x 5 x x x x x
213076,pp,6, 0 1 1 0 1 0 1 2 1 1 0
213421,mp,-28, 2 4 x x x x x x x x x
213074,ap,-4, 2 0 2 x 1 2 1 2 1 2 1
200582,vp,6, 1 0 1 1 3 0 1 1 0 0 0
213110,sp,10, 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0
212957,lp,8, 1 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0
206488,kp,10, 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0
213272,pp,-4, 2 0 3 4 1 1 6 2 1 0 0
213295,sp,2, 2 1 2 1 2 1 1 0 1 1 0
206267,rp,-11, 1 2 3 0 1 x 2 2 2 x x
206691,ip,3, 0 1 1 2 2 0 1 2 1 0 1
212340,mp,8, 0 1 0 0 2 2 0 0 0 1 0
212701,mp,-10, 1 x 2 x 0 0 2 2 1 x x
212353,hp,1, 0 1 2 0 2 0 1 3 1 2 1
212321,pp,9, 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
175859,mp,8, 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0
206463,mp,2, 1 1 2 0 1 0 1 3 2 0 1
213070,sp,-1, 2 2 1 0 1 0 1 4 1 0 3
213457,jp,1, 0 2 0 0 0 0 1 4 3 2 1
212989,gp,8, 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0
212339,sp,4, 0 2 1 0 0 0 1 3 1 0 2
213246,sp,4, 1 0 1 0 1 0 2 3 1 1 0
212363,rp,-3, x 2 0 1 1 x 0 0 x 0 1
206615,ap,6, 0 0 0 2 1 1 0 1 1 2 0
213250,kp,12, 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
213474,sp,6, 2 1 0 0 0 0 1 1 2 1 0
175916,kp,-25, x 4 2 1 x x x x x x x
212983,bp,2, 2 0 1 3 1 1 1 2 1 0 0
206700,mr,7, 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0
212338,jr,5, 1 2 0 0 0 0 1 2 1 0 2
213465,sr,1, 0 1 0 2 2 3 1 2 1 0 1
213318,kr,5, 0 2 1 1 1 1 1 0 1 0 1
213459,mr,9, 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0
206021,rr,1, 2 1 2 1 2 1 0 1 1 2 0
206461,mr,9, 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1
212943,mr,-2, 2 3 2 0 1 0 4 3 1 0 0
206845,hr,7, 0 1 0 1 1 0 1 2 0 1 0
213268,sr,6, 2 0 1 0 1 0 2 1 1 0 0
212947,tr,-17, 1 3 0 1 2 x x x x x x
206098,rr,-3, 2 2 0 x 1 0 2 3 2 0 1
213124,hr,2, 0 1 3 2 2 1 0 1 1 0 1
213239,lr,-2, 0 1 1 2 3 3 1 2 2 0 1
213306,rr,3, 2 0 1 1 2 1 1 1 1 0 1
212973,ar,2, 2 2 1 1 2 1 0 1 1 1 0
213450,kr,1, 0 1 0 3 1 2 2 1 0 1 2
206044,ar,5, 1 2 1 0 0 0 1 2 2 0 0
213238,nr,-6, 2 3 1 4 1 3 5 1 1 0 0
206015,ar,-23, 2 3 4 3 2 3 x x x x x
212361,ar,7, 1 0 1 0 0 0 1 3 0 1 0
212355,ir,10, 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0
214250,vr,9, 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1
213078,ks,-7, 3 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2
213258,ts,6, 0 1 1 1 1 2 0 0 1 0 1
206827,as,10, 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0
212346,ks,4, 0 3 1 2 1 0 1 2 0 0 0
192697,ts,2, 0 x 1 1 2 1 1 1 1 0 0
213471,js,4, 0 1 1 2 1 0 2 1 1 0 1
213316,ss,-8, 1 1 2 5 6 4 1 3 1 0 1
212335,as,-5, 0 1 2 2 4 2 2 1 1 2 2
213087,rs,0, x 1 2 0 3 0 1 2 1 0 0
213089,ns,6, 1 3 0 0 0 0 1 1 1 1 0
213242,ss,7, 1 0 0 2 0 0 1 1 1 0 1
212362,rs,10, 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0
213921,es,10, 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0
213095,ks,6, 1 0 1 0 0 0 1 2 2 1 0
205875,fs,-5, 3 3 1 0 2 0 1 4 x 1 0
213292,ks,-1, 0 2 0 0 3 2 1 1 2 3 1
213475,as,6, 1 1 0 0 1 0 1 1 2 1 0
207753,ms,-11, 4 1 4 x 2 1 3 1 1 1 3
212309,ks,-14, 2 x 2 x 3 2 2 x 1 2 2
213232,ks,-2, 0 2 1 2 4 0 1 x 1 0 1
212941,ds,10, 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
213112,ks,10, 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
213098,as,6, 0 1 1 2 1 1 0 1 1 0 0
213227,ns,-19, 5 2 2 3 6 4 3 x 2 2 3
213302,as,-29, 3 4 5 4 8 6 8 x x x x
213472,as,-5, 0 3 2 3 3 2 1 3 2 0 0
213452,cs,3, 3 1 1 1 0 0 1 2 0 0 2
213271,ss,4, 1 2 1 1 1 0 2 0 0 2 0
213103,ks,9, 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1
213096,ks,7, 1 1 1 0 0 0 1 2 0 1 0
214814,as,-29, 5 3 x x x x x x x x x
213277,ss,-1, x 0 1 1 1 1 0 2 1 2 2
213066,js,-8, 1 2 0 0 0 x x 2 x 1 x
212336,ks,13, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
212325,es,10, 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0
205954,jt,9, 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0
212352,et,-8, x 3 3 1 3 2 1 3 2 0 0
213068,et,4, 1 2 2 0 0 0 1 1 1 1 1
212970,tt,-21, 3 3 1 4 6 3 1 x x x x
212329,mt,4, 0 2 1 0 1 1 0 2 1 1 1
212332,mt,9, 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0
212960,lt,12, 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
206779,st,5, 1 0 2 1 0 0 1 1 1 1 1
213113,pt,0, 1 0 1 1 2 0 1 2 x 1 1
213118,mt,9, 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0
213315,rt,12, 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
206533,kt,11, 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
212949,mt,6, 3 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0
213083,vt,-1, 1 3 1 0 1 0 1 2 1 1 x
205887,kt,-15, 2 2 2 3 4 2 3 x 3 2 2
212327,mt,5, 0 2 2 0 2 0 0 2 0 0 1
213473,vt,5, 2 1 0 0 0 0 2 1 2 1 0
213891,st,4, 0 2 0 0 4 1 0 1 0 0 2
213442,at,3, 2 1 0 0 1 0 1 3 1 1 1
213063,at,-1, 0 3 1 3 2 0 1 3 0 2 0
211316,mt,-25, x x 0 x 3 x x x x x x
212980,mt,-10, 0 2 2 x 2 0 0 x 3 3 4
213237,dt,-16, x 3 0 2 0 x 1 5 x x x
213106,mt,4, 1 2 1 0 1 2 0 2 0 1 0
213298,vt,6, 1 0 1 1 0 0 1 2 1 1 0
211368,mt,-8, 1 3 3 0 1 0 1 4 x 1 x
215137,it,-18, x 2 x x x 4 x 1 1 0 x
213291,rt,5, 0 2 1 1 1 1 1 0 1 1 0
213115,mt,3, 2 0 1 2 2 0 1 2 1 0 0
206236,at,4, 1 1 0 1 1 0 1 3 2 0 0
213114,mt,11, 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
213422,ku,-3, 0 1 0 0 0 x x x x 0 0
3422,ku,-16, x x x x x 0 1 0 1 x x
211413,eu,-24, 2 x 2 2 5 x x x x x x
213248,ru,-3, 3 2 2 5 0 0 1 2 1 1 1
214682,lu,8, 0 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0
213236,au,-7, 0 x x x 2 1 1 1 1 3 0
214788,vv,10, 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0
213119,av,2, 0 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1
212976,tv,5, 1 1 0 0 0 0 1 4 1 0 1
212350,av,4, 0 2 2 0 2 1 0 2 0 1 0
211988,mv,-20, 3 2 2 1 2 x x x x x x
213438,rv,6, 0 2 0 0 1 0 1 1 2 0 1
213478,jv,6, 1 1 0 1 3 1 1 0 0 0 0
205864,dv,9, 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0
214067,ev,-21, 2 3 2 3 5 3 x 2 x x x
206818,mv,-6, 1 2 1 0 1 0 1 4 2 x x
213261,av,10, 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0
212347,lv,4, 1 1 0 1 0 0 1 2 1 3 0
207672,rv,-6, x 0 1 4 8 0 1 3 1 1 1
212954,rv,-16, 1 1 x 5 3 0 1 x x x x
213102,rv,13, 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
212356,kv,-26, 0 x x x x x x x x x x
213244,ev,-1, 0 2 0 0 3 2 1 1 2 2 2
212991,rv,0, 0 2 3 3 2 0 0 1 0 2 1
206354,mv,9, 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
213309,hv,-4, 2 3 1 0 1 0 2 2 4 1 2
213091,jv,2, 2 2 2 0 1 1 1 1 2 0 0
206487,kv,-1, 3 1 0 1 2 1 3 2 1 0 1
212939,rv,-14, 2 3 2 3 2 1 2 x 2 x 3
213274,tv,2, 0 1 1 1 2 1 1 1 0 3 1
212318,kv,9, 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0
213249,vz,11, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
213424,az,3, x 2 0 0 0 0 1 2 1 0 1
212334,rÃ,6, 1 1 1 0 0 0 1 2 2 0 0
206775,hÃ,-1, 2 2 1 1 1 0 2 2 1 1 2
175322,uÃ,9, 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0
213286,vÅ,-22, x 3 1 0 x x x x x x x
213924,cÅ,-16, x x x 5 0 0 1 x 2 x 3
213776,vÅ,12, 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0