Iti0210res2019s: erinevus redaktsioonide vahel
Mine navigeerimisribale
Mine otsikasti
Uus lehekülg: '== Sügis 2019 tulemused == * ''#kt'' - arvestatud kodutöid * ''kt'' - kodutööde punktid * ''eeldus'' - eksamieeldus täidetud * ''ex1'' - eksam (1. katse) * ''ex2'' - eksam...' |
|||
| 10. rida: | 10. rida: | ||
!kood !! #kt !! kt !! eeldus !! ex1 !! ex2 !! märkus | !kood !! #kt !! kt !! eeldus !! ex1 !! ex2 !! märkus | ||
|- | |- | ||
| | |191935IAPM || 9 || 28 || ok || 63 || || | ||
|- | |- | ||
| | |192405IAPM || 9 || 26 || ok || 56 || || | ||
|- | |- | ||
| | |196021TAF || 7 || 24 || ok || 53 || || | ||
|- | |- | ||
| | |195818TAI || 7 || 22 || ok || 39 || || | ||
|- | |- | ||
| | |182501IVCM || 9 || 30 || ok || || || | ||
|- | |- | ||
| | |192207IAPM || 9 || 30 || ok || || || | ||
|- | |- | ||
| | |183138IAPM || 9 || 30 || ok || || || | ||
|- | |- | ||
| | |155200IAPB || 8 || 27 || ok || || || | ||
|- | |- | ||
| | |185399IAIB || 8 || 27 || ok || || || | ||
|- | |- | ||
| | |196571TAF || 8 || 27 || ok || || || | ||
|- | |- | ||
| | |192028IAPM || 8 || 27 || ok || || || | ||
|- | |- | ||
| | |154874IAPB || 8 || 27 || ok || || || | ||
|- | |- | ||
| | |154887IAPB || 7 || 24 || ok || || || | ||
|- | |- | ||
| | |192367IAPM || 7 || 24 || ok || || || | ||
|- | |- | ||
| | |155706IAPB || 7 || 24 || ok || || || | ||
|- | |- | ||
| | |155553IAPB || 7 || 24 || ok || || || | ||
|- | |- | ||
| | |192368IAPM || 7 || 24 || ok || || || | ||
|- | |- | ||
|179142IAIB || 6 || | |179142IAIB || 6 || 21 || ok || || || | ||
|- | |- | ||
|176611IAPM || 6 || | |176611IAPM || 6 || 21 || ok || || || | ||
|- | |- | ||
|155228IAPB || 6 || | |155228IAPB || 6 || 19 || ok || || || | ||
|- | |- | ||
|192013IAPM || 5 || | |192013IAPM || 5 || 18 || ok || || || | ||
|- | |- | ||
|154855IAPB || 4 || 12 || | |154855IAPB || 4 || 12 || || || || | ||
|- | |- | ||
|192209IAPM || | |192209IAPM || 5 || 14 || ok || || || | ||
|- | |- | ||
|192169IAPM || 2 || 6 || || || || | |192169IAPM || 2 || 6 || || || || | ||
Redaktsioon: 2. jaanuar 2020, kell 14:22
Sügis 2019 tulemused
- #kt - arvestatud kodutöid
- kt - kodutööde punktid
- eeldus - eksamieeldus täidetud
- ex1 - eksam (1. katse)
- ex2 - eksam (2. katse)
| kood | #kt | kt | eeldus | ex1 | ex2 | märkus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 191935IAPM | 9 | 28 | ok | 63 | ||
| 192405IAPM | 9 | 26 | ok | 56 | ||
| 196021TAF | 7 | 24 | ok | 53 | ||
| 195818TAI | 7 | 22 | ok | 39 | ||
| 182501IVCM | 9 | 30 | ok | |||
| 192207IAPM | 9 | 30 | ok | |||
| 183138IAPM | 9 | 30 | ok | |||
| 155200IAPB | 8 | 27 | ok | |||
| 185399IAIB | 8 | 27 | ok | |||
| 196571TAF | 8 | 27 | ok | |||
| 192028IAPM | 8 | 27 | ok | |||
| 154874IAPB | 8 | 27 | ok | |||
| 154887IAPB | 7 | 24 | ok | |||
| 192367IAPM | 7 | 24 | ok | |||
| 155706IAPB | 7 | 24 | ok | |||
| 155553IAPB | 7 | 24 | ok | |||
| 192368IAPM | 7 | 24 | ok | |||
| 179142IAIB | 6 | 21 | ok | |||
| 176611IAPM | 6 | 21 | ok | |||
| 155228IAPB | 6 | 19 | ok | |||
| 192013IAPM | 5 | 18 | ok | |||
| 154855IAPB | 4 | 12 | ||||
| 192209IAPM | 5 | 14 | ok | |||
| 192169IAPM | 2 | 6 | ||||
| 164228IAPB | 2 | 6 | ||||
| 192223IAPM | 0 | 0 |