Iti0210res2019s: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Lambda
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
PriitJ (arutelu | kaastöö)
Uus lehekülg: '== Sügis 2019 tulemused == * ''#kt'' - arvestatud kodutöid * ''kt'' - kodutööde punktid * ''eeldus'' - eksamieeldus täidetud * ''ex1'' - eksam (1. katse) * ''ex2'' - eksam...'
 
PriitJ (arutelu | kaastöö)
 
(ei näidata sama kasutaja 4 vahepealset redaktsiooni)
10. rida: 10. rida:
!kood !! #kt !! kt !! eeldus !! ex1 !! ex2 !! märkus
!kood !! #kt !! kt !! eeldus !! ex1 !! ex2 !! märkus
|-
|-
|182501IVCM || 9 || 27 || ok || ||  ||  
|183138IAPM || 9 || 30 || ok || 70 ||  ||  
|-
|-
|192207IAPM || 9 || 27 || ok || ||  ||  
|185399IAIB || 8 || 27 || ok || 69 ||  ||  
|-
|-
|183138IAPM || 9 || 27 || ok || ||  ||  
|192207IAPM || 9 || 30 || ok || 66 ||  ||  
|-
|-
|191935IAPM || 9 || 25 || ok || ||  ||  
|182501IVCM || 9 || 30 || ok || 65 ||  ||  
|-
|-
|155200IAPB || 8 || 24 || ok || ||  ||  
|191935IAPM || 9 || 28 || ok || 63 ||  ||  
|-
|-
|185399IAIB || 8 || 24 || ok || ||  ||  
|154887IAPB || 7 || 24 || ok || 63 ||  ||  
|-
|-
|196571TAF || 8 || 24 || ok || ||  ||  
|179142IAIB || 6 || 21 || ok || 59 ||  ||  
|-
|-
|192028IAPM || 8 || 24 || ok || ||  ||  
|155706IAPB || 7 || 24 || ok || 59 ||  ||  
|-
|-
|154874IAPB || 8 || 24 || ok || ||  ||  
|196571TAF || 8 || 27 || ok || 58 ||  ||  
|-
|-
|192405IAPM || 9 || 23 || ok || ||  ||  
|192028IAPM || 8 || 27 || ok || 56 ||  ||  
|-
|-
|154887IAPB || 7 || 21 || ok || ||  ||  
|192405IAPM || 9 || 26 || ok || 56 ||  ||  
|-
|-
|192367IAPM || 7 || 21 || ok || ||  ||  
|196021TAF || 7 || 24 || ok || 53 ||  ||  
|-
|-
|196021TAF || 7 || 21 || ok || ||  ||  
|192013IAPM || 5 || 18 || ok || 46 ||  ||  
|-
|-
|155706IAPB || 7 || 21 || ok || ||  ||  
|192367IAPM || 7 || 24 || ok || 44 ||  ||  
|-
|-
|155553IAPB || 7 || 21 || ok || ||  ||  
|154874IAPB || 8 || 27 || ok || 44 ||  ||  
|-
|-
|192368IAPM || 7 || 21 || ok || ||  ||  
|155228IAPB || 6 || 19 || ok || 43 ||  ||  
|-
|-
|195818TAI || 7 || 19 || ok || ||  ||  
|155200IAPB || 8 || 27 || ok || 43 ||  ||  
|-
|-
|179142IAIB || 6 || 18 || ok || ||  ||  
|176611IAPM || 6 || 21 || ok || 42 ||  ||  
|-
|-
|176611IAPM || 6 || 18 || ok || ||  ||  
|155553IAPB || 7 || 24 || ok || 40 ||  ||  
|-
|-
|155228IAPB || 6 || 16 || ok || ||  ||  
|195818TAI || 7 || 22 || ok || 39 ||  ||  
|-
|-
|192013IAPM || 5 || 15 || ok || ||  ||  
|192368IAPM || 7 || 24 || ok || 36 ||  ||  
|-
|-
|154855IAPB || 4 || 12 || võta ühendust ||  ||  ||  
|154855IAPB || 4 || 12 || ||  ||  ||  
|-
|-
|192209IAPM || 4 || 10 || võta ühendust ||  ||  ||  
|192209IAPM || 5 || 14 || ok || 46 ||  ||
|-
|192223IAPM || 6 || 9 || ok || 47 ||  ||  
|-
|-
|192169IAPM || 2 || 6 ||  ||  ||  ||  
|192169IAPM || 2 || 6 ||  ||  ||  ||  
|-
|-
|164228IAPB || 2 || 6 ||  ||  ||  ||  
|164228IAPB || 2 || 6 ||  ||  ||  ||  
|-
|192223IAPM || 0 || 0 ||  ||  ||  ||
|-
|-
|}
|}

Viimane redaktsioon: 20. jaanuar 2020, kell 17:23

Sügis 2019 tulemused

  • #kt - arvestatud kodutöid
  • kt - kodutööde punktid
  • eeldus - eksamieeldus täidetud
  • ex1 - eksam (1. katse)
  • ex2 - eksam (2. katse)
kood #kt kt eeldus ex1 ex2 märkus
183138IAPM 9 30 ok 70
185399IAIB 8 27 ok 69
192207IAPM 9 30 ok 66
182501IVCM 9 30 ok 65
191935IAPM 9 28 ok 63
154887IAPB 7 24 ok 63
179142IAIB 6 21 ok 59
155706IAPB 7 24 ok 59
196571TAF 8 27 ok 58
192028IAPM 8 27 ok 56
192405IAPM 9 26 ok 56
196021TAF 7 24 ok 53
192013IAPM 5 18 ok 46
192367IAPM 7 24 ok 44
154874IAPB 8 27 ok 44
155228IAPB 6 19 ok 43
155200IAPB 8 27 ok 43
176611IAPM 6 21 ok 42
155553IAPB 7 24 ok 40
195818TAI 7 22 ok 39
192368IAPM 7 24 ok 36
154855IAPB 4 12
192209IAPM 5 14 ok 46
192223IAPM 6 9 ok 47
192169IAPM 2 6
164228IAPB 2 6