Itv0010 kontrolltööde statistika 2012

Allikas: Lambda
Redaktsioon seisuga 4. jaanuar 2013, kell 00:40 kasutajalt Tammet (arutelu | kaastöö)
(erin) ←Vanem redaktsioon | Viimane redaktsiooni (erin) | Uuem redaktsioon→ (erin)
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
töö  1 nr   +   -
=====================
küsimus  0: 267   7
küsimus  1: 270   4
küsimus  2: 215  59
küsimus  3: 244  30
küsimus  4: 254  20
küsimus  5: 262  12
küsimus  6: 256  18
küsimus  7: 227  47
küsimus  8: 248  26
küsimus  9: 266   8
töö  2 nr   +   -
=====================
küsimus  0: 260   1
küsimus  1: 259   2
küsimus  2: 253   8
küsimus  3: 258   3
küsimus  4: 245  16
küsimus  5: 256   5
küsimus  6: 261   0
küsimus  7: 258   3
küsimus  8: 257   4
küsimus  9: 258   3
töö  3 nr   +   -
=====================
küsimus  0: 297   1
küsimus  1: 296   2
küsimus  2: 295   3
küsimus  3: 270  28
küsimus  4: 295   3
küsimus  5: 293   5
küsimus  6: 245  53
küsimus  7: 163 135
küsimus  8: 297   1
küsimus  9: 298   0
töö  4 nr   +   -
=====================
küsimus  0: 260  24
küsimus  1: 283   1
küsimus  2: 282   2
küsimus  3: 278   6
küsimus  4: 283   1
küsimus  5: 282   2
küsimus  6: 229  55
küsimus  7: 261  23
küsimus  8: 260  24
küsimus  9: 277   7
töö  5 nr   +   -
=====================
küsimus  0: 275  11
küsimus  1: 279   7
küsimus  2: 281   5
küsimus  3: 274  12
küsimus  4: 233  53
küsimus  5: 206  80
küsimus  6: 147 139
küsimus  7: 278   8
töö  6 nr   +   -
=====================
küsimus  0: 267   4
küsimus  1:  99 172
küsimus  2: 147 124
küsimus  3: 267   4
küsimus  4: 246  25
küsimus  5: 259  12
küsimus  6: 257  14
küsimus  7: 238  33
töö  7 nr   +   -
=====================
küsimus  0: 261   3
küsimus  1: 264   0
küsimus  2:  65 199
küsimus  3: 255   9
küsimus  4: 256   8
küsimus  5: 233  31
küsimus  6: 206  58
küsimus  7: 247  17
töö  8 nr   +   -
=====================
küsimus  0: 260  27
küsimus  1: 284   3
küsimus  2: 266  21
küsimus  3: 283   4
küsimus  4: 279   8
küsimus  5: 264  23
küsimus  6: 160 127
küsimus  7: 272  15
küsimus  8: 264  23
küsimus  9: 214  73
töö  9 nr   +   -
=====================
küsimus  0: 241  41
küsimus  1: 271  11
küsimus  2: 272  10
küsimus  3: 251  31
küsimus  4: 209  73
küsimus  5: 271  11
küsimus  6: 269  13
küsimus  7: 278   4
küsimus  8: 275   7
küsimus  9: 279   3
töö  10 nr   +   -
=====================
küsimus  0: 269   6
küsimus  1: 271   4
küsimus  2: 270   5
küsimus  3: 269   6
küsimus  4: 269   6
küsimus  5: 255  20
küsimus  6: 273   2
küsimus  7: 265  10
küsimus  8: 258  17
töö  11 nr   +   -
=====================
küsimus  0: 258   9
küsimus  1: 258   9
küsimus  2: 247  20
küsimus  3:  70 197
küsimus  4: 255  12
küsimus  5:  89 178
küsimus  6: 260   7
küsimus  7: 264   3