Failide loend
Mine navigeerimisribale
Mine otsikasti
Sellel erileheküljel näidatakse kõiki üles laaditud faile.
| Kuupäev | Nimi | Pisipilt | Suurus | Kasutaja | Kirjeldus | Versioonid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. november 2020, kell 10:42 | Andmebaasidest s2020c.pdf (fail) | 1,38 MB | Tammet (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 12. november 2020, kell 11:11 | Brain science.pdf (fail) | 1,3 MB | Tammet (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 29. oktoober 2020, kell 11:27 | ITI0101 Arvutivorgud IM.pdf (fail) | 1,91 MB | Tammet (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 21. oktoober 2020, kell 15:40 | Itsissejuhatus10a20.pdf (fail) | 633 KB | Tammet (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 21. oktoober 2020, kell 15:40 | Itsissejuhatus10a20.ppt (fail) | 1,16 MB | Tammet (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 21. oktoober 2020, kell 15:40 | Itsissejuhatus1o10.PPT (fail) | 1,32 MB | Tammet (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 16. oktoober 2020, kell 07:05 | Loeng-2020-10-15-cybersec intro.pdf (fail) | 904 KB | Tammet (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 15. oktoober 2020, kell 06:44 | Itsissejuhatus9a20.pdf (fail) | 1,18 MB | Tammet (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 15. oktoober 2020, kell 06:43 | Itsissejuhatus9a20.ppt (fail) | 1,43 MB | Tammet (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 16. september 2020, kell 14:46 | Itsissejuhatus progealused 20.pdf (fail) | 695 KB | Tammet (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 16. september 2020, kell 14:45 | Itsissejuhatus progealused 20.ppt (fail) | 630 KB | Tammet (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 10. september 2020, kell 07:09 | Itsissejuhatus proc 21.pdf (fail) | 636 KB | Tammet (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 10. september 2020, kell 07:09 | Itsissejuhatus proc 21.ppt (fail) | 660 KB | Tammet (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 3. september 2020, kell 10:37 | Itsissejuhatus1a20.pdf (fail) | 1,23 MB | Tammet (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 3. september 2020, kell 10:37 | Itsissejuhatus1a20.ppt (fail) | 1,51 MB | Tammet (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 23. aprill 2020, kell 15:17 | Iti0210 ex13 gdb.png (fail) | ![]() |
1 KB | PriitJ (arutelu | kaastöö) | 1 | |
| 23. aprill 2020, kell 15:16 | Iti0210 ex13 gda.png (fail) | 1 KB | PriitJ (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 23. aprill 2020, kell 15:12 | Iti0210 ex13 loss.png (fail) | ![]() |
1 KB | PriitJ (arutelu | kaastöö) | 1 | |
| 23. aprill 2020, kell 15:09 | Iti0210 ex13 graph.png (fail) | 10 KB | PriitJ (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 23. aprill 2020, kell 14:47 | Iti0210 ex12 node.png (fail) | 10 KB | PriitJ (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 14. aprill 2020, kell 18:20 | Iti0210 lab113 ent2.png (fail) | ![]() |
923 baiti | PriitJ (arutelu | kaastöö) | 1 | |
| 14. aprill 2020, kell 18:20 | Iti0210 lab113 ent1.png (fail) | 1 KB | PriitJ (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 14. aprill 2020, kell 10:55 | Iti0210 ex10 joint.png (fail) | 1 KB | PriitJ (arutelu | kaastöö) | 3 | ||
| 14. aprill 2020, kell 09:52 | Iti0210 ex10 bn.png (fail) | 3 KB | PriitJ (arutelu | kaastöö) | 2 | ||
| 11. aprill 2020, kell 21:08 | Iti0210 ex10 jointbn.png (fail) | 2 KB | PriitJ (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 6. aprill 2020, kell 10:36 | Depccg.zip (fail) | 21 KB | Tammet (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 31. märts 2020, kell 10:18 | Iti0210ex9b.png (fail) | 1 KB | PriitJ (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 31. märts 2020, kell 10:17 | Iti0210ex9a.png (fail) | 1 KB | PriitJ (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 26. märts 2020, kell 11:33 | Modaalsed uuem.pdf (fail) | 336 KB | Tammet (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 26. märts 2020, kell 11:32 | Mitteklassikaline 1 uuem.pdf (fail) | 818 KB | Tammet (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 19. märts 2020, kell 09:39 | Jarelsona godel.pdf (fail) | 56 KB | Tammet (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 9. märts 2020, kell 12:32 | Iti0120lab73.png (fail) | 10 KB | PriitJ (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 7. märts 2020, kell 12:35 | Iti0120ex6.png (fail) | 41 KB | PriitJ (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 24. veebruar 2020, kell 19:43 | Chapter04b-metah.pdf (fail) | 155 KB | PriitJ (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 21. veebruar 2020, kell 10:13 | Kr lect 4.pptx (fail) | 179 KB | Tammet (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 21. veebruar 2020, kell 10:12 | Kr lect 4.pdf (fail) | 939 KB | Tammet (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 18. veebruar 2020, kell 12:22 | Chapter03-abbrev2.pdf (fail) | 373 KB | PriitJ (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 6. veebruar 2020, kell 11:49 | Chapter04a-abbrev2.pdf (fail) | 91 KB | PriitJ (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 31. jaanuar 2020, kell 09:02 | Question answering.pdf (fail) | 785 KB | Tammet (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 10. detsember 2019, kell 11:33 | Karileet2.pdf (fail) | 1,34 MB | Tammet (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 10. detsember 2019, kell 11:13 | Evalimised2a.pdf (fail) | 1,26 MB | Tammet (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 26. november 2019, kell 14:17 | P2p ledger bitcoin.pdf (fail) | 1,6 MB | Tammet (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 26. november 2019, kell 14:16 | P2p ledger bitcoin.ppt (fail) | 959 KB | Tammet (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 13. november 2019, kell 10:23 | Algoritmid 2019.pdf (fail) | 1,23 MB | Tammet (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 5. november 2019, kell 22:43 | Projects mk.pdf (fail) | 857 KB | Tammet (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 5. november 2019, kell 22:43 | Projects mk.pptx (fail) | 596 KB | Tammet (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 29. oktoober 2019, kell 10:42 | Itsissejuhatus10o9.pdf (fail) | 875 KB | Tammet (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 29. oktoober 2019, kell 10:41 | Itsissejuhatus10o9.ppt (fail) | 1,9 MB | Tammet (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 21. oktoober 2019, kell 22:18 | Important words readme.txt (fail) | 992 baiti | Tammet (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 21. oktoober 2019, kell 22:14 | First 10000 words.txt.gz (fail) | 130 KB | Tammet (arutelu | kaastöö) | 1 |


