ITX8063 2012 Results: erinevus redaktsioonide vahel
Mine navigeerimisribale
Mine otsikasti
Resümee puudub |
Resümee puudub |
||
| 1. rida: | 1. rida: | ||
* '''Last update: | * '''Last update: 04 Dec 2012 16:20''' | ||
{| border=1 style="text-align:center; border-style: solid; border-width: 1px;" | {| border=1 style="text-align:center; border-style: solid; border-width: 1px;" | ||
| 13. rida: | 13. rida: | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Grade''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Grade''' | ||
|- | |- | ||
| 121730IVCMM|||||||||||||||||| | | 121730IVCMM||||||10||||||||||10|| | ||
|- | |- | ||
| 114220IVCMM||||||10|||||||||||| | | 114220IVCMM||||||10||||||||||10|| | ||
|- | |- | ||
| 110956IVCMM|||||||||||||||||| | | 110956IVCMM||||||10||||||||||10|| | ||
|- | |- | ||
| 114224IVCMM|||||||||||||||||| | | 114224IVCMM||||||||||||||||0|| | ||
|- | |- | ||
| 111610IVCMM|||||||||||||||||| | | 111610IVCMM||||||10||||||||||10|| | ||
|- | |- | ||
| 090202IAPMM|||||||||||||||||| | | 090202IAPMM||||||||||||||||0|| | ||
|- | |- | ||
| 114221IVCMM|||||||||||||||||| | | 114221IVCMM||||||||||||||||0|| | ||
|- | |- | ||
| 114381IVCMM||||||10|||||||||||| | | 114381IVCMM||||||10||||15||||||25|| | ||
|- | |- | ||
| 114225IVCMM||||||10|||||||||||| | | 114225IVCMM||||||10||||||||||10|| | ||
|- | |- | ||
| 122363IVCMM||||||10|||||||||||| | | 122363IVCMM||||||10||||||||||10|| | ||
|- | |- | ||
| 110961IVCMM||||||10|||||||||||| | | 110961IVCMM||||||10||||||||||10|| | ||
|- | |- | ||
| 106939IVCMM|||||||||||||||||| | | 106939IVCMM||||||||||||||||0|| | ||
|- | |- | ||
| 095539IVCMM|||||||||||||||||| | | 095539IVCMM||||||||||||||||0|| | ||
|- | |- | ||
| 111799IVCMM|||||||||||||||||| | | 111799IVCMM||||||||||||||||0|| | ||
|- | |- | ||
| 111609IVCMM|||||||||||||||||| | | 111609IVCMM||||||||||||||||0|| | ||
|- | |- | ||
| 111505IVCMM|||||||||||||||||| | | 111505IVCMM||||||9||||||||||9|| | ||
|- | |- | ||
| 122792IVCMM|||||||||||||||||| | | 122792IVCMM||||||||||||||||0|| | ||
|- | |- | ||
| 111605IVCMM||||||10|||||||||||| | | 111605IVCMM||||||10||||||||||10|| | ||
|- | |- | ||
| 121448IV|||||||||||||||||| | | 121448IV||||||10||||||||||10|| | ||
|- | |- | ||
| 122347IVCMM|||||||||||||||||| | | 122347IVCMM||||||||||||||||0|| | ||
|- | |- | ||
| 104704IAPMM|||||||||||||||||| | | 104704IAPMM||||||10||||||||||10|| | ||
|- | |- | ||
| 111601IVCMM|||||||||||||||||| | | 111601IVCMM||||||10||||||||||10|| | ||
|- | |- | ||
| 113485IVCMM|||||||||||||||||| | | 113485IVCMM||||||10||||||||||10|| | ||
|- | |- | ||
| 110958IVCMM|||||||||||||||||| | | 110958IVCMM||||||||||||||||0|| | ||
|- | |- | ||
| 111262IABMM|||||||||||||||||| | | 111262IABMM||||||||||||||||0|| | ||
|- | |- | ||
| 111653IVCMM||||||10|||||||||||| | | 111653IVCMM||||||10||||||||||10|| | ||
|- | |- | ||
| 121996IVCMM||||||10|||||||||||| | | 121996IVCMM||||||10||||||||||10|| | ||
|- | |- | ||
| 111506IVCMM|||||||||||||||||| | | 111506IVCMM||||||8||||||||||8|| | ||
|- | |- | ||
| 111507IVCMM|||||||||||||||||| | | 111507IVCMM||||||||||||||||0|| | ||
|- | |- | ||
| 111607IVCMM|||||||||||||||||| | | 111607IVCMM||||||9||||||||||9|| | ||
|- | |- | ||
| 110966IVCMM|||||||||||||||||| | | 110966IVCMM||||||||||||||||0|| | ||
|- | |- | ||
| 111704IABMM|||||||||||||||||| | | 111704IABMM||||||10||||||||||10|| | ||
|- | |- | ||
| 123112IVCMM||||||10|||||||||||| | | 123112IVCMM||||||10||||||||||10|| | ||
|- | |- | ||
| 111606IVCMM|||||||||||||||||| | | 111606IVCMM||||||||||||||||0|| | ||
|- | |- | ||
| 111603IVCMM|||||||||||||||||| | | 111603IVCMM||||||||||||||||0|| | ||
|- | |- | ||
| 113832IVCMM||||||10|||||||||||| | | 113832IVCMM||||||10||||||||||10|| | ||
|- | |- | ||
| 122002IVCMM|||||||||||||||||| | | 122002IVCMM||||||||||||||||0|| | ||
|- | |- | ||
| 111504IVCMM|||||||||||||||||| | | 111504IVCMM||||||9||||||||||9|| | ||
|- | |- | ||
| 113487IVCMM||||||10|||||||||||| | | 113487IVCMM||||||10||||||||||10|| | ||
|- | |- | ||
| 114222IVCMM|||||||||||||||||| | | 114222IVCMM||||||||||||||||0|| | ||
|- | |- | ||
| 113490IVCMM||||||10|||||||||||| | | 113490IVCMM||||||10||||||||||10|| | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Redaktsioon: 4. detsember 2012, kell 19:35
- Last update: 04 Dec 2012 16:20
| Student Code | Practical Tasks (max 20) | Lab Report (max 20) | Bonus: Homework | Bonus: Labs | Bonus: Other | Exam Time | Exam (max 60) | Total | Grade |
| 121730IVCMM | 10 | 10 | |||||||
| 114220IVCMM | 10 | 10 | |||||||
| 110956IVCMM | 10 | 10 | |||||||
| 114224IVCMM | 0 | ||||||||
| 111610IVCMM | 10 | 10 | |||||||
| 090202IAPMM | 0 | ||||||||
| 114221IVCMM | 0 | ||||||||
| 114381IVCMM | 10 | 15 | 25 | ||||||
| 114225IVCMM | 10 | 10 | |||||||
| 122363IVCMM | 10 | 10 | |||||||
| 110961IVCMM | 10 | 10 | |||||||
| 106939IVCMM | 0 | ||||||||
| 095539IVCMM | 0 | ||||||||
| 111799IVCMM | 0 | ||||||||
| 111609IVCMM | 0 | ||||||||
| 111505IVCMM | 9 | 9 | |||||||
| 122792IVCMM | 0 | ||||||||
| 111605IVCMM | 10 | 10 | |||||||
| 121448IV | 10 | 10 | |||||||
| 122347IVCMM | 0 | ||||||||
| 104704IAPMM | 10 | 10 | |||||||
| 111601IVCMM | 10 | 10 | |||||||
| 113485IVCMM | 10 | 10 | |||||||
| 110958IVCMM | 0 | ||||||||
| 111262IABMM | 0 | ||||||||
| 111653IVCMM | 10 | 10 | |||||||
| 121996IVCMM | 10 | 10 | |||||||
| 111506IVCMM | 8 | 8 | |||||||
| 111507IVCMM | 0 | ||||||||
| 111607IVCMM | 9 | 9 | |||||||
| 110966IVCMM | 0 | ||||||||
| 111704IABMM | 10 | 10 | |||||||
| 123112IVCMM | 10 | 10 | |||||||
| 111606IVCMM | 0 | ||||||||
| 111603IVCMM | 0 | ||||||||
| 113832IVCMM | 10 | 10 | |||||||
| 122002IVCMM | 0 | ||||||||
| 111504IVCMM | 9 | 9 | |||||||
| 113487IVCMM | 10 | 10 | |||||||
| 114222IVCMM | 0 | ||||||||
| 113490IVCMM | 10 | 10 | |||||||