ITX8063:2011:Results: erinevus redaktsioonide vahel
Mine navigeerimisribale
Mine otsikasti
PResümee puudub |
PResümee puudub |
||
| 1. rida: | 1. rida: | ||
* '''Last update: | * '''Last update: 09 Jan 2012 10:32''' | ||
| 12. rida: | 12. rida: | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Total''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Total''' | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Grade''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Grade''' | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''''' | |||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''''' | |||
|- | |- | ||
| 106571IVCMM||||||15||||||32||47|| | | 106571IVCMM||||||15||||||32||47|||||| | ||
|- | |- | ||
| 106936IVCMM||||||15||||||25||40|| | | 106936IVCMM||||Received||15||||||25||40|||||| | ||
|- | |- | ||
| 111556IVCMM||||||||||||||0|| | | 111556IVCMM||||||||||||||0|||||| | ||
|- | |- | ||
| 106501IVCMM||||Received||15||||||30,5||45,5|| | | 106501IVCMM||||Received||15||||||30,5||45,5|||||| | ||
|- | |- | ||
| 106962IVCMM||0||0||15||85||||||100||5 | | 106962IVCMM||0||0||15||85||||||100||5|||| | ||
|- | |- | ||
| 106581IVCMM||||Received||15||||||||15|| | | 106581IVCMM||||Received||15||||||||15|||||| | ||
|- | |- | ||
| 106572IVCMM||||||||||||||0|| | | 106572IVCMM||||||||||||||0|||||| | ||
|- | |- | ||
| 113902IVCMM||0||0||||85||10||||95||5 | | 113902IVCMM||0||0||||85||10||||95||5|||| | ||
|- | |- | ||
| 113533IV||||Received||15||||||20||35|| | | 113533IV||||Received||15||||||20||35|||||| | ||
|- | |- | ||
| 107375IVCMM||||||||||||||0|| | | 107375IVCMM||||||||||||||0|||||| | ||
|- | |- | ||
| 113535IV||||||||||||||0|| | | 113535IV||||||||||||||0|||||| | ||
|- | |- | ||
| 111557IVCMM||||||||||||||0|| | | 111557IVCMM||||Received||||||||||0|||||| | ||
|- | |- | ||
| 106577IVCMM||||||||||||36,5|| | | 106577IVCMM||||||15||||||36,5||51,5|||||| | ||
|- | |- | ||
| 113536IV||||||15||||||36,5||51,5|| | | 113536IV||||Received||15||||||36,5||51,5|||||| | ||
|- | |- | ||
| 111602IVCMM||||Received||15||||||34,5||49,5|| | | 111602IVCMM||||Received||15||||||34,5||49,5|||||| | ||
|- | |- | ||
| 111611IVCMM||||||15||||||17||32|| | | 111611IVCMM||||||15||||||17||32|||||| | ||
|- | |- | ||
| 104608IAPMM||0||0||15||85||10||||110||5 | | 104608IAPMM||0||0||15||85||10||||110||5|||| | ||
|- | |- | ||
| 040704IAPB||||Received||15||||||38,5||53,5|| | | 040704IAPB||||Received||15||||||38,5||53,5|||||| | ||
|- | |- | ||
| 106399IVCMM||||||||||||||0|| | | 106399IVCMM||||||||||||||0|||||| | ||
|- | |- | ||
| 107974IVCMM|||||||||||||| | | 107974IVCMM||||Received||15||||||||15|||||| | ||
|- | |- | ||
| 111558IVCMM||||Received||15||||||||15|| | | 111558IVCMM||||Received||15||||||||15|||||| | ||
|- | |- | ||
| 106573IVCMM||||Received||15||||||||15|| | | 106573IVCMM||||Received||15||||||||15|||||| | ||
|- | |- | ||
| 106967IVCMM||||||||||||||0|| | | 106967IVCMM||||||||||||||0|||||| | ||
|- | |- | ||
| 106497IVCMM||0||0||||85|||||| | | 106497IVCMM||0||0||15||85||||||100||5|||| | ||
|- | |- | ||
| 106793IVCMM||||||||||||||0|| | | 106793IVCMM||||||||||||||0|||||| | ||
|- | |- | ||
| 113545IV||||Received||15||||||38||53|| | | 113545IV||||Received||15||||||38||53|||||| | ||
|- | |- | ||
| 113489IVCMM||||||||||||||0|| | | 113489IVCMM||||||||||||||0|||||| | ||
|- | |- | ||
| 113546IV||||||||||||30,5||30,5|| | | 113546IV||||||||||||30,5||30,5|||||| | ||
|- | |- | ||
| 106938IVCMM||||||||||||45||45|| | | 106938IVCMM||||Received||||||||45||45|||||| | ||
|- | |- | ||
| 106937IVCMM||||Received||15||||10||26,5||51,5|| | | 106937IVCMM||||Received||15||||10||26,5||51,5|||||| | ||
|- | |- | ||
| 106963IVCMM||||||||||||||0|| | | 106963IVCMM||||||||||||||0|||||| | ||
|- | |- | ||
| 111367IVCMM||||||||||5||||5|| | | 111367IVCMM||||Received||||||5||||5|||||| | ||
|- | |- | ||
| 106579IVCMM||||||||||||||0|| | | 106579IVCMM||||||||||||||0|||||| | ||
|- | |- | ||
| 106578IVCMM||0||0||||85||||||85|| | | 106578IVCMM||0||0||||85||||||85|||||| | ||
|- | |||
| 106574||||Received||15||||||||15|||||| | |||
|} | |} | ||
Redaktsioon: 9. jaanuar 2012, kell 13:45
- Last update: 09 Jan 2012 10:32
| Student Code | Practical Tasks (max 35) | Lab Report (max 15) | Bonus: Homework | Bonus: Labs | Bonus: Other | Exam (max 50) | Total | Grade | ' | ' |
| 106571IVCMM | 15 | 32 | 47 | |||||||
| 106936IVCMM | Received | 15 | 25 | 40 | ||||||
| 111556IVCMM | 0 | |||||||||
| 106501IVCMM | Received | 15 | 30,5 | 45,5 | ||||||
| 106962IVCMM | 0 | 0 | 15 | 85 | 100 | 5 | ||||
| 106581IVCMM | Received | 15 | 15 | |||||||
| 106572IVCMM | 0 | |||||||||
| 113902IVCMM | 0 | 0 | 85 | 10 | 95 | 5 | ||||
| 113533IV | Received | 15 | 20 | 35 | ||||||
| 107375IVCMM | 0 | |||||||||
| 113535IV | 0 | |||||||||
| 111557IVCMM | Received | 0 | ||||||||
| 106577IVCMM | 15 | 36,5 | 51,5 | |||||||
| 113536IV | Received | 15 | 36,5 | 51,5 | ||||||
| 111602IVCMM | Received | 15 | 34,5 | 49,5 | ||||||
| 111611IVCMM | 15 | 17 | 32 | |||||||
| 104608IAPMM | 0 | 0 | 15 | 85 | 10 | 110 | 5 | |||
| 040704IAPB | Received | 15 | 38,5 | 53,5 | ||||||
| 106399IVCMM | 0 | |||||||||
| 107974IVCMM | Received | 15 | 15 | |||||||
| 111558IVCMM | Received | 15 | 15 | |||||||
| 106573IVCMM | Received | 15 | 15 | |||||||
| 106967IVCMM | 0 | |||||||||
| 106497IVCMM | 0 | 0 | 15 | 85 | 100 | 5 | ||||
| 106793IVCMM | 0 | |||||||||
| 113545IV | Received | 15 | 38 | 53 | ||||||
| 113489IVCMM | 0 | |||||||||
| 113546IV | 30,5 | 30,5 | ||||||||
| 106938IVCMM | Received | 45 | 45 | |||||||
| 106937IVCMM | Received | 15 | 10 | 26,5 | 51,5 | |||||
| 106963IVCMM | 0 | |||||||||
| 111367IVCMM | Received | 5 | 5 | |||||||
| 106579IVCMM | 0 | |||||||||
| 106578IVCMM | 0 | 0 | 85 | 85 | ||||||
| 106574 | Received | 15 | 15 |