ITX8063:2011:Results: erinevus redaktsioonide vahel
Mine navigeerimisribale
Mine otsikasti
Resümee puudub |
Resümee puudub |
||
| 1. rida: | 1. rida: | ||
* '''Last update: 06 Dec 2011''' | * '''Last update: 06 Dec 2011''' | ||
{| border=1 style="text-align:center; border-style: solid; border-width: 1px;" | {| border=1 style="text-align:center; border-style: solid; border-width: 1px;" | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Student Code''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Student Code''' | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Practical Tasks (max 35)''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Practical Tasks (max 35)''' | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Lab Report (max 15)''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Lab Report (max 15)''' | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Bonus: Homework''' | |||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Bonus: Labs''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Bonus: Labs''' | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Bonus: Other''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Bonus: Other''' | ||
| 11. rida: | 12. rida: | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Grade''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Grade''' | ||
|- | |- | ||
| 106571IVCMM|||||||||||||| | | 106571IVCMM||||||||||||||0|| | ||
|- | |- | ||
| 106936IVCMM|||||||||||||| | | 106936IVCMM||||||||||||||0|| | ||
|- | |- | ||
| 111556IVCMM|||||||||||||| | | 111556IVCMM||||||||||||||0|| | ||
|- | |- | ||
| 106501IVCMM|||||||||||||| | | 106501IVCMM||||||15||||||||15|| | ||
|- | |- | ||
| 106962IVCMM|||||||||||||| | | 106962IVCMM||||||||||||||0|| | ||
|- | |- | ||
| 106581IVCMM|||||||||||||| | | 106581IVCMM||||||||||||||0|| | ||
|- | |- | ||
| 106572IVCMM|||||||||||||| | | 106572IVCMM||||||||||||||0|| | ||
|- | |- | ||
| 113902IVCMM||||||||10|||||| | | 113902IVCMM||||||||||10||||10|| | ||
|- | |- | ||
| 113533IV|||||||||||||| | | 113533IV||||||||||||||0|| | ||
|- | |- | ||
| 107375IVCMM|||||||||||||| | | 107375IVCMM||||||||||||||0|| | ||
|- | |- | ||
| 113535IV|||||||||||||| | | 113535IV||||||||||||||0|| | ||
|- | |- | ||
| 111557IVCMM|||||||||||||| | | 111557IVCMM||||||||||||||0|| | ||
|- | |- | ||
| 106577IVCMM|||||||||||||| | | 106577IVCMM||||||||||||||0|| | ||
|- | |- | ||
| 113536IV|||||||||||||| | | 113536IV||||||||||||||0|| | ||
|- | |- | ||
| 111602IVCMM|||||||||||||| | | 111602IVCMM||||||||||||||0|| | ||
|- | |- | ||
| 111611IVCMM|||||||||||||| | | 111611IVCMM||||||||||||||0|| | ||
|- | |- | ||
| 104608IAPMM|||||||||||||| | | 104608IAPMM||||||||||||||0|| | ||
|- | |- | ||
| 040704IAPB|||||||||||||| | | 040704IAPB||||||||||||||0|| | ||
|- | |- | ||
| 106399IVCMM|||||||||||||| | | 106399IVCMM||||||||||||||0|| | ||
|- | |- | ||
| 107974IVCMM|||||||||||||| | | 107974IVCMM||||||||||||||0|| | ||
|- | |- | ||
| 111558IVCMM|||||||||||||| | | 111558IVCMM||||||||||||||0|| | ||
|- | |- | ||
| 106573IVCMM|||||||||||||| | | 106573IVCMM||||||||||||||0|| | ||
|- | |- | ||
| 106967IVCMM|||||||||||||| | | 106967IVCMM||||||||||||||0|| | ||
|- | |- | ||
| 106497IVCMM|||||||||||||| | | 106497IVCMM||||||||||||||0|| | ||
|- | |- | ||
| 106793IVCMM|||||||||||||| | | 106793IVCMM||||||||||||||0|| | ||
|- | |- | ||
| 113545IV|||||||||||||| | | 113545IV||||||||||||||0|| | ||
|- | |- | ||
| 113489IVCMM|||||||||||||| | | 113489IVCMM||||||||||||||0|| | ||
|- | |- | ||
| 113546IV|||||||||||||| | | 113546IV||||||||||||||0|| | ||
|- | |- | ||
| 106938IVCMM|||||||||||||| | | 106938IVCMM||||||||||||||0|| | ||
|- | |- | ||
| 106937IVCMM||||||||10|||||| | | 106937IVCMM||||||||||10||||10|| | ||
|- | |- | ||
| 106963IVCMM|||||||||||||| | | 106963IVCMM||||||||||||||0|| | ||
|- | |- | ||
| 111367IVCMM||||||||5|||||| | | 111367IVCMM||||||||||5||||5|| | ||
|- | |- | ||
| 106579IVCMM|||||||||||||| | | 106579IVCMM||||||||||||||0|| | ||
|- | |- | ||
| 106578IVCMM|||||||||||||| | | 106578IVCMM||||||||||||||0|| | ||
|} | |} | ||
Redaktsioon: 8. detsember 2011, kell 12:03
- Last update: 06 Dec 2011
| Student Code | Practical Tasks (max 35) | Lab Report (max 15) | Bonus: Homework | Bonus: Labs | Bonus: Other | Exam (max 50) | Total | Grade |
| 106571IVCMM | 0 | |||||||
| 106936IVCMM | 0 | |||||||
| 111556IVCMM | 0 | |||||||
| 106501IVCMM | 15 | 15 | ||||||
| 106962IVCMM | 0 | |||||||
| 106581IVCMM | 0 | |||||||
| 106572IVCMM | 0 | |||||||
| 113902IVCMM | 10 | 10 | ||||||
| 113533IV | 0 | |||||||
| 107375IVCMM | 0 | |||||||
| 113535IV | 0 | |||||||
| 111557IVCMM | 0 | |||||||
| 106577IVCMM | 0 | |||||||
| 113536IV | 0 | |||||||
| 111602IVCMM | 0 | |||||||
| 111611IVCMM | 0 | |||||||
| 104608IAPMM | 0 | |||||||
| 040704IAPB | 0 | |||||||
| 106399IVCMM | 0 | |||||||
| 107974IVCMM | 0 | |||||||
| 111558IVCMM | 0 | |||||||
| 106573IVCMM | 0 | |||||||
| 106967IVCMM | 0 | |||||||
| 106497IVCMM | 0 | |||||||
| 106793IVCMM | 0 | |||||||
| 113545IV | 0 | |||||||
| 113489IVCMM | 0 | |||||||
| 113546IV | 0 | |||||||
| 106938IVCMM | 0 | |||||||
| 106937IVCMM | 10 | 10 | ||||||
| 106963IVCMM | 0 | |||||||
| 111367IVCMM | 5 | 5 | ||||||
| 106579IVCMM | 0 | |||||||
| 106578IVCMM | 0 |