Kasutajaliidesed results 2006: erinevus redaktsioonide vahel
Mine navigeerimisribale
Mine otsikasti
Resümee puudub |
Resümee puudub |
||
| 1. rida: | 1. rida: | ||
<TABLE FRAME=VOID CELLSPACING=0 COLS=6 RULES=GROUPS BORDER=1> | <TABLE FRAME=VOID CELLSPACING=0 COLS=6 RULES=GROUPS BORDER=1> | ||
<TR> | <TR> | ||
| 84. rida: | 83. rida: | ||
<TD HEIGHT=16 ALIGN=RIGHT SDVAL="40637" SDNUM="1033;">40637</TD> | <TD HEIGHT=16 ALIGN=RIGHT SDVAL="40637" SDNUM="1033;">40637</TD> | ||
<TD ALIGN=RIGHT SDVAL="33" SDNUM="1033;">33</TD> | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="33" SDNUM="1033;">33</TD> | ||
<TD ALIGN=RIGHT SDVAL="13" SDNUM="1033;"> | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="13" SDNUM="1033;">26</TD> | ||
<TD ALIGN=RIGHT SDVAL="25" SDNUM="1033;">25</TD> | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="25" SDNUM="1033;">25</TD> | ||
<TD ALIGN=RIGHT SDVAL="71" SDNUM="1033;">71</TD> | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="71" SDNUM="1033;">71</TD> | ||
<TD ALIGN=RIGHT SDVAL="3" SDNUM="1033;"><B> | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="3" SDNUM="1033;"><B>4</B></TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=16 ALIGN=RIGHT SDVAL="40624" SDNUM="1033;">40624</TD> | <TD HEIGHT=16 ALIGN=RIGHT SDVAL="40624" SDNUM="1033;">40624</TD> | ||
<TD ALIGN=RIGHT SDVAL="26" SDNUM="1033;">26</TD> | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="26" SDNUM="1033;">26</TD> | ||
<TD ALIGN=RIGHT SDVAL="13" SDNUM="1033;"> | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="13" SDNUM="1033;">26</TD> | ||
<TD ALIGN=RIGHT SDVAL="22" SDNUM="1033;">22</TD> | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="22" SDNUM="1033;">22</TD> | ||
<TD ALIGN=RIGHT SDVAL="61" SDNUM="1033;">61</TD> | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="61" SDNUM="1033;">61</TD> | ||
<TD ALIGN=RIGHT SDVAL="2" SDNUM="1033;"><B> | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="2" SDNUM="1033;"><B>3</B></TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
<TR> | <TR> | ||
Redaktsioon: 1. juuni 2006, kell 16:58
| Martiklinr | 1 | 2 | Kontrtoo | Punkte | Hinne |
| 40712 | 33 | 33 | 25 | 91 | 5 |
| 40589 | 33 | 26 | 25 | 84 | 4 |
| 40687 | 33 | 29 | 18 | 80 | 4 |
| 41736 | 13 | 26 | 22 | 61 | 2 |
| 40716 | 33 | 33 | 22 | 88 | 4 |
| 40676 | 26 | 26 | 23 | 75 | 3 |
| 40674 | 26 | 19 | 22 | 67 | 2 |
| 40713 | 33 | ? | 20 | 53 | ? |
| 40697 | 33 | ? | 18 | 51 | ? |
| 40637 | 33 | 26 | 25 | 71 | 4 |
| 40624 | 26 | 26 | 22 | 61 | 3 |
| 40636 | 33 | 33 | 31 | 97 | 5 |
| 30513 | 33 | 33 | 24 | 90 | 5 |
| 40623 | 26 | 29 | 14 | 69 | 3 |
| 40709 | 33 | 16 | 16 | 65 | 3 |
| 40683 | 33 | 29 | 24 | 86 | 4 |
| 40602 | 33 | 29 | 26 | 88 | 4 |
| 40601 | 33 | 33 | 31 | 97 | 5 |
| 40818 | ? | 19 | 19 | 38 | ? |
| 41724 | 26 | 29 | 14 | 69 | 3 |
| 40593 | 33 | 19 | 18 | 70 | 3 |