ITX8063 2012 Results: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Lambda
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Kasak (arutelu | kaastöö)
PResümee puudub
Kasak (arutelu | kaastöö)
PResümee puudub
13. rida: 13. rida:
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Grade'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Grade'''
|-
|-
| 121730IVCMM||||||10||||||7.01.2013||21||31||
| 121730IVCMM||11||9||10||||||||21||51||1
|-
|-
| 114220IVCMM||||||10||90||||||||100||5
| 114220IVCMM||||||10||90||||||||100||5
|-
|-
| 110956IVCMM||||||10||||||||||10||
| 110956IVCMM||20||20||10||||||||||50||
|-
|-
| 114224IVCMM||||||||||||||||0||
| 114224IVCMM||||||||||||||||0||
|-
|-
| 111610IVCMM||||||10||||||||||10||
| 111610IVCMM||17||17||10||||||||||44||
|-
|-
| 090202IAPMM||||||||||||||||0||
| 090202IAPMM||||||||||||||||0||
41. rida: 41. rida:
| 111799IVCMM||||||||||||||||0||
| 111799IVCMM||||||||||||||||0||
|-
|-
| 111609IVCMM||||||||||||||||0||
| 111609IVCMM||19||17||||||||||||36||
|-
|-
| 111505IVCMM||||||9||||||||||9||
| 111505IVCMM||19||19||9||||||||||47||
|-
|-
| 122792IVCMM||||||||||||||||0||
| 122792IVCMM||||||||||||||||0||
|-
|-
| 111605IVCMM||20||19||10||||||7.01.2013||38||87||4
| 111605IVCMM||20||19||10||||||||38||87||4
|-
|-
| 121448IV||||||10||||||||||10||
| 121448IV||||||10||||||||||10||
55. rida: 55. rida:
| 104704IAPMM||||||10||90||||||||100||5
| 104704IAPMM||||||10||90||||||||100||5
|-
|-
| 111601IVCMM||||||10||||||||||10||
| 111601IVCMM||15||15||10||||||||||40||
|-
|-
| 113485IVCMM||||||10||||||||||10||
| 113485IVCMM||20||20||10||39||||||||89||4
|-
|-
| 110958IVCMM||||||||||||||||0||
| 110958IVCMM||||||||||||||||0||
67. rida: 67. rida:
| 121996IVCMM||||||10||90||||||||100||5
| 121996IVCMM||||||10||90||||||||100||5
|-
|-
| 111506IVCMM||||||8||||||||||8||
| 111506IVCMM||15||16||8||||||||||39||
|-
|-
| 111507IVCMM||||||||||||||||0||
| 111507IVCMM||||||||||||||||0||
81. rida: 81. rida:
| 111606IVCMM||||||||||||||||0||
| 111606IVCMM||||||||||||||||0||
|-
|-
| 111603IVCMM||||||||||||7.01.2013||4||4||
| 111603IVCMM||4||0||||||||||4||8||0
|-
|-
| 113832IVCMM||||||10||||||||||10||
| 113832IVCMM||18||14||10||||||||||42||
|-
|-
| 122002IVCMM||||||||||||||||0||
| 122002IVCMM||18||13||||||||||||31||
|-
|-
| 111504IVCMM||||||9||||||||||9||
| 111504IVCMM||20||20||9||||||||||49||
|-
|-
| 113487IVCMM||||||10||90||||||||100||5
| 113487IVCMM||||||10||90||||||||100||5
|-
|-
| 114222IVCMM||||||10||||||21.12.2012||25||35||
| 114222IVCMM||20||19||10||||||||25||74||3
|-
|-
| 113490IVCMM||||||10||||||7.01.2013||47||57||
| 113490IVCMM||20||18||10||||||||47||95||5
|-
|-
| 111556||||||10||||||||||10||
| 111556||10||10||10||||||||||30||
|-
| IVCMM106793||16||11||||||||||||27||
|}
|}

Redaktsioon: 16. jaanuar 2013, kell 02:50

  • Last update: 10 Jan 2013 22:03
Student Code Practical Tasks (max 20) Lab Report (max 20) Bonus: Homework Bonus: Labs Bonus: Other Exam Time Exam (max 60) Total Grade
121730IVCMM 11 9 10 21 51 1
114220IVCMM 10 90 100 5
110956IVCMM 20 20 10 50
114224IVCMM 0
111610IVCMM 17 17 10 44
090202IAPMM 0
114221IVCMM 0
114381IVCMM 10 90 15 115 5
114225IVCMM 10 90 100 5
122363IVCMM 10 90 100 5
110961IVCMM 10 90 100 5
106939IVCMM 0
095539IVCMM 0
111799IVCMM 0
111609IVCMM 19 17 36
111505IVCMM 19 19 9 47
122792IVCMM 0
111605IVCMM 20 19 10 38 87 4
121448IV 10 10
122347IVCMM 0
104704IAPMM 10 90 100 5
111601IVCMM 15 15 10 40
113485IVCMM 20 20 10 39 89 4
110958IVCMM 0
111262IABMM 0
111653IVCMM 10 10 20
121996IVCMM 10 90 100 5
111506IVCMM 15 16 8 39
111507IVCMM 0
111607IVCMM 9 9
110966IVCMM 0
111704IABMM 10 90 100 5
123112IVCMM 10 90 100 5
111606IVCMM 0
111603IVCMM 4 0 4 8 0
113832IVCMM 18 14 10 42
122002IVCMM 18 13 31
111504IVCMM 20 20 9 49
113487IVCMM 10 90 100 5
114222IVCMM 20 19 10 25 74 3
113490IVCMM 20 18 10 47 95 5
111556 10 10 10 30
IVCMM106793 16 11 27