ITX8063:2011:Results: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Lambda
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Kasak (arutelu | kaastöö)
PResümee puudub
Kasak (arutelu | kaastöö)
PResümee puudub
1. rida: 1. rida:
* '''Last update: 09 Jan 2012 10:32'''
* '''Last update: 13 Jan 2012 09:15'''
 
* All lab reports will be evaluated by '''15 Jan 2012'''


{| border=1 style="text-align:center; border-style: solid; border-width: 1px;"
{| border=1 style="text-align:center; border-style: solid; border-width: 1px;"
13. rida: 13. rida:
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Grade'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Grade'''
|-
|-
| 106571IVCMM||||||15||||||32||47||
| 106571IVCMM||34||Received||15||||||32||81||
|-
|-
| 106936IVCMM||||Received||15||||||25||40||
| 106936IVCMM||34||Received||15||||||25||74||
|-
|-
| 111556IVCMM||||||||||||||0||
| 111556IVCMM||0||0||||||||||0||
|-
|-
| 106501IVCMM||||Received||15||||||30,5||45,5||
| 106501IVCMM||35||15||15||||||30,5||95,5||5
|-
|-
| 106962IVCMM||0||0||15||85||||||100||5
| 106962IVCMM||0||0||15||85||||||100||5
|-
|-
| 106581IVCMM||||Received||15||||||||15||
| 106581IVCMM||34||Received||15||||||35,5||84,5||
|-
|-
| 106572IVCMM||||||||||||||0||
| 106572IVCMM||29||Received||||||||||29||
|-
|-
| 113902IVCMM||0||0||||85||10||||95||5
| 113902IVCMM||0||0||||85||10||||95||5
|-
|-
| 113533IV||||Received||15||||||20||35||
| 113533IV||35||15||15||||||20||85||4
|-
|-
| 107375IVCMM||||||||||||||0||
| 107375IVCMM||21||Received||||||||||21||
|-
|-
| 113535IV||||||||||||||0||
| 113535IV||0||0||||||||||0||
|-
|-
| 111557IVCMM||||Received||||||||||0||
| 111557IVCMM||34||Received||||||||||34||
|-
|-
| 106577IVCMM||||||15||||||36,5||51,5||
| 106577IVCMM||19||Received||15||||||36,5||70,5||
|-
|-
| 113536IV||||Received||15||||||36,5||51,5||
| 113536IV||35||Received||15||||||36,5||86,5||
|-
|-
| 111602IVCMM||||Received||15||||||34,5||49,5||
| 111602IVCMM||35||Received||15||||||34,5||84,5||
|-
|-
| 111611IVCMM||||||15||||||17||32||
| 111611IVCMM||35||Received||15||||||17||67||
|-
|-
| 104608IAPMM||0||0||15||85||10||||110||5
| 104608IAPMM||0||0||15||85||10||||110||5
|-
|-
| 040704IAPB||||Received||15||||||38,5||53,5||
| 040704IAPB||34||15||15||||||38,5||102,5||5
|-
| 106399IVCMM||0||0||||||||||0||
|-
|-
| 106399IVCMM||||||||||||||0||
| 107974IVCMM||35||Received||15||||||||50||
|-
|-
| 107974IVCMM||||Received||15||||||||15||
| 111558IVCMM||35||Received||15||||||23,5||73,5||
|-
|-
| 111558IVCMM||||Received||15||||||||15||
| 106573IVCMM||35||15||15||||||40,5||105,5||5
|-
|-
| 106573IVCMM||||Received||15||||||||15||
| 106967IVCMM||12||0||||||||||12||
|-
|-
| 106967IVCMM||||||||||||||0||
| 106497IVCMM||0||Received||15||85||||||100||5
|-
|-
| 106497IVCMM||0||0||15||85||||||100||5
| 106793IVCMM||18||Received||||||||||18||
|-
|-
| 106793IVCMM||||||||||||||0||
| 113545IV||35||15||15||||||38||103||5
|-
|-
| 113545IV||||Received||15||||||38||53||
| 113489IVCMM||35||15||||||||25||75||3
|-
|-
| 113489IVCMM||||||||||||||0||
| 113546IV||29||0||||||||30,5||59,5||
|-
|-
| 113546IV||||||||||||30,5||30,5||
| 106938IVCMM||35||Received||||||||45||80||
|-
|-
| 106938IVCMM||||Received||||||||45||45||
| 106937IVCMM||35||Received||15||||10||26,5||86,5||
|-
|-
| 106937IVCMM||||Received||15||||10||26,5||51,5||
| 106963IVCMM||0||0||||||||||0||
|-
|-
| 106963IVCMM||||||||||||||0||
| 111367IVCMM||35||Received||||||5||||40||
|-
|-
| 111367IVCMM||||Received||||||5||||5||
| 106579IVCMM||27||0||||||||||27||
|-
|-
| 106579IVCMM||||||||||||||0||
| 106578IVCMM||0||0||15||85||||||100||5
|-
|-
| 106578IVCMM||0||0||||85||||||85||
| 106574IVCM||31||10||15||||||31||87||4
|-
|-
| 106574||||Received||15||||||||15||
| Uko||27||Received||15||||||||||
|}
|}

Redaktsioon: 13. jaanuar 2012, kell 12:31

  • Last update: 13 Jan 2012 09:15
  • All lab reports will be evaluated by 15 Jan 2012
Student Code Practical Tasks (max 35) Lab Report (max 15) Bonus: Homework Bonus: Labs Bonus: Other Exam (max 50) Total Grade
106571IVCMM 34 Received 15 32 81
106936IVCMM 34 Received 15 25 74
111556IVCMM 0 0 0
106501IVCMM 35 15 15 30,5 95,5 5
106962IVCMM 0 0 15 85 100 5
106581IVCMM 34 Received 15 35,5 84,5
106572IVCMM 29 Received 29
113902IVCMM 0 0 85 10 95 5
113533IV 35 15 15 20 85 4
107375IVCMM 21 Received 21
113535IV 0 0 0
111557IVCMM 34 Received 34
106577IVCMM 19 Received 15 36,5 70,5
113536IV 35 Received 15 36,5 86,5
111602IVCMM 35 Received 15 34,5 84,5
111611IVCMM 35 Received 15 17 67
104608IAPMM 0 0 15 85 10 110 5
040704IAPB 34 15 15 38,5 102,5 5
106399IVCMM 0 0 0
107974IVCMM 35 Received 15 50
111558IVCMM 35 Received 15 23,5 73,5
106573IVCMM 35 15 15 40,5 105,5 5
106967IVCMM 12 0 12
106497IVCMM 0 Received 15 85 100 5
106793IVCMM 18 Received 18
113545IV 35 15 15 38 103 5
113489IVCMM 35 15 25 75 3
113546IV 29 0 30,5 59,5
106938IVCMM 35 Received 45 80
106937IVCMM 35 Received 15 10 26,5 86,5
106963IVCMM 0 0 0
111367IVCMM 35 Received 5 40
106579IVCMM 27 0 27
106578IVCMM 0 0 15 85 100 5
106574IVCM 31 10 15 31 87 4
Uko 27 Received 15