ITX8032 laborid 2008: erinevus redaktsioonide vahel
Mine navigeerimisribale
Mine otsikasti
PResümee puudub |
Resümee puudub |
||
| 23. rida: | 23. rida: | ||
| 042395||10||||10||||10||||30 | | 042395||10||||10||||10||||30 | ||
|- | |- | ||
| 970681||10||||10|||||||| | | 970681||10||||10||1||||||21 | ||
|- | |- | ||
| 040733||10||||10||||10||||30 | | 040733||10||||10||||10||||30 | ||
| 37. rida: | 37. rida: | ||
| 040750||10||||||||10||||20 | | 040750||10||||||||10||||20 | ||
|- | |- | ||
| 040771||10||||10||||10|||| | | 040771||10||||10||3||10||||33 | ||
|- | |- | ||
| 020496||||||||||10||1||11 | | 020496||||||||||10||1||11 | ||
| 45. rida: | 45. rida: | ||
| 020505||10||3||10||||10||||33 | | 020505||10||3||10||||10||||33 | ||
|- | |- | ||
| 081922||10||1||10||||10|||| | | 081922||10||1||10||7||10||||38 | ||
|- | |- | ||
| 030548||10||7||10||||10||5|| | | 030548||10||7||10||5||10||5||47 | ||
|- | |- | ||
| 072123||10||||10||||||||20 | | 072123||10||||10||||||||20 | ||
Redaktsioon: 17. oktoober 2008, kell 13:18
| Matrikli nr | Lab1 | Lab2 | Lab3 | Kokku | |||
| ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 040717 | 10 | 10 | 20 | ||||
| 040719 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
| 042395 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
| 970681 | 10 | 10 | 1 | 21 | |||
| 040733 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
| 020576 | 10 | 10 | 20 | ||||
| 030631 | 10 | 10 | 10 | 3 | 33 | ||
| 081894 | 10 | 10 | 20 | ||||
| 072105 | 0 | ||||||
| 040750 | 10 | 10 | 20 | ||||
| 040771 | 10 | 10 | 3 | 10 | 33 | ||
| 020496 | 10 | 1 | 11 | ||||
| 020616 | 10 | 7 | 17 | ||||
| 020505 | 10 | 3 | 10 | 10 | 33 | ||
| 081922 | 10 | 1 | 10 | 7 | 10 | 38 | |
| 030548 | 10 | 7 | 10 | 5 | 10 | 5 | 47 |
| 072123 | 10 | 10 | 20 | ||||
| 060439 | 10 | 5 | 10 | 10 | 35 | ||
| 072125 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||