Iti0210res2018s: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Lambda
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
PriitJ (arutelu | kaastöö)
PriitJ (arutelu | kaastöö)
18. rida: 18. rida:
|183187IAPM || 30 ||  ||  ||  
|183187IAPM || 30 ||  ||  ||  
|-
|-
|182912IAPM || 30 ||  ||  ||  
|182912IAPM || 30 || 69 ||  ||  
|-
|-
|183263IAPM || 30 || ||  ||  
|183263IAPM || 30 || 58 ||  ||  
|-
|-
|186587TAI || 0 || ei || ei ||  
|186587TAI || 0 || ei || ei ||  
|-
|-
|182797IAPM || 30 || ||  ||  
|182797IAPM || 30 || 57 ||  ||  
|-
|-
|176779TARM || 30 ||  ||  ||  
|176779TARM || 30 ||  ||  ||  
34. rida: 34. rida:
|187387TAF || 19 || ei || ei ||  
|187387TAF || 19 || ei || ei ||  
|-
|-
|177994IAPM || 30 || ||  ||  
|177994IAPM || 30 || 57 ||  ||  
|-
|-
|183079IAPM || 30 ||  ||  ||  
|183079IAPM || 30 ||  ||  ||  
40. rida: 40. rida:
|176909IAPM || 0 || ei || ei ||  
|176909IAPM || 0 || ei || ei ||  
|-
|-
|178134IVCM || 30 || ||  ||  
|178134IVCM || 30 || 60 ||  ||  
|-
|-
|182935IAPM || 28 ||  ||  ||  
|182935IAPM || 28 ||  ||  ||  
52. rida: 52. rida:
|183149IAPM || 30 ||  ||  ||  
|183149IAPM || 30 ||  ||  ||  
|-
|-
|183404IAPM || 30 || ||  ||  
|183404IAPM || 30 || 69 ||  ||  
|-
|-
|183111IAPM || 30 ||  ||  ||  
|183111IAPM || 30 ||  ||  ||  

Redaktsioon: 8. jaanuar 2019, kell 13:03

Tulemused 2018 sügissemester

seis: 16. nädal

Kui tabelis on eksamite kohal "ei", siis eksamile pääsemise tingimus pole täidetud. Ülejäänud on (praeguse seisuga) eksamile pääsenud.

kood kt ex1 ex2 märkus
183338IAPM 29
176787IAPM 20 ei ei
182937IABM 30
182867IAPM 30
183187IAPM 30
182912IAPM 30 69
183263IAPM 30 58
186587TAI 0 ei ei
182797IAPM 30 57
176779TARM 30
183067IAPM 0 ei ei
182843IAPM 29
187387TAF 19 ei ei
177994IAPM 30 57
183079IAPM 30
176909IAPM 0 ei ei
178134IVCM 30 60
182935IAPM 28
182897IAPM 29
186478TAF 27
183070IAPM 30
183149IAPM 30
183404IAPM 30 69
183111IAPM 30
182827IAPM 30
183370IAPM 27