ITX8063 2012 Results: erinevus redaktsioonide vahel
Mine navigeerimisribale
Mine otsikasti
Resümee puudub |
PResümee puudub |
||
| (ei näidata sama kasutaja 11 vahepealset redaktsiooni) | |||
| 1. rida: | 1. rida: | ||
* '''Last update: | * '''Last update: 15 Jan 2013 23:30''' | ||
{| border=1 style="text-align:center; border-style: solid; border-width: 1px;" | {| border=1 style="text-align:center; border-style: solid; border-width: 1px;" | ||
| 13. rida: | 13. rida: | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Grade''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Grade''' | ||
|- | |- | ||
| 121730IVCMM|||||||||||||||||| | | 121730IVCMM||11||9||10||||||7.jaan||21||51||1 | ||
|- | |- | ||
| 114220IVCMM|||||||||||||||||| | | 114220IVCMM||||||10||90||||21.dets||||100||5 | ||
|- | |- | ||
| 110956IVCMM|||||||||||||||||| | | 110956IVCMM||20||20||10||||||||||50||NA | ||
|- | |- | ||
| 114224IVCMM|||||||||||||||||| | | 114224IVCMM||||||||||||||||0||NA | ||
|- | |- | ||
| 111610IVCMM|||||||||||||||||| | | 111610IVCMM||17||17||10||||||24.jaan||21||65||2 | ||
|- | |- | ||
| 090202IAPMM|||||||||||||||||| | | 090202IAPMM||||||||||||||||0||NA | ||
|- | |- | ||
| 114221IVCMM|||||||||||||||||| | | 114221IVCMM||||||||||||||||0||NA | ||
|- | |- | ||
| 114381IVCMM||||||10|||||||||||| | | 114381IVCMM||||||10||90||15||21.dets||||115||5 | ||
|- | |- | ||
| 114225IVCMM|||||||||||||||||| | | 114225IVCMM||||||10||90||||21.dets||||100||5 | ||
|- | |- | ||
| 122363IVCMM||||||10|||||||||||| | | 122363IVCMM||||||10||90||||21.dets||||100||5 | ||
|- | |- | ||
| 110961IVCMM||||||10|||||||||||| | | 110961IVCMM||||||10||90||||21.dets||||100||5 | ||
|- | |- | ||
| 106939IVCMM|||||||||||||||||| | | 106939IVCMM||||||||||||||||0||NA | ||
|- | |- | ||
| 095539IVCMM|||||||||||||||||| | | 095539IVCMM||||||||||||||||0||NA | ||
|- | |- | ||
| 111799IVCMM|||||||||||||||||| | | 111799IVCMM||||||||||||||||0||NA | ||
|- | |- | ||
| 111609IVCMM|||||||||||||||||| | | 111609IVCMM||19||17||||||||24.jaan||16||52||1 | ||
|- | |- | ||
| 111505IVCMM|||||||||||||||||| | | 111505IVCMM||19||19||9||||||24.jaan||29||76||3 | ||
|- | |- | ||
| 122792IVCMM|||||||||||||||||| | | 122792IVCMM||||||||||||||||0||NA | ||
|- | |- | ||
| 111605IVCMM||||||10|||||||||||| | | 111605IVCMM||20||19||10||||||7.jaan||38||87||4 | ||
|- | |- | ||
| 121448IV|||||||||||||||||| | | 121448IV||||||10||||||||||10||NA | ||
|- | |- | ||
| 122347IVCMM|||||||||||||||||| | | 122347IVCMM||||||||||||||||0||NA | ||
|- | |- | ||
| 104704IAPMM|||||||||||||||||| | | 104704IAPMM||||||10||90||||21.dets||||100||5 | ||
|- | |- | ||
| 111601IVCMM|||||||||||||||||| | | 111601IVCMM||15||15||10||||||24.jaan||15||55||1 | ||
|- | |- | ||
| 113485IVCMM|||||||||||||||||| | | 113485IVCMM||20||20||10||39||||21.dets||||89||4 | ||
|- | |- | ||
| 110958IVCMM|||||||||||||||||| | | 110958IVCMM||||||||||||||||0||NA | ||
|- | |- | ||
| 111262IABMM|||||||||||||||||| | | 111262IABMM||||||||||||||||0||NA | ||
|- | |- | ||
| 111653IVCMM|||||||||||||||||| | | 111653IVCMM||||||10||||10||||||20||NA | ||
|- | |- | ||
| 121996IVCMM||||||10|||||||||||| | | 121996IVCMM||||||10||90||||21.dets||||100||5 | ||
|- | |- | ||
| 111506IVCMM|||||||||||||||||| | | 111506IVCMM||15||16||8||||2||24.jaan||30||71||3 | ||
|- | |- | ||
| 111507IVCMM|||||||||||||||||| | | 111507IVCMM||||||||||||||||0||NA | ||
|- | |- | ||
| 111607IVCMM|||||||||||||||||| | | 111607IVCMM||||||9||||||||||9||NA | ||
|- | |- | ||
| 110966IVCMM|||||||||||||||||| | | 110966IVCMM||||||||||||||||0||NA | ||
|- | |- | ||
| 111704IABMM|||||||||||||||||| | | 111704IABMM||||||10||90||||21.dets||||100||5 | ||
|- | |- | ||
| 123112IVCMM||||||10|||||||||||| | | 123112IVCMM||||||10||90||||21.dets||||100||5 | ||
|- | |- | ||
| 111606IVCMM|||||||||||||||||| | | 111606IVCMM||||||||||||||||0||NA | ||
|- | |- | ||
| 111603IVCMM|||||||||||||||||| | | 111603IVCMM||4||0||||||||7.jaan||4||8||0 | ||
|- | |- | ||
| 113832IVCMM||||||10|||||||||||| | | 113832IVCMM||18||14||10||||||24.jaan||49||91||5 | ||
|- | |- | ||
| 122002IVCMM|||||||||||||||||| | | 122002IVCMM||18||13||||||||24.jaan||25||56||1 | ||
|- | |- | ||
| 111504IVCMM|||||||||||||||||| | | 111504IVCMM||20||20||9||||||||40||89||4 | ||
|- | |- | ||
| 113487IVCMM|||||||||||||||||| | | 113487IVCMM||||||10||90||||21.dets||||100||5 | ||
|- | |- | ||
| 114222IVCMM|||||||||||||||||| | | 114222IVCMM||20||19||10||||||7.jaan||25||74||3 | ||
|- | |- | ||
| 113490IVCMM||||||10|||||||||||| | | 113490IVCMM||20||18||10||||||7.jaan||47||95||5 | ||
|- | |- | ||
| | | 111556||10||10||10||||||||||30|| | ||
|- | |||
| IVCMM106793||16||11||||||||24.jaan||14||41||0 | |||
|} | |} | ||
Viimane redaktsioon: 25. jaanuar 2013, kell 03:26
- Last update: 15 Jan 2013 23:30
| Student Code | Practical Tasks (max 20) | Lab Report (max 20) | Bonus: Homework | Bonus: Labs | Bonus: Other | Exam Time | Exam (max 60) | Total | Grade |
| 121730IVCMM | 11 | 9 | 10 | 7.jaan | 21 | 51 | 1 | ||
| 114220IVCMM | 10 | 90 | 21.dets | 100 | 5 | ||||
| 110956IVCMM | 20 | 20 | 10 | 50 | NA | ||||
| 114224IVCMM | 0 | NA | |||||||
| 111610IVCMM | 17 | 17 | 10 | 24.jaan | 21 | 65 | 2 | ||
| 090202IAPMM | 0 | NA | |||||||
| 114221IVCMM | 0 | NA | |||||||
| 114381IVCMM | 10 | 90 | 15 | 21.dets | 115 | 5 | |||
| 114225IVCMM | 10 | 90 | 21.dets | 100 | 5 | ||||
| 122363IVCMM | 10 | 90 | 21.dets | 100 | 5 | ||||
| 110961IVCMM | 10 | 90 | 21.dets | 100 | 5 | ||||
| 106939IVCMM | 0 | NA | |||||||
| 095539IVCMM | 0 | NA | |||||||
| 111799IVCMM | 0 | NA | |||||||
| 111609IVCMM | 19 | 17 | 24.jaan | 16 | 52 | 1 | |||
| 111505IVCMM | 19 | 19 | 9 | 24.jaan | 29 | 76 | 3 | ||
| 122792IVCMM | 0 | NA | |||||||
| 111605IVCMM | 20 | 19 | 10 | 7.jaan | 38 | 87 | 4 | ||
| 121448IV | 10 | 10 | NA | ||||||
| 122347IVCMM | 0 | NA | |||||||
| 104704IAPMM | 10 | 90 | 21.dets | 100 | 5 | ||||
| 111601IVCMM | 15 | 15 | 10 | 24.jaan | 15 | 55 | 1 | ||
| 113485IVCMM | 20 | 20 | 10 | 39 | 21.dets | 89 | 4 | ||
| 110958IVCMM | 0 | NA | |||||||
| 111262IABMM | 0 | NA | |||||||
| 111653IVCMM | 10 | 10 | 20 | NA | |||||
| 121996IVCMM | 10 | 90 | 21.dets | 100 | 5 | ||||
| 111506IVCMM | 15 | 16 | 8 | 2 | 24.jaan | 30 | 71 | 3 | |
| 111507IVCMM | 0 | NA | |||||||
| 111607IVCMM | 9 | 9 | NA | ||||||
| 110966IVCMM | 0 | NA | |||||||
| 111704IABMM | 10 | 90 | 21.dets | 100 | 5 | ||||
| 123112IVCMM | 10 | 90 | 21.dets | 100 | 5 | ||||
| 111606IVCMM | 0 | NA | |||||||
| 111603IVCMM | 4 | 0 | 7.jaan | 4 | 8 | 0 | |||
| 113832IVCMM | 18 | 14 | 10 | 24.jaan | 49 | 91 | 5 | ||
| 122002IVCMM | 18 | 13 | 24.jaan | 25 | 56 | 1 | |||
| 111504IVCMM | 20 | 20 | 9 | 40 | 89 | 4 | |||
| 113487IVCMM | 10 | 90 | 21.dets | 100 | 5 | ||||
| 114222IVCMM | 20 | 19 | 10 | 7.jaan | 25 | 74 | 3 | ||
| 113490IVCMM | 20 | 18 | 10 | 7.jaan | 47 | 95 | 5 | ||
| 111556 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||||
| IVCMM106793 | 16 | 11 | 24.jaan | 14 | 41 | 0 |