Hajussüsteemide eksami tulemused 4 juuni 2020: erinevus redaktsioonide vahel
Mine navigeerimisribale
Mine otsikasti
Uus lehekülg: 'Tulemused kõigi kolme eksami järel: * Eksamipuntide skaala 0...50 * Kui hinne puudu, siis ei ole veel esitatud kõik praksid * 0 tulemuse põhjus on nõue saada eksamil vähem...' |
Resümee puudub |
||
| (ei näidata sama kasutaja üht vahepealset redaktsiooni) | |||
| 1. rida: | 1. rida: | ||
Tulemused kõigi kolme eksami järel: | Tulemused kõigi kolme eksami järel, uuendatud 4. juunil kell 23:28 uuemate praksitulemustega. | ||
* Eksamipuntide skaala 0...50 | * Eksamipuntide skaala 0...50 | ||
* Kui hinne puudu, siis ei ole veel esitatud kõik praksid | * Kui hinne puudu, siis ei ole veel esitatud kõik praksid: sel juhul võta palun ühendust! | ||
* 0 tulemuse põhjus on nõue saada eksamil vähemalt 1/3 maksimumist ehk 16 punkti. | * 0 tulemuse põhjus on nõue saada eksamil vähemalt 1/3 maksimumist ehk 16 punkti. | ||
* Formaat: eksamite punktid, esimese ja teise praksi punktid, kogupunktid, hinne | * Formaat: eksamite punktid, esimese ja teise praksi punktid, kogupunktid, hinne | ||
| 7. rida: | 7. rida: | ||
õppuri kood eksam1 eksam2 eksam3 praks1 praks2 kokku hinne | õppuri kood eksam1 eksam2 eksam3 praks1 praks2 kokku hinne | ||
164043IAIB 34 25 25 84 4 | 164043IAIB 34 25 25 84 4 | ||
179570IAIB 43 25 | 179570IAIB 43 25 25 93 5 | ||
164846IAPB 10 9 25 25 60 0 | 164846IAPB 10 9 25 25 60 0 | ||
192217IAPM 46 25 25 96 5 | 192217IAPM 46 25 25 96 5 | ||
| 15. rida: | 15. rida: | ||
163954IAPB 47 25 25 97 5 | 163954IAPB 47 25 25 97 5 | ||
154909IAPB 10 17 25 25 67 2 | 154909IAPB 10 17 25 25 67 2 | ||
164061IAIB 50 25 | 164061IAIB 50 25 25 100 5 | ||
164227IAIB 22 25 25 72 3 | 164227IAIB 22 25 25 72 3 | ||
164417IAIB 40 25 25 90 5 | 164417IAIB 40 25 25 90 5 | ||
| 28. rida: | 28. rida: | ||
155430IAPB 40 25 12.5 77.5 3 | 155430IAPB 40 25 12.5 77.5 3 | ||
179501IAIB 45 25 25 95 5 | 179501IAIB 45 25 25 95 5 | ||
191936IAPM | 191936IAPM 35 20 15 70 3 | ||
179158IAIB 45 | 179158IAIB 45 12.5 12.5 70 3 | ||
179549IAIB 10 25 | 179549IAIB 10 25 25 60 0 | ||
179238IAIB 40 25 25 90 5 | 179238IAIB 40 25 25 90 5 | ||
178982IAIB 22 25 | 178982IAIB 22 25 25 72 3 | ||
179764IAIB 12 17 25 | 179764IAIB 12 17 25 25 67 2 | ||
192477IAPM 30 25 25 80 4 | 192477IAPM 30 25 25 80 4 | ||
</pre> | </pre> | ||
Viimane redaktsioon: 4. juuni 2020, kell 22:28
Tulemused kõigi kolme eksami järel, uuendatud 4. juunil kell 23:28 uuemate praksitulemustega.
- Eksamipuntide skaala 0...50
- Kui hinne puudu, siis ei ole veel esitatud kõik praksid: sel juhul võta palun ühendust!
- 0 tulemuse põhjus on nõue saada eksamil vähemalt 1/3 maksimumist ehk 16 punkti.
- Formaat: eksamite punktid, esimese ja teise praksi punktid, kogupunktid, hinne
õppuri kood eksam1 eksam2 eksam3 praks1 praks2 kokku hinne 164043IAIB 34 25 25 84 4 179570IAIB 43 25 25 93 5 164846IAPB 10 9 25 25 60 0 192217IAPM 46 25 25 96 5 131030IAPB 35 25 25 85 4 192014IAPM 20 25 25 70 3 191935IAPM 37 25 25 87 4 163954IAPB 47 25 25 97 5 154909IAPB 10 17 25 25 67 2 164061IAIB 50 25 25 100 5 164227IAIB 22 25 25 72 3 164417IAIB 40 25 25 90 5 166157IAIB 30 25 25 80 4 164374IAIB 12 22 25 25 72 3 155219IAPB 15 29 25 25 79 3 192469IAPM 45 25 25 95 5 164126IAIB 20 25 25 70 3 155431IAPB 35 25 25 85 4 164435IAIB 38 25 25 88 4 166056IAIB 40 25 25 90 5 155430IAPB 40 25 12.5 77.5 3 179501IAIB 45 25 25 95 5 191936IAPM 35 20 15 70 3 179158IAIB 45 12.5 12.5 70 3 179549IAIB 10 25 25 60 0 179238IAIB 40 25 25 90 5 178982IAIB 22 25 25 72 3 179764IAIB 12 17 25 25 67 2 192477IAPM 30 25 25 80 4