Tarkvaratehnoloogiad 28 mai eksami tulemused: erinevus redaktsioonide vahel
Mine navigeerimisribale
Mine otsikasti
Uus lehekülg: 'Siin on tulemused 21 ja 28. mai eksamite järel skaalas 0..60 punkti. Praktikumipunkte siia liidetud ei ole. <pre> õppuri kood eksam 191793IADM 50 191789IADM 60 191818IADM 38 19...' |
Resümee puudub |
||
| (ei näidata sama kasutaja 2 vahepealset redaktsiooni) | |||
| 1. rida: | 1. rida: | ||
Siin on | Siin on kogutulemused 21 ja 28. mai eksamite järel. Eksam skaalas 0..60 punkti, praksid 0..40 punkti. | ||
<pre> | <pre> | ||
kood eksam praks summa hinne | |||
191770IADM 52 40 92 5 | |||
191777IADM 56 35 91 5 | |||
191781IADM 39 34 73 3 | |||
191782IADM 43 39 82 4 | |||
191787IADM 50 31 81 4 | |||
191788IADM 32 40 72 3 | |||
191788IADM 32 | 191789IADM 60 40 100 5 | ||
191793IADM 50 42 92 5 | |||
191794IADM 48 40 88 4 | |||
191795IADM 57 36 93 5 | |||
191806IADM 47 31 78 3 | |||
191809IADM 58 32 90 5 | |||
191794IADM 48 | 191811IADM 51 40 91 5 | ||
191816IADM 32 32 | |||
191817IADM 60 39 99 5 | |||
191806IADM 47 | 191818IADM 38 37 75 3 | ||
191822IADM 38 38 | |||
191823IADM 32 32 | |||
191825IADM 57 33 90 5 | |||
191826IADM 33 38 71 3 | |||
191830IADM 52 31 83 4 | |||
191831IADM 55 40 95 5 | |||
191832IADM 39 31 70 3 | |||
191835IADM 55 40 95 5 | |||
191836IADM 46 38 84 4 | |||
191840IADM 40 33 73 3 | |||
191844IADM 58 38 96 5 | |||
191845IADM 60 36 96 5 | |||
191847IADM 56 36 92 5 | |||
191849IADM 46 34 80 4 | |||
191850IADM 50 38 88 4 | |||
191844IADM 58 | 191852IADM 50 34 84 4 | ||
191853IADM 53 37 90 5 | |||
191858IADM 48 40 88 4 | |||
191864IADM 44 40 84 4 | |||
191865IADM 33 33 66 2 | |||
191852IADM 50 | 191869IADM 48 42 90 5 | ||
191876IADM 36 34 70 3 | |||
191877IADM 43 33 76 3 | |||
191882IADM 33 34 67 2 | |||
191869IADM | 191885IADM 41 34 75 3 | ||
191886IADM 40 35 75 3 | |||
191887IADM 57 35 92 5 | |||
191877IADM 43 | 191889IADM 33 33 | ||
191891IADM 40 40 80 4 | |||
191893IADM 58 36 94 5 | |||
191894IADM 31 34 65 2 | |||
191893IADM 58 | 191896IADM 58 40 98 5 | ||
191897IADM 53 33 86 4 | |||
191898IADM 52 32 84 4 | |||
191901IADM 47 38 85 4 | |||
191902IADM 46 34 80 4 | |||
191904IADM 50 40 90 5 | |||
191905IADM 54 37 91 5 | |||
191908IADM 51 40 91 5 | |||
191934IADM 47 34 81 4 | |||
200607IADM 50 38 88 4 | |||
</pre> | </pre> | ||
Viimane redaktsioon: 3. juuni 2020, kell 20:47
Siin on kogutulemused 21 ja 28. mai eksamite järel. Eksam skaalas 0..60 punkti, praksid 0..40 punkti.
kood eksam praks summa hinne 191770IADM 52 40 92 5 191777IADM 56 35 91 5 191781IADM 39 34 73 3 191782IADM 43 39 82 4 191787IADM 50 31 81 4 191788IADM 32 40 72 3 191789IADM 60 40 100 5 191793IADM 50 42 92 5 191794IADM 48 40 88 4 191795IADM 57 36 93 5 191806IADM 47 31 78 3 191809IADM 58 32 90 5 191811IADM 51 40 91 5 191816IADM 32 32 191817IADM 60 39 99 5 191818IADM 38 37 75 3 191822IADM 38 38 191823IADM 32 32 191825IADM 57 33 90 5 191826IADM 33 38 71 3 191830IADM 52 31 83 4 191831IADM 55 40 95 5 191832IADM 39 31 70 3 191835IADM 55 40 95 5 191836IADM 46 38 84 4 191840IADM 40 33 73 3 191844IADM 58 38 96 5 191845IADM 60 36 96 5 191847IADM 56 36 92 5 191849IADM 46 34 80 4 191850IADM 50 38 88 4 191852IADM 50 34 84 4 191853IADM 53 37 90 5 191858IADM 48 40 88 4 191864IADM 44 40 84 4 191865IADM 33 33 66 2 191869IADM 48 42 90 5 191876IADM 36 34 70 3 191877IADM 43 33 76 3 191882IADM 33 34 67 2 191885IADM 41 34 75 3 191886IADM 40 35 75 3 191887IADM 57 35 92 5 191889IADM 33 33 191891IADM 40 40 80 4 191893IADM 58 36 94 5 191894IADM 31 34 65 2 191896IADM 58 40 98 5 191897IADM 53 33 86 4 191898IADM 52 32 84 4 191901IADM 47 38 85 4 191902IADM 46 34 80 4 191904IADM 50 40 90 5 191905IADM 54 37 91 5 191908IADM 51 40 91 5 191934IADM 47 34 81 4 200607IADM 50 38 88 4