Failide loend
Mine navigeerimisribale
Mine otsikasti
Sellel erileheküljel näidatakse kõiki üles laaditud faile.
| Kuupäev | Nimi | Pisipilt | Suurus | Kasutaja | Kirjeldus | Versioonid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. veebruar 2018, kell 15:10 | Iti0210lab5.zip (fail) | 31 KB | PriitJ (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 15. märts 2018, kell 05:38 | Infinity.pdf (fail) | 316 KB | Tammet (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 15. märts 2018, kell 08:51 | Frameworkmeme.jpg (fail) | 37 KB | Tammet (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 15. märts 2018, kell 08:51 | Meme5.jpg (fail) | 64 KB | Tammet (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 15. märts 2018, kell 08:58 | Minememe.jpg (fail) | 18 KB | Tammet (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 21. märts 2018, kell 09:41 | Chapter07-abbrev.pdf (fail) | 302 KB | PriitJ (arutelu | kaastöö) | 2 | ||
| 27. märts 2018, kell 12:40 | Chapter07-abbrev2.pdf (fail) | 302 KB | PriitJ (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 28. märts 2018, kell 16:24 | Chapter08-abbrev.pdf (fail) | 76 KB | PriitJ (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 28. märts 2018, kell 16:42 | Ifi6057lab81.png (fail) | 6 KB | PriitJ (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 28. märts 2018, kell 16:44 | Ifi6057lab82.png (fail) | 2 KB | PriitJ (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 31. märts 2018, kell 17:05 | Chapter13-abbrev2.pdf (fail) | 104 KB | PriitJ (arutelu | kaastöö) | 2 | ||
| 1. aprill 2018, kell 19:03 | Ifi6057lab9 nb.png (fail) | 3 KB | PriitJ (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 1. aprill 2018, kell 19:08 | Ifi6057lab9 smoothing.png (fail) | ![]() |
1 KB | PriitJ (arutelu | kaastöö) | 1 | |
| 11. aprill 2018, kell 18:40 | Chapter1415-abbrev.pdf (fail) | 361 KB | PriitJ (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 11. aprill 2018, kell 21:26 | Ifi6057lab10 growth.jpg (fail) | 191 KB | PriitJ (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 22. aprill 2018, kell 16:20 | Ifi6057lab12 before.jpg (fail) | 9 KB | PriitJ (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 22. aprill 2018, kell 16:27 | Ifi6057lab12 after.jpg (fail) | ![]() |
1 KB | PriitJ (arutelu | kaastöö) | 1 | |
| 3. september 2018, kell 08:46 | Itsissejuhatus1a x.ppt (fail) | 1,52 MB | Tammet (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 15. september 2018, kell 19:33 | ITI0210 caves.zip (fail) | 136 KB | PriitJ (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 15. september 2018, kell 20:30 | Iti0210 300Breadth.png (fail) | 16 KB | PriitJ (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 15. september 2018, kell 20:31 | Iti0210 300Greedy.png (fail) | 17 KB | PriitJ (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 15. september 2018, kell 20:31 | Iti0210 300Astar.png (fail) | 16 KB | PriitJ (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 16. september 2018, kell 20:03 | Turvaloeng konsp 2018 09 13 .pdf (fail) | 808 KB | Tammet (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 7. oktoober 2018, kell 18:16 | Ifi0120lab6 alg.png (fail) | 12 KB | PriitJ (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 7. oktoober 2018, kell 18:23 | Ifi0120lab6 not.png (fail) | 12 KB | PriitJ (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 7. oktoober 2018, kell 18:26 | Ifi0120lab6 mini.png (fail) | 14 KB | PriitJ (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 14. oktoober 2018, kell 15:13 | Win31mines.jpg (fail) | ![]() |
11 KB | PriitJ (arutelu | kaastöö) | Ekraanitõmmis MobyGames, www.mobygames.com | 1 |
| 15. oktoober 2018, kell 09:04 | Itsissejuhatus7.ppt (fail) | 393 KB | Tammet (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 15. oktoober 2018, kell 09:04 | Itsissejuhatus7.pdf (fail) | 297 KB | Tammet (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 29. oktoober 2018, kell 10:45 | ITI0101 arvutivorgud.pdf (fail) | 410 KB | Tammet (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 29. oktoober 2018, kell 10:45 | ITI0101 arvutivorgud.pptx (fail) | 716 KB | Tammet (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 5. november 2018, kell 11:16 | Itsissejuhatus10.ppt (fail) | 1,47 MB | Tammet (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 5. november 2018, kell 11:16 | Itsissejuhatus10.pdf (fail) | 1,21 MB | Tammet (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 11. november 2018, kell 19:30 | Itsissejuhatus robootika iseauto.pdf (fail) | 829 KB | Tammet (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 11. november 2018, kell 21:45 | Itsissejuhatus11.ppt (fail) | 1,73 MB | Tammet (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 11. november 2018, kell 21:46 | Itsissejuhatus11.pdf (fail) | 450 KB | Tammet (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 19. november 2018, kell 13:48 | Iti0120lab9 spam.txt (fail) | 152 KB | PriitJ (arutelu | kaastöö) | 2 | ||
| 25. november 2018, kell 20:05 | Iti0210lab10 sn.png (fail) | 5 KB | PriitJ (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 25. november 2018, kell 20:06 | Iti0210lab10 f2.png (fail) | 3 KB | PriitJ (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 25. november 2018, kell 20:08 | Iti0210lab10 f1.png (fail) | ![]() |
808 baiti | PriitJ (arutelu | kaastöö) | 1 | |
| 25. november 2018, kell 20:08 | Iti0210lab10 f3.png (fail) | 3 KB | PriitJ (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 25. november 2018, kell 20:08 | Iti0210lab10 f4.png (fail) | ![]() |
400 baiti | PriitJ (arutelu | kaastöö) | 1 | |
| 26. november 2018, kell 10:52 | Algoritmid 2018 2.pptx (fail) | 1,99 MB | Tammet (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 26. november 2018, kell 10:52 | Algoritmid 2018 2.pdf (fail) | 998 KB | Tammet (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 6. detsember 2018, kell 17:42 | Ml examples.pdf (fail) | 898 KB | PriitJ (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 30. jaanuar 2019, kell 11:45 | Kr lect 1b.ppt (fail) | 1,11 MB | Tammet (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 30. jaanuar 2019, kell 11:45 | Kr lect 2b.ppt (fail) | 528 KB | Tammet (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 31. jaanuar 2019, kell 13:37 | Tt võrguarhitektuurid.pptx (fail) | 630 KB | Tammet (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 31. jaanuar 2019, kell 13:37 | Tt veeb.pptx (fail) | 41 KB | Tammet (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 31. jaanuar 2019, kell 13:37 | Tt sql.pptx (fail) | 38 KB | Tammet (arutelu | kaastöö) | 1 |




