<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="et">
	<id>http://www.lambda.ee/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=V%C3%B5rgurakendused_I_tulemused_2011_s%C3%BCgissemestriks</id>
	<title>Võrgurakendused I tulemused 2011 sügissemestriks - Redigeerimiste ajalugu</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.lambda.ee/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=V%C3%B5rgurakendused_I_tulemused_2011_s%C3%BCgissemestriks"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lambda.ee/w/index.php?title=V%C3%B5rgurakendused_I_tulemused_2011_s%C3%BCgissemestriks&amp;action=history"/>
	<updated>2026-11-08T08:32:25Z</updated>
	<subtitle>Selle lehekülje redigeerimiste ajalugu</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.11</generator>
	<entry>
		<id>http://www.lambda.ee/w/index.php?title=V%C3%B5rgurakendused_I_tulemused_2011_s%C3%BCgissemestriks&amp;diff=8611&amp;oldid=prev</id>
		<title>Tammet – 24. jaanuar 2012, kell 05:59</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lambda.ee/w/index.php?title=V%C3%B5rgurakendused_I_tulemused_2011_s%C3%BCgissemestriks&amp;diff=8611&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2012-01-24T05:59:30Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Uus lehekülg&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Tulbad:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Initsiaalid, matrnumber, kontrolltöö punktid, kogupunktid, hinne, erimärkus:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* M hinde asemel tähendab üldjuhul seda, et ma ei ole näinud viimaseid prakse ja ei ole neid ka Antti käest saanud&lt;br /&gt;
* x viimases tulbas tähendab, et tudengit ei olnud hindamislehel: palun uurige dekanaadist järgi, mis viltu!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
TA	103546	35	95	5	&lt;br /&gt;
JA	83880	18	48	0	&lt;br /&gt;
KA	103714	24	61	2	&lt;br /&gt;
AA	104446	39	99	5	&lt;br /&gt;
JA	103800	39	92	5	&lt;br /&gt;
OA	104438	36	96	5	&lt;br /&gt;
RA	103728	40	100	5	&lt;br /&gt;
AA	104092	36	96	5	&lt;br /&gt;
JB	104094	20	50	M	&lt;br /&gt;
JB	83884	16	69	2	&lt;br /&gt;
JB	74501	20	73	3	x&lt;br /&gt;
FB	73868	20	73	3	x&lt;br /&gt;
DB	95960	39	99	5	x&lt;br /&gt;
OD	104493	39	99	5	&lt;br /&gt;
ID	103756	20	50	M	&lt;br /&gt;
KD	103569	22	52	0	&lt;br /&gt;
VE	104549	31	61	2	&lt;br /&gt;
LE	104349	26	56	0	&lt;br /&gt;
JE	103695	28	88	0	&lt;br /&gt;
MG	73874	18	78	3	x&lt;br /&gt;
EG	103944	32	78	3	&lt;br /&gt;
JH	104448	32	92	5	&lt;br /&gt;
TH	103684	37	97	5	&lt;br /&gt;
VI	103941	36	66	M	&lt;br /&gt;
OJ	103776	38	89	4	&lt;br /&gt;
AJ	83894	24	76	3	&lt;br /&gt;
KJ	103354	18	68	2	&lt;br /&gt;
UK	104436	37	97	5	&lt;br /&gt;
JK	73795	35	88	4	&lt;br /&gt;
MK	104062	37	97	5	&lt;br /&gt;
KK	91281	36	82	4	x&lt;br /&gt;
MK	105475	34	94	5	&lt;br /&gt;
KK	81943	38	82	4	&lt;br /&gt;
KM	103679	38	94	5	&lt;br /&gt;
AK	83082	38	68	M	&lt;br /&gt;
SK	103734	34	93	5	&lt;br /&gt;
AK	103688	14	44	0	&lt;br /&gt;
AK	103937	38	68	M	&lt;br /&gt;
MK	103548	32	92	5	&lt;br /&gt;
VK	105515	28	81	4	&lt;br /&gt;
VK	103554	38	78	3	&lt;br /&gt;
JK	104439	18	48	0	&lt;br /&gt;
RK	105540	18	48	M	&lt;br /&gt;
JK	103923	32	62	M	&lt;br /&gt;
RK	112945	35	87	4	&lt;br /&gt;
JL	104234	38	98	5	&lt;br /&gt;
UL	104435	39	99	5	&lt;br /&gt;
PL	104500	32	85	4	&lt;br /&gt;
VL	103705	37	90	5	&lt;br /&gt;
KL	103770	37	97	5	&lt;br /&gt;
SL	104091	38	90	5	&lt;br /&gt;
AL	104284	22	72	3	&lt;br /&gt;
OL	93791	26	72	3	x&lt;br /&gt;
HL	93383	36	89	4	x&lt;br /&gt;
ML	104247	19	79	3	&lt;br /&gt;
IL	107191	40	93	5	&lt;br /&gt;
AL	104300	34	88	4	&lt;br /&gt;
JL	103797	36	96	5	&lt;br /&gt;
MM	104432	20	80	4	&lt;br /&gt;
IM	103928	32	91	5	&lt;br /&gt;
KM	103717	38	84	4	&lt;br /&gt;
RM	103702	38	98	5	&lt;br /&gt;
RM	104236	27	87	4	&lt;br /&gt;
MM	103950	32	92	5	&lt;br /&gt;
KM	104434	22	82	4	&lt;br /&gt;
MM	10440	38	98	5	&lt;br /&gt;
TM	93358	39	99	5	&lt;br /&gt;
MM	103570	32	92	5	&lt;br /&gt;
DM	104239	28	81	4	&lt;br /&gt;
JM	103751	28	74	3	&lt;br /&gt;
VM	103810	39	99	5	&lt;br /&gt;
TN	109027	36	94	5	&lt;br /&gt;
PN	10434	40	93	5	&lt;br /&gt;
PN	103680	34	92	5	&lt;br /&gt;
AO	104472	26	79	3	&lt;br /&gt;
MP	103676	38	98	5	&lt;br /&gt;
AP	103766	20	80	4	&lt;br /&gt;
VP	103551	32	92	5	&lt;br /&gt;
EP	73867	22	81	4	x&lt;br /&gt;
VP	104445	22	75	3	&lt;br /&gt;
KP	103550	22	82	4	&lt;br /&gt;
IP	104269	35	95	5	&lt;br /&gt;
RR	103545	40	100	5	&lt;br /&gt;
KR	105569	37	92	5	x&lt;br /&gt;
KR	103721	38	98	5	&lt;br /&gt;
MR	104086	39	99	5	&lt;br /&gt;
KR	103672	32	90	5	&lt;br /&gt;
TR	103690	38	94	5	&lt;br /&gt;
RR	104468	32	85	4	&lt;br /&gt;
VR	104557	38	90	5	&lt;br /&gt;
AR	103769	30	83	4	&lt;br /&gt;
PR	103712	24	84	4	&lt;br /&gt;
AR	104348	26	79	3	&lt;br /&gt;
KR	103754	37	97	5	&lt;br /&gt;
MR	103789	18	64	2	&lt;br /&gt;
JR	104359	36	96	5	&lt;br /&gt;
KR	104087	25	84	4	&lt;br /&gt;
KS	103677	36	96	5	&lt;br /&gt;
MS	103598	36	94	5	&lt;br /&gt;
AS	104492	38	87	4	&lt;br /&gt;
TS	103755	38	98	5	&lt;br /&gt;
AS	104471	38	98	5	&lt;br /&gt;
TS	104246	36	96	5	&lt;br /&gt;
NS	104476	24	69	M	&lt;br /&gt;
AS	104096	35	81	4	&lt;br /&gt;
JS	11903	36	82	4	&lt;br /&gt;
MS	103673	38	98	5	&lt;br /&gt;
RS	105488	36	95	5	x&lt;br /&gt;
TS	93943	36	96	5	&lt;br /&gt;
DS	104241	20	56	1	&lt;br /&gt;
SS	104449	38	91	5	&lt;br /&gt;
TS	103640	39	99	5	&lt;br /&gt;
MS	104361	38	98	5	&lt;br /&gt;
PS	103713	32	91	5	&lt;br /&gt;
KT	103681	34	94	5	&lt;br /&gt;
MT	92667	38	86	4	&lt;br /&gt;
ST	103675	37	97	5	&lt;br /&gt;
DT	82987	20	56	0	&lt;br /&gt;
DT	104095	35	95	5	&lt;br /&gt;
JT	95789	16	39	M	&lt;br /&gt;
TT	103731	24	75	3	&lt;br /&gt;
TT	104429	39	99	5	&lt;br /&gt;
HV	93475	28	88	4	x&lt;br /&gt;
PV	103686	36	92	5	&lt;br /&gt;
SV	103543	36	89	4	&lt;br /&gt;
AV	104499	22	82	4	&lt;br /&gt;
LV	94066	28	88	4	&lt;br /&gt;
JV	104232	40	99	5	&lt;br /&gt;
AV	83281	38	91	5	&lt;br /&gt;
JV	104345	36	96	5	&lt;br /&gt;
RV	104233	32	85	4	&lt;br /&gt;
KV	93476	24	67	2	x&lt;br /&gt;
HV	103708	38	98	5	&lt;br /&gt;
MV	104334	34	94	5	&lt;br /&gt;
PZ	103929	32	62	M	&lt;br /&gt;
VZ	83904	20	43	0	&lt;br /&gt;
NZ	103931	38	98	5	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tammet</name></author>
	</entry>
</feed>