<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="et">
	<id>http://www.lambda.ee/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=V%C3%B5rgurakendused_II_2018_praksi-_ja_eksamitulemused</id>
	<title>Võrgurakendused II 2018 praksi- ja eksamitulemused - Redigeerimiste ajalugu</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.lambda.ee/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=V%C3%B5rgurakendused_II_2018_praksi-_ja_eksamitulemused"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lambda.ee/w/index.php?title=V%C3%B5rgurakendused_II_2018_praksi-_ja_eksamitulemused&amp;action=history"/>
	<updated>2026-10-28T21:22:21Z</updated>
	<subtitle>Selle lehekülje redigeerimiste ajalugu</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.11</generator>
	<entry>
		<id>http://www.lambda.ee/w/index.php?title=V%C3%B5rgurakendused_II_2018_praksi-_ja_eksamitulemused&amp;diff=14671&amp;oldid=prev</id>
		<title>Tammet: Uus lehekülg: &#039;&lt;pre&gt;                  	prax1	prax2	eksam1	summa	hinne 164679IAPB	A	25	25	31	81	4 143054IAPB	R					 180685TAF	A	18	15	29	62	2 155173IAPB	D	25	17			 155175IAPB	E	25	12	10	47	0 155...&#039;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lambda.ee/w/index.php?title=V%C3%B5rgurakendused_II_2018_praksi-_ja_eksamitulemused&amp;diff=14671&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2018-05-30T15:06:46Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Uus lehekülg: &amp;#039;&amp;lt;pre&amp;gt;                  	prax1	prax2	eksam1	summa	hinne 164679IAPB	A	25	25	31	81	4 143054IAPB	R					 180685TAF	A	18	15	29	62	2 155173IAPB	D	25	17			 155175IAPB	E	25	12	10	47	0 155...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Uus lehekülg&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
                 	prax1	prax2	eksam1	summa	hinne&lt;br /&gt;
164679IAPB	A	25	25	31	81	4&lt;br /&gt;
143054IAPB	R					&lt;br /&gt;
180685TAF	A	18	15	29	62	2&lt;br /&gt;
155173IAPB	D	25	17			&lt;br /&gt;
155175IAPB	E	25	12	10	47	0&lt;br /&gt;
155417IAPB	R	12	20			&lt;br /&gt;
155194IAPB	V	22	25	35	82	4&lt;br /&gt;
155042IAPB	G					&lt;br /&gt;
164128IAPB	L					&lt;br /&gt;
155047IAPB	A	3	25			&lt;br /&gt;
155221IAPB	D	22	25	30	77	3&lt;br /&gt;
155223IAPB	A	20	21			&lt;br /&gt;
155419IAPB	N	3	25			&lt;br /&gt;
155185IAPB	K	27				&lt;br /&gt;
155389IAPB	K	25	13			&lt;br /&gt;
155761IAPB	C	25	13	29	67	2&lt;br /&gt;
155251IAPB	S	20	21	29	70	3&lt;br /&gt;
154887IAPB	M					&lt;br /&gt;
155248IAPB	O	3	25			&lt;br /&gt;
155243IAPB	J	25	27	52	104	5&lt;br /&gt;
155738IAPB	T	18	15	16	49	0&lt;br /&gt;
153605IATM	P					&lt;br /&gt;
154909IAPB	M					&lt;br /&gt;
154908IAPB	K	25	13	20	58	1&lt;br /&gt;
155252IAPB	M					&lt;br /&gt;
142799IAPB	S	25	20	44	89	4&lt;br /&gt;
155250IAPB	R	27	27	40	94	5&lt;br /&gt;
154884IAPB	A	24	22			&lt;br /&gt;
164853IAPB	M					&lt;br /&gt;
154877IAPB	R	25	20			&lt;br /&gt;
155187IAPB	A					&lt;br /&gt;
154837IAPB	E	25	25			&lt;br /&gt;
164718IAPB	K	27	27	46	100	5&lt;br /&gt;
155240IAPB	E					&lt;br /&gt;
155249IAPB	R	25	25			&lt;br /&gt;
155083IAPB	T					&lt;br /&gt;
154879IAPB	M	27	27			&lt;br /&gt;
142766IAPB	K	25	25	25	75	3&lt;br /&gt;
155421IAPB	H	22	27	39	88	4&lt;br /&gt;
155219IAPB	A					&lt;br /&gt;
155152IAPB	R	21	25			&lt;br /&gt;
155177IAPB	C	27	27			&lt;br /&gt;
155378IAPB	K	21	25	23	69	2&lt;br /&gt;
155706IAPB	M					&lt;br /&gt;
156215IAPB	T	12	20			&lt;br /&gt;
143066IAPB	J	22	27	40	89	4&lt;br /&gt;
142437IAPB	J	12	8			&lt;br /&gt;
154858IAPB	D	22	27	49	98	5&lt;br /&gt;
155241IAPB	M	25	25	25	75	3&lt;br /&gt;
155196IAPB	E	25	17	26	68	2&lt;br /&gt;
155691IAPB	I	12	20			&lt;br /&gt;
155203IAPB	B	27	27	44	98	5&lt;br /&gt;
142377IAPB	R					&lt;br /&gt;
160421IAPB	M					&lt;br /&gt;
180702TAI	R	25	25	45	95	5&lt;br /&gt;
155553IAPB	R					&lt;br /&gt;
155043IAPB	R	21	25	36	82	4&lt;br /&gt;
155552IAPB	D	25	17			&lt;br /&gt;
155611IAPB	S	21	25			&lt;br /&gt;
155387IAPB	S	25	26	35	86	4&lt;br /&gt;
143046IAPB	A					&lt;br /&gt;
155429IAPB	R					&lt;br /&gt;
142438IAPB	H	25	26			&lt;br /&gt;
180236TAI	V					&lt;br /&gt;
164092IAPB	S					&lt;br /&gt;
155218IAPB	I	20	21	30	71	3&lt;br /&gt;
155171IAPB	A					&lt;br /&gt;
155433IAPB	K					&lt;br /&gt;
155199IAPB	R	25	27	35	87	4&lt;br /&gt;
155202IAPB	I	25	27	46	98	5&lt;br /&gt;
142596IAPB	D	5	10			&lt;br /&gt;
154874IAPB	W	12	21			&lt;br /&gt;
154883IAPB	J	10	8			&lt;br /&gt;
155245IAPB	H	25	12	28	65	2&lt;br /&gt;
142375IAPB	R	2	4			&lt;br /&gt;
155739IAPB	M	24	22			&lt;br /&gt;
155548IAPB	V	21	25			&lt;br /&gt;
142457IAPB	A					&lt;br /&gt;
155420IAPB	H	10	8			&lt;br /&gt;
155153IAPB	M	25	20			&lt;br /&gt;
155708IAPB	G	10	8			&lt;br /&gt;
155390IAPB	K					&lt;br /&gt;
155556IAPB	K	25	20			&lt;br /&gt;
155376IAPB	H	12	21			&lt;br /&gt;
154855IAPB	A	24	22			&lt;br /&gt;
155406IAPB	V	25	26	20	71	3&lt;br /&gt;
&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tammet</name></author>
	</entry>
</feed>