<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="et">
	<id>http://www.lambda.ee/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=V%C3%B5rgurak_2_eksam_2010</id>
	<title>Võrgurak 2 eksam 2010 - Redigeerimiste ajalugu</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.lambda.ee/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=V%C3%B5rgurak_2_eksam_2010"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lambda.ee/w/index.php?title=V%C3%B5rgurak_2_eksam_2010&amp;action=history"/>
	<updated>2026-11-07T00:39:43Z</updated>
	<subtitle>Selle lehekülje redigeerimiste ajalugu</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.11</generator>
	<entry>
		<id>http://www.lambda.ee/w/index.php?title=V%C3%B5rgurak_2_eksam_2010&amp;diff=8344&amp;oldid=prev</id>
		<title>Tammet – 25. jaanuar 2010, kell 15:18</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lambda.ee/w/index.php?title=V%C3%B5rgurak_2_eksam_2010&amp;diff=8344&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2010-01-25T15:18:15Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Uus lehekülg&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Initsiaalid sorteeritud kõigepealt perekonnanime järgi. Kui initsiaale ei leia, siis võibolla tegu trükiveaga, otsi matriklinumbrit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tulemused on ainult neile, kes eksami sooritasid. Kel praksid tehtud, aga eksam mitte, palun tulge eelnädala järeleksamile!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Initsiaalid	Rühm	Grupp	Matrikkel	Arv1	Arv2	Eksam	Summa	Hinne&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
DA	IAPB	53	73776	30	30	48	108	5&lt;br /&gt;
AA	IAPM		81902	25	20	46	91	5&lt;br /&gt;
AB	IAPM		60421	25	20	22	67	2&lt;br /&gt;
JB	IAPM		30520	15	25	10	50	1&lt;br /&gt;
EE	IAPB		41722	25	21	38	84	4&lt;br /&gt;
TE	IAPB	53	74498	25	20	28	73	3&lt;br /&gt;
HH	IAPB	53	73787	32	25	18	75	3&lt;br /&gt;
RK	IAPB		73793	30	29	18	77	3&lt;br /&gt;
EK	IAPB		73797	25	21	4	50	1&lt;br /&gt;
RK	IAPB	52	73802	25	25	11	61	2&lt;br /&gt;
MK	IAPM		30620	15	25	15	55	1&lt;br /&gt;
ML	IAPM		87101	25	25	31	81	4&lt;br /&gt;
KL	IAPB	52	73814	30	29	44	103	5&lt;br /&gt;
KN	IAPB		30523	25	20	16	61	2&lt;br /&gt;
RO	IAPB		61866	25	21	15	61	2&lt;br /&gt;
SP	IAPM		20616	25	30	44	99	5&lt;br /&gt;
VP	IAPM		30572	25	20	41	86	4&lt;br /&gt;
PR	IAPM	11	81921	25	25	43	93	5&lt;br /&gt;
MS	IAPB	53	73840	25	28	46	99	5&lt;br /&gt;
AS	IAPM		52209	25	20	40	85	4&lt;br /&gt;
AS	IABMM		81899	25	25	41	91	5&lt;br /&gt;
SS	IAPB		73847	25	25	16	66	2&lt;br /&gt;
JT	IAPB	53	73853	15	23	33	71	3&lt;br /&gt;
KT	IAPB		40716	25	25	19	69	2&lt;br /&gt;
PT	IAPB		73862	15	25	31	71	3&lt;br /&gt;
JT	IAPB	53	73855	32	25	40	97	5&lt;br /&gt;
TT	IAPB	53	73956	25	21	35	81	4&lt;br /&gt;
RV	IAPM		50514	25	25	15	65	2&lt;br /&gt;
HV	IAPM		81930	25	20	37	82	4&lt;br /&gt;
VV	IAPM		90139	22	22	49	93	5&lt;br /&gt;
MV	IAPB		61904	25	30	26	81	4&lt;br /&gt;
RÕ	IAPM		30556	25	20	47	92	5&lt;br /&gt;
&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tammet</name></author>
	</entry>
</feed>