<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="et">
	<id>http://www.lambda.ee/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Teine_%281_juuni%29_teadmiste_eksam_2026</id>
	<title>Teine (1 juuni) teadmiste eksam 2026 - Redigeerimiste ajalugu</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.lambda.ee/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Teine_%281_juuni%29_teadmiste_eksam_2026"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lambda.ee/w/index.php?title=Teine_(1_juuni)_teadmiste_eksam_2026&amp;action=history"/>
	<updated>2026-10-28T19:13:54Z</updated>
	<subtitle>Selle lehekülje redigeerimiste ajalugu</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.11</generator>
	<entry>
		<id>http://www.lambda.ee/w/index.php?title=Teine_(1_juuni)_teadmiste_eksam_2026&amp;diff=23019&amp;oldid=prev</id>
		<title>Tammet: Uus lehekülg: &#039;Tulbad: tudengikood, eesnime esitäht, lab+nädal punktid, eksamipunktid, kokku, hinne &lt;pre&gt; 242068	M	25	75	3 242154	G	33	71	3 242212	O	39	91	5 242251	M	29	80	4 252989	M	34	76	3...&#039;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lambda.ee/w/index.php?title=Teine_(1_juuni)_teadmiste_eksam_2026&amp;diff=23019&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-06-06T10:13:40Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Uus lehekülg: &amp;#039;Tulbad: tudengikood, eesnime esitäht, lab+nädal punktid, eksamipunktid, kokku, hinne &amp;lt;pre&amp;gt; 242068	M	25	75	3 242154	G	33	71	3 242212	O	39	91	5 242251	M	29	80	4 252989	M	34	76	3...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Uus lehekülg&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Tulbad: tudengikood, eesnime esitäht, lab+nädal punktid, eksamipunktid, kokku, hinne&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
242068	M	25	75	3&lt;br /&gt;
242154	G	33	71	3&lt;br /&gt;
242212	O	39	91	5&lt;br /&gt;
242251	M	29	80	4&lt;br /&gt;
252989	M	34	76	3&lt;br /&gt;
253007	J	30	81	4&lt;br /&gt;
253010	M	29	78	3&lt;br /&gt;
253011	A	43	91	5&lt;br /&gt;
253018	G	40	90	5&lt;br /&gt;
253021	E	45	97	5&lt;br /&gt;
253039	L	26	76	3&lt;br /&gt;
253043	M	21	70	3&lt;br /&gt;
253060	M	44	94	5&lt;br /&gt;
253097	A	34	83	4&lt;br /&gt;
253099	K	40	91	5&lt;br /&gt;
253141	K	45	97	5&lt;br /&gt;
253760	I	19	54	1&lt;br /&gt;
&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tammet</name></author>
	</entry>
</feed>