<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="et">
	<id>http://www.lambda.ee/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=ITI0101_2026_aasta_13._jaanuari_eksamitulemused</id>
	<title>ITI0101 2026 aasta 13. jaanuari eksamitulemused - Redigeerimiste ajalugu</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.lambda.ee/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=ITI0101_2026_aasta_13._jaanuari_eksamitulemused"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lambda.ee/w/index.php?title=ITI0101_2026_aasta_13._jaanuari_eksamitulemused&amp;action=history"/>
	<updated>2026-11-07T00:47:37Z</updated>
	<subtitle>Selle lehekülje redigeerimiste ajalugu</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.11</generator>
	<entry>
		<id>http://www.lambda.ee/w/index.php?title=ITI0101_2026_aasta_13._jaanuari_eksamitulemused&amp;diff=22604&amp;oldid=prev</id>
		<title>Tammet: Uus lehekülg: &#039; Siit leiad nii eksamitulemused kui kõigi tööde punktid.  Tulbad:  * tudengikood * eesnime esitäht * teise eksami (13 jaanuar) hinne * punktide kogusumma, mille järgi leitak...&#039;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lambda.ee/w/index.php?title=ITI0101_2026_aasta_13._jaanuari_eksamitulemused&amp;diff=22604&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-01-19T01:30:44Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Uus lehekülg: &amp;#039; Siit leiad nii eksamitulemused kui kõigi tööde punktid.  Tulbad:  * tudengikood * eesnime esitäht * teise eksami (13 jaanuar) hinne * punktide kogusumma, mille järgi leitak...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Uus lehekülg&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
Siit leiad nii eksamitulemused kui kõigi tööde punktid.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tulbad:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* tudengikood&lt;br /&gt;
* eesnime esitäht&lt;br /&gt;
* teise eksami (13 jaanuar) hinne&lt;br /&gt;
* punktide kogusumma, mille järgi leitakse hinne: eksamipunktid + tööde kogusumma&lt;br /&gt;
* eksamipunktid (0 ... 100)&lt;br /&gt;
* tööde kogusumma: kontrolltööde punktid + eraldi ülesannete (agentsus,dialoogisüsteem,pildianalüüs) punktisumma (kokku 0 ... 4)&lt;br /&gt;
* kontrolltööde punktid&lt;br /&gt;
* kõigi ükskikute kontrolltööde tulemused, mille järgi leitakse kontrolltööde punktid (vahe tulemuste summa ja keskmisega (12))&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
253841	g	5	93	79	14	11	 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0&lt;br /&gt;
254403	m				11	7	 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0&lt;br /&gt;
253792	e				2	-1	 0 1 0 4 3 1 2 1 0 1 0 0 0 0&lt;br /&gt;
252638	j				10	7	 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0&lt;br /&gt;
244245	r				8	7	 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0&lt;br /&gt;
254353	m	5	103	98	5	3	 0 1 0 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 1&lt;br /&gt;
254743	a				-5	-5	 0 3 0 1 0 0 2 x 1 1 0 0 1 x&lt;br /&gt;
254355	a	5	101	92	9	6	 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0&lt;br /&gt;
244294	r	3	70	67	3	3	 1 0 0 0 0 0 3 2 2 0 0 0 0 1&lt;br /&gt;
255514	e				6	4	 1 1 0 0 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0&lt;br /&gt;
244304	u	0	45	54	-9	-10	 1 1 0 1 1 0 x 1 x x 1 0 0 x&lt;br /&gt;
254625	l	1	52	53	-1	-2	 0 0 0 1 4 0 3 1 2 1 1 1 0 0&lt;br /&gt;
253793	m				15	11	 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0&lt;br /&gt;
252664	a	5	91	86	5	2	 1 0 0 0 1 2 x 0 0 0 1 0 1 0&lt;br /&gt;
253769	h				12	8	 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0&lt;br /&gt;
254718	a				-27	-28	 2 3 1 5 x 3 x 1 4 x 4 1 x 1&lt;br /&gt;
254376	g	1	50	61	-11	-11	 0 x x x x 0 2 0 1 0 0 0 0 x&lt;br /&gt;
254613	a	0	4	10	-6	-7	 2 3 0 1 3 x 1 1 1 0 1 0 1 1&lt;br /&gt;
252697	a				-34	-34	 1 x x x 3 0 2 x x x x x x x&lt;br /&gt;
253860	v				-5	-6	 1 2 0 0 2 1 1 x 1 2 1 0 2 1&lt;br /&gt;
244447	r	3	78	66	12	8	 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0&lt;br /&gt;
254366	k	4	84	89	-5	-6	 1 1 0 1 3 0 1 1 1 1 0 x 0 x&lt;br /&gt;
253809	m	2	68	64	4	4	 0 0 0 1 2 1 2 0 1 0 0 0 0 1&lt;br /&gt;
253827	l	2	66	62	4	4	 1 1 0 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0&lt;br /&gt;
254394	a	1	56	48	8	6	 1 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0&lt;br /&gt;
254400	a	2	66	54	12	11	 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0&lt;br /&gt;
254405	a	5	97	97	0	-1	 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 x x&lt;br /&gt;
251583	i	5	100	95	5	3	 0 2 0 1 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0&lt;br /&gt;
253865	v	1	58	90	-32	-32	 1 2 0 2 3 x x x x x x x x x&lt;br /&gt;
253871	d	2	60	61	-1	-1	 2 1 x 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0&lt;br /&gt;
254623	d	1	57	63	-6	-8	 0 1 0 1 1 1 x 0 x x 1 1 1 1&lt;br /&gt;
254443	r	4	81	69	12	9	 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0&lt;br /&gt;
255931	a	2	66	54	12	10	 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0&lt;br /&gt;
254439	e	1	57	48	9	6	 2 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0&lt;br /&gt;
254352	m				-37	-38	 x x x x x x x x x x x x 1 1&lt;br /&gt;
254383	i	4	83	79	4	2	 1 2 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0&lt;br /&gt;
243811	k	4	84	76	8	7	 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0&lt;br /&gt;
254369	d				-14	-14	 1 3 0 1 3 2 4 0 0 0 x 0 x x&lt;br /&gt;
254754	l	0	38	34	4	3	 2 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1&lt;br /&gt;
254398	k	4	85	75	10	8	 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1&lt;br /&gt;
253858	e				9	8	 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0&lt;br /&gt;
252636	r	2	67	70	-3	-4	 1 2 0 0 0 x 1 x 0 0 0 0 0 x&lt;br /&gt;
252660	k	3	71	66	5	1	 2 1 0 3 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0&lt;br /&gt;
254363	e				-12	-15	 4 2 0 3 6 2 3 1 2 1 3 0 0 2&lt;br /&gt;
254424	v	3	77	94	-17	-17	 2 1 0 x 3 0 x 1 1 2 0 x x 3&lt;br /&gt;
254393	d	3	74	68	6	5	 1 1 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0&lt;br /&gt;
254412	a				6	2	 0 1 0 1 2 1 2 1 1 1 0 0 0 0&lt;br /&gt;
253775	m	5	99	84	15	11	 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0&lt;br /&gt;
244289	h				-6	-6	 2 1 0 2 3 1 2 1 0 1 0 0 x 1&lt;br /&gt;
254728	a				-37	-37	 x x x x 1 0 4 x x x x x x x&lt;br /&gt;
254431	d	3	70	58	12	9	 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0&lt;br /&gt;
254735	m				-1	-3	 2 2 0 1 3 0 2 1 1 2 0 0 0 1&lt;br /&gt;
244265	g	2	67	66	1	0	 1 x 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 x&lt;br /&gt;
254837	m				5	2	 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 x 0&lt;br /&gt;
252642	r	5	106	98	8	4	 1 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0&lt;br /&gt;
244516	h				-2	-5	 2 0 0 1 2 2 1 1 2 1 0 0 x 1&lt;br /&gt;
254396	h				14	11	 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0&lt;br /&gt;
253820	t				-40	-40	 x x x x x x x x x x 0 x x x&lt;br /&gt;
253804	h	4	88	81	7	4	 1 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0&lt;br /&gt;
254438	l				8	6	 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1&lt;br /&gt;
255912	i				-31	-31	 0 x 0 1 x x 2 x x x x x x x&lt;br /&gt;
253840	m				-9	-9	 4 3 0 2 2 3 0 1 1 1 0 0 0 x&lt;br /&gt;
254456	m				-4	-6	 x 1 2 2 2 2 4 1 0 0 0 0 0 0&lt;br /&gt;
254423	g				-7	-9	 0 0 x 0 4 3 1 0 2 2 0 1 0 x&lt;br /&gt;
244156	k	4	80	65	15	11	 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0&lt;br /&gt;
254402	i	4	83	79	4	0	 0 1 0 1 3 0 4 1 1 1 0 0 0 0&lt;br /&gt;
254374	m				1	0	 0 x 0 0 2 2 1 1 1 0 0 0 0 1&lt;br /&gt;
253813	k	3	72	59	13	11	 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0&lt;br /&gt;
253217	i	0	26	41	-15	-17	 x 3 1 2 5 3 3 2 1 2 1 1 1 1&lt;br /&gt;
244392	r	0	47	51	-4	-5	 3 1 0 3 2 1 x 0 0 0 0 1 1 1&lt;br /&gt;
254631	d	5	103	96	7	3	 2 0 0 1 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0&lt;br /&gt;
223050	g				-28	-30	 x x 0 x 3 x x x x 4 0 1 2 x&lt;br /&gt;
244451	k				4	1	 2 1 0 0 3 0 1 1 0 0 1 1 0 1&lt;br /&gt;
254432	d	3	74	61	13	11	 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0&lt;br /&gt;
252655	k				-40	-40	 0 x x x x x x x x x x x x x&lt;br /&gt;
244308	m	3	72	65	7	7	 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0&lt;br /&gt;
252860	k				-18	-18	 1 2 0 2 x 2 1 1 x 0 1 x x x&lt;br /&gt;
253831	a				11	8	 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0&lt;br /&gt;
244107	k				12	8	 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0&lt;br /&gt;
254610	r	3	70	83	-13	-15	 2 x x 0 0 0 0 1 0 x x x 0 x&lt;br /&gt;
254367	m				-9	-9	 x 2 0 3 3 1 3 1 0 0 0 0 0 x&lt;br /&gt;
254724	k	0	40	39	1	-2	 2 2 0 1 3 1 0 0 3 1 1 0 0 0&lt;br /&gt;
243995	c				-20	-20	 x 0 0 0 2 x x 1 x x x 0 1 x&lt;br /&gt;
254744	k	3	77	68	9	8	 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0&lt;br /&gt;
243717	h	5	101	96	5	4	 1 0 0 0 1 1 x 1 0 0 0 0 0 0&lt;br /&gt;
254362	m	5	99	100	-1	-2	 1 1 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 x 0&lt;br /&gt;
251910	k				15	12	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0&lt;br /&gt;
253861	m	5	99	85	14	11	 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0&lt;br /&gt;
243686	a				10	8	 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0&lt;br /&gt;
253849	k	3	74	66	8	6	 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1&lt;br /&gt;
254372	s				-1	-1	 1 0 0 2 1 1 1 0 1 1 1 0 0 x&lt;br /&gt;
256476	a				12	10	 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0&lt;br /&gt;
252654	r				11	8	 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0&lt;br /&gt;
254440	m	3	76	62	14	10	 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0&lt;br /&gt;
254447	h				-28	-28	 x x x x 2 0 1 x 1 0 x x x x&lt;br /&gt;
252348	g				-15	-16	 2 3 0 1 2 0 1 2 x x 0 x 1 x&lt;br /&gt;
254382	n	5	90	80	10	7	 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0&lt;br /&gt;
252645	d				7	4	 1 3 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0&lt;br /&gt;
253824	d				-9	-9	 2 1 0 2 x 0 1 x 1 1 0 1 x 0&lt;br /&gt;
253814	m	2	60	53	7	6	 1 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0&lt;br /&gt;
254710	k	0	27	33	-6	-7	 x 1 1 1 0 0 x 2 0 0 0 1 1 x&lt;br /&gt;
252658	m				12	10	 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0&lt;br /&gt;
252635	s	4	80	76	4	0	 0 1 0 1 1 2 x 1 1 1 0 0 0 0&lt;br /&gt;
254441	s	5	99	88	11	8	 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0&lt;br /&gt;
244544	m	5	91	86	5	2	 2 1 0 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0&lt;br /&gt;
244566	a	5	101	95	6	5	 1 1 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0&lt;br /&gt;
253779	e	4	80	83	-3	-5	 2 2 0 1 2 0 0 1 x 2 1 0 2 0&lt;br /&gt;
253867	g	5	93	79	14	11	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0&lt;br /&gt;
244053	n	4	80	76	4	1	 1 3 0 2 1 0 0 0 x 0 0 0 0 0&lt;br /&gt;
252640	o				-24	-24	 1 3 0 2 3 1 1 1 4 x x x x x&lt;br /&gt;
244103	k	5	91	82	9	6	 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0&lt;br /&gt;
244293	r				9	8	 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1&lt;br /&gt;
254748	h	2	64	56	8	4	 1 0 0 2 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0&lt;br /&gt;
254388	j				-6	-6	 0 1 1 1 3 0 1 5 0 7 0 1 0 2&lt;br /&gt;
244279	k				-17	-17	 1 1 0 0 0 1 1 1 x x x x x x&lt;br /&gt;
254624	m				0	-1	 0 1 0 2 1 0 0 1 2 1 1 0 0 x&lt;br /&gt;
253845	v				9	8	 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0&lt;br /&gt;
254421	s				-2	-2	 1 0 0 1 3 x x 0 0 1 0 0 0 0&lt;br /&gt;
252631	k				13	11	 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0&lt;br /&gt;
253810	a				-16	-18	 x x x 1 x 4 2 1 1 1 0 0 0 x&lt;br /&gt;
253844	k	5	101	95	6	6	 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0&lt;br /&gt;
254371	i	5	91	90	1	-1	 2 3 0 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0&lt;br /&gt;
253788	k				-7	-8	 1 1 0 1 1 3 2 0 1 0 1 1 x x&lt;br /&gt;
252626	m				16	12	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0&lt;br /&gt;
252850	k				12	9	 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0&lt;br /&gt;
243839	j	2	62	78	-16	-17	 0 2 0 1 2 x x 2 2 x 0 0 x x&lt;br /&gt;
244319	m				13	10	 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0&lt;br /&gt;
255511	k				-10	-10	 1 0 0 1 x 0 x 1 1 1 1 0 x x&lt;br /&gt;
254373	o	5	94	100	-6	-7	 1 1 0 0 1 x 2 1 1 x 0 0 x 0&lt;br /&gt;
253797	m	5	94	88	6	6	 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 x&lt;br /&gt;
251580	s				-41	-41	 x 1 x x x x x x x x x x x x&lt;br /&gt;
254615	a				-5	-6	 0 1 0 2 4 2 4 1 0 2 0 1 0 1&lt;br /&gt;
244541	n				12	10	 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0&lt;br /&gt;
243795	k				8	5	 2 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0&lt;br /&gt;
254397	m	1	52	70	-18	-18	 1 1 0 2 3 2 5 3 4 1 3 1 1 x&lt;br /&gt;
252648	t				3	1	 1 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 1 x&lt;br /&gt;
254717	k	3	72	84	-12	-13	 1 2 x 1 x 2 2 1 1 2 0 0 x 1&lt;br /&gt;
253816	k				-10	-11	 6 1 0 3 3 2 2 2 2 3 0 0 1 0&lt;br /&gt;
254395	k				4	4	 x 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0&lt;br /&gt;
254452	i	5	102	90	12	8	 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0&lt;br /&gt;
256550	j				-40	-40	 0 x x x x x x x x x x x x x&lt;br /&gt;
251796	m	0	44	37	7	5	 0 0 0 0 2 0 2 0 1 2 0 0 0 0&lt;br /&gt;
244466	j				4	2	 2 1 0 0 2 0 1 1 1 1 0 0 1 0&lt;br /&gt;
253777	k				-32	-32	 0 0 0 x x x x x x x x x x x&lt;br /&gt;
254364	j				-3	-4	 1 1 0 0 2 2 1 0 2 0 2 1 x 0&lt;br /&gt;
253791	a				-3	-4	 0 2 0 2 3 1 2 1 2 0 2 0 0 1&lt;br /&gt;
253790	a				4	1	 1 2 0 1 1 1 1 2 1 0 1 0 0 0&lt;br /&gt;
253798	k				10	9	 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0&lt;br /&gt;
254730	r	2	67	73	-6	-8	 x 1 0 0 3 0 3 1 0 0 0 0 x x&lt;br /&gt;
243573	e	1	58	62	-4	-4	 3 1 0 2 1 1 0 1 0 0 1 0 2 x&lt;br /&gt;
254617	k				-7	-10	 2 1 1 1 5 2 1 0 2 2 1 1 2 2&lt;br /&gt;
244013	l				15	11	 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0&lt;br /&gt;
254410	a				-14	-15	 1 1 0 2 x 1 3 0 1 1 1 x x x&lt;br /&gt;
255922	a	0	18	31	-13	-15	 4 2 1 1 5 2 1 2 1 2 1 x 1 1&lt;br /&gt;
233591	s				-8	-8	 0 0 0 1 0 0 x 1 1 0 1 x x x&lt;br /&gt;
254738	m	0	33	44	-11	-11	 1 0 1 1 3 2 1 1 0 0 3 x 2 x&lt;br /&gt;
254384	m				7	5	 2 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0&lt;br /&gt;
254714	a	1	56	91	-35	-35	 5 3 0 3 x x x x x x 1 x x x&lt;br /&gt;
244036	o	4	82	76	6	3	 1 0 0 1 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0&lt;br /&gt;
252643	d				-3	-3	 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 x 1 x 1&lt;br /&gt;
253789	t				-5	-6	 2 x 0 2 3 1 1 1 x 0 0 0 0 0&lt;br /&gt;
254445	d	5	95	92	3	1	 0 1 x 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1&lt;br /&gt;
244561	k				-3	-4	 0 1 0 0 3 x 3 0 1 0 0 x 0 0&lt;br /&gt;
244131	j				-3	-4	 1 1 0 2 x 0 1 0 2 1 0 1 2 1&lt;br /&gt;
252471	m				1	-2	 0 0 0 1 3 0 2 1 2 3 2 0 0 0&lt;br /&gt;
253855	s				8	6	 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0&lt;br /&gt;
254733	p				-4	-5	 3 x 1 1 1 1 1 1 0 2 1 0 0 1&lt;br /&gt;
254385	s				14	10	 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0&lt;br /&gt;
254722	k	0	46	54	-8	-8	 3 2 0 1 1 0 2 1 2 3 0 0 1 x&lt;br /&gt;
253808	m	0	46	40	6	5	 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0&lt;br /&gt;
253585	k	4	85	78	7	3	 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2&lt;br /&gt;
254377	k				11	7	 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0&lt;br /&gt;
254380	a				-7	-10	 0 1 0 1 4 1 4 1 1 3 0 1 1 x&lt;br /&gt;
254622	k				7	4	 0 0 0 0 0 1 x 1 0 1 0 1 0 0&lt;br /&gt;
243205	m	1	54	48	6	6	 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0&lt;br /&gt;
252662	e				-42	-42	 2 x x x x x x x x x x x x x&lt;br /&gt;
251623	k				4	1	 2 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 x 0&lt;br /&gt;
251891	s				11	7	 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0&lt;br /&gt;
251604	t				-11	-12	 2 x 0 0 2 0 1 1 x 1 0 x x 1&lt;br /&gt;
254742	m				6	5	 0 1 0 1 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0&lt;br /&gt;
243586	a				-3	-4	 4 2 0 2 5 0 1 1 1 0 0 0 0 1&lt;br /&gt;
254725	m	0	35	52	-17	-19	 x x x x 4 1 3 1 1 1 2 0 1 1&lt;br /&gt;
254629	l				-22	-22	 1 1 0 0 2 0 2 x x x x x x x&lt;br /&gt;
254732	r	0	-7	3	-10	-11	 0 3 0 0 4 1 4 x 1 1 0 0 1 x&lt;br /&gt;
251578	m				13	10	 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0&lt;br /&gt;
252666	k				-38	-38	 1 1 x x x x x x x x x x x x&lt;br /&gt;
254453	p				-8	-8	 1 x x 1 0 0 2 0 1 3 0 0 x 0&lt;br /&gt;
254420	i	3	71	83	-12	-13	 4 1 1 3 1 0 2 x 0 1 0 x 0 x&lt;br /&gt;
254386	a				5	1	 1 1 0 1 2 0 2 0 0 0 1 0 2 1&lt;br /&gt;
252659	m	1	58	59	-1	-5	 x 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 x 0 x&lt;br /&gt;
254757	s				-27	-30	 x x x 2 4 x x x x x 1 0 0 3&lt;br /&gt;
253856	r				10	8	 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0&lt;br /&gt;
254437	a				9	8	 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0&lt;br /&gt;
253847	k	5	94	81	13	9	 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1&lt;br /&gt;
254392	h				-29	-30	 x x x x x x x 1 2 5 0 0 3 4&lt;br /&gt;
253802	a				8	6	 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0&lt;br /&gt;
254620	r				-23	-23	 2 x x 2 2 1 3 1 x 0 0 x x x&lt;br /&gt;
253833	o				-1	-2	 0 2 0 1 0 1 1 0 1 2 0 0 x 2&lt;br /&gt;
240677	r	4	85	74	11	8	 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0&lt;br /&gt;
251606	o	3	75	71	4	2	 0 1 0 1 0 0 2 1 3 1 0 0 1 0&lt;br /&gt;
253835	m				12	9	 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0&lt;br /&gt;
254435	m	4	81	70	11	8	 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0&lt;br /&gt;
254764	s				-32	-32	 2 2 0 2 x 2 x x x x x x x x&lt;br /&gt;
254433	k	5	102	90	12	10	 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0&lt;br /&gt;
254460	m	5	109	95	14	11	 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0&lt;br /&gt;
252646	j				-3	-4	 1 1 1 1 5 1 0 1 2 1 2 0 0 1&lt;br /&gt;
254378	k	3	76	63	13	10	 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0&lt;br /&gt;
253857	i				-1	-1	 3 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 x&lt;br /&gt;
252668	e	3	70	75	-5	-9	 x 2 0 1 3 x x 1 0 1 0 0 1 0&lt;br /&gt;
253773	o	1	55	54	1	0	 2 1 0 1 2 1 1 0 2 2 0 0 0 0&lt;br /&gt;
233503	a				-34	-34	 x 1 0 1 x x x x x x x x x x&lt;br /&gt;
253799	a	2	65	78	-13	-13	 0 1 0 0 3 2 2 0 x x 1 0 x x&lt;br /&gt;
243961	e	4	82	71	11	9	 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0&lt;br /&gt;
254365	j				-8	-8	 1 x x 1 0 1 2 0 1 2 0 0 x 0&lt;br /&gt;
254627	j	2	69	66	3	3	 0 1 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 2&lt;br /&gt;
252661	e				-41	-41	 1 x x x x x x x x x x x x x&lt;br /&gt;
254357	d	4	82	70	12	10	 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0&lt;br /&gt;
254720	k				14	11	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0&lt;br /&gt;
254612	k	4	83	95	-12	-14	 2 1 x 2 2 1 1 x 0 0 0 1 x x&lt;br /&gt;
253832	s	2	69	68	1	0	 1 1 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 x&lt;br /&gt;
254358	s				5	4	 1 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0&lt;br /&gt;
256577	m	0	20	25	-5	-5	 0 1 0 0 4 x 2 0 1 1 0 0 0 x&lt;br /&gt;
254765	r				-8	-11	 1 x 1 0 4 x 3 1 1 3 0 0 0 1&lt;br /&gt;
252651	j	5	91	87	4	2	 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 x 0&lt;br /&gt;
254457	a				-20	-22	 x x x x 3 0 2 1 0 x 0 x 0 x&lt;br /&gt;
256341	t				14	10	 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0&lt;br /&gt;
252650	r	2	68	55	13	11	 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0&lt;br /&gt;
254626	b				-38	-38	 2 x x x x x x x x x 0 x x x&lt;br /&gt;
252639	m				2	1	 0 0 0 x 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0&lt;br /&gt;
254716	d				3	0	 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 x 0 x&lt;br /&gt;
253803	a	1	57	64	-7	-8	 1 0 0 2 2 1 1 2 x 3 2 0 1 1&lt;br /&gt;
254455	p	5	104	93	11	8	 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0&lt;br /&gt;
254389	l				-3	-4	 x 0 0 x 0 1 1 x 0 2 0 0 0 0&lt;br /&gt;
243737	m				9	6	 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0&lt;br /&gt;
251998	a				-3	-5	 1 1 0 0 2 0 3 1 0 1 x 0 0 x&lt;br /&gt;
243849	t				6	4	 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 1 0 1 1&lt;br /&gt;
252629	k				11	9	 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0&lt;br /&gt;
254758	p	4	88	84	4	1	 1 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 x 1&lt;br /&gt;
244798	m	1	51	72	-21	-22	 x 0 0 2 1 1 1 x x 1 x x x x&lt;br /&gt;
254448	a	0	39	37	2	0	 1 0 1 x 2 0 0 1 1 1 0 1 0 0&lt;br /&gt;
243615	k	5	94	93	1	-2	 1 1 0 2 3 2 0 1 0 0 1 1 1 1&lt;br /&gt;
254763	r	3	79	74	5	3	 3 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0&lt;br /&gt;
254368	k				-11	-13	 3 0 1 1 4 2 3 1 4 2 0 0 0 x&lt;br /&gt;
254446	s	5	91	83	8	6	 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0&lt;br /&gt;
233436	a				-29	-29	 x x x 0 x x x x x x x 0 1 0&lt;br /&gt;
254760	a				8	5	 1 1 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0&lt;br /&gt;
253796	j				11	10	 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0&lt;br /&gt;
