<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="et">
	<id>http://www.lambda.ee/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Esimese_%2827_mai%29_hajuss%C3%BCsteemid_2026_eksami_tulemused</id>
	<title>Esimese (27 mai) hajussüsteemid 2026 eksami tulemused - Redigeerimiste ajalugu</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.lambda.ee/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Esimese_%2827_mai%29_hajuss%C3%BCsteemid_2026_eksami_tulemused"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lambda.ee/w/index.php?title=Esimese_(27_mai)_hajuss%C3%BCsteemid_2026_eksami_tulemused&amp;action=history"/>
	<updated>2026-10-30T11:45:46Z</updated>
	<subtitle>Selle lehekülje redigeerimiste ajalugu</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.11</generator>
	<entry>
		<id>http://www.lambda.ee/w/index.php?title=Esimese_(27_mai)_hajuss%C3%BCsteemid_2026_eksami_tulemused&amp;diff=23010&amp;oldid=prev</id>
		<title>Tammet: Uus lehekülg: &#039;Tulbad: tudengikood, eesnime esitäht, praksid+nädalaülesanded, eksamipunktid (0-50), kokku punkte, hinne: &lt;pre&gt; 242011IABM	K	50	22.5	72.5	3 244265IAIB	G	43	22.5	65.5	2 253095I...&#039;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lambda.ee/w/index.php?title=Esimese_(27_mai)_hajuss%C3%BCsteemid_2026_eksami_tulemused&amp;diff=23010&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-05-31T14:48:44Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Uus lehekülg: &amp;#039;Tulbad: tudengikood, eesnime esitäht, praksid+nädalaülesanded, eksamipunktid (0-50), kokku punkte, hinne: &amp;lt;pre&amp;gt; 242011IABM	K	50	22.5	72.5	3 244265IAIB	G	43	22.5	65.5	2 253095I...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Uus lehekülg&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Tulbad: tudengikood, eesnime esitäht, praksid+nädalaülesanded, eksamipunktid (0-50), kokku punkte, hinne:&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
242011IABM	K	50	22.5	72.5	3&lt;br /&gt;
244265IAIB	G	43	22.5	65.5	2&lt;br /&gt;
253095IAPM	E	50	41.25	91.25	5&lt;br /&gt;
250618IAIB	M	45	48.75	93.75	5&lt;br /&gt;
253114IAPM	A	50	37.5	87.5	4&lt;br /&gt;
233021IAIB	P	52	50	102	5&lt;br /&gt;
261088TAF	A	50	36.25	86.25	4&lt;br /&gt;
233139IAIB	K	51	36.25	87.25	4&lt;br /&gt;
253092IAPM	T	50	37.5	87.5	4&lt;br /&gt;
&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tammet</name></author>
	</entry>
</feed>