<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="et">
	<id>http://www.lambda.ee/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Distributed_systems_final_grades_2025</id>
	<title>Distributed systems final grades 2025 - Redigeerimiste ajalugu</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.lambda.ee/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Distributed_systems_final_grades_2025"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lambda.ee/w/index.php?title=Distributed_systems_final_grades_2025&amp;action=history"/>
	<updated>2026-11-04T01:00:35Z</updated>
	<subtitle>Selle lehekülje redigeerimiste ajalugu</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.11</generator>
	<entry>
		<id>http://www.lambda.ee/w/index.php?title=Distributed_systems_final_grades_2025&amp;diff=22286&amp;oldid=prev</id>
		<title>Tammet: Uus lehekülg: &#039;&lt;pre&gt; kood	punkte kokku	hinne 242298IABM	0	 222577IAIB	75	3 222749IAIB	45	 222513IAIB	87.5	4 242009IABM	72.5	3 242305IABM	73.75	3 241909IABM	70	3 233541IAIB	91.25	5 232751IAIB	97...&#039;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lambda.ee/w/index.php?title=Distributed_systems_final_grades_2025&amp;diff=22286&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-06-11T09:23:45Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Uus lehekülg: &amp;#039;&amp;lt;pre&amp;gt; kood	punkte kokku	hinne 242298IABM	0	 222577IAIB	75	3 222749IAIB	45	 222513IAIB	87.5	4 242009IABM	72.5	3 242305IABM	73.75	3 241909IABM	70	3 233541IAIB	91.25	5 232751IAIB	97...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Uus lehekülg&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
kood	punkte kokku	hinne&lt;br /&gt;
242298IABM	0	&lt;br /&gt;
222577IAIB	75	3&lt;br /&gt;
222749IAIB	45	&lt;br /&gt;
222513IAIB	87.5	4&lt;br /&gt;
242009IABM	72.5	3&lt;br /&gt;
242305IABM	73.75	3&lt;br /&gt;
241909IABM	70	3&lt;br /&gt;
233541IAIB	91.25	5&lt;br /&gt;
232751IAIB	97.5	5&lt;br /&gt;
232691IAIB	98.75	5&lt;br /&gt;
240671IAIB	88.75	4&lt;br /&gt;
222885IAIB	80	4&lt;br /&gt;
240679IAIB	50	&lt;br /&gt;
233010IAIB	95	5&lt;br /&gt;
233408IAIB	81.25	4&lt;br /&gt;
184984IADB	0	&lt;br /&gt;
242164IAPM	77.75	3&lt;br /&gt;
242319IAPM	80.25	4&lt;br /&gt;
223177IAIB	90	5&lt;br /&gt;
222527IAIB	80	4&lt;br /&gt;
233651IAIB	65	2&lt;br /&gt;
223464IADB	91.25	5&lt;br /&gt;
222791IAIB	70	3&lt;br /&gt;
223463IADB	93.75	5&lt;br /&gt;
222914IAIB	92.5	5&lt;br /&gt;
206539IAIB	78.75	3&lt;br /&gt;
233464IAIB	97.5	5&lt;br /&gt;
213078IAIB	82.5	4&lt;br /&gt;
242154IAPM	65	2&lt;br /&gt;
242058IAPM	88.75	4&lt;br /&gt;
232217IAPM	80	4&lt;br /&gt;
250318IV	92.5	5&lt;br /&gt;
250876TAF	83.75	4&lt;br /&gt;
204121IAPM	83.75	4&lt;br /&gt;
242325IAPM	82.5	4&lt;br /&gt;
242217IAPM	52.5	1&lt;br /&gt;
241975IAPM	83.75	4&lt;br /&gt;
242108IABM	83.75	4&lt;br /&gt;
232219IAPM	95	5&lt;br /&gt;
241951IAPM	70	3&lt;br /&gt;
242146IAPM	62.5	2&lt;br /&gt;
233318IAIB	62.5	2&lt;br /&gt;
233636IAIB	67.5	2&lt;br /&gt;
242253IAPM	75	3&lt;br /&gt;
242130IAPM	81.25	4&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tammet</name></author>
	</entry>
</feed>